Menu
Menu
首頁
興櫃上市櫃進度表
EPS 排行榜
新聞與公告
除權息一覽表
我的投資組合
未上市產業一欄表
熱門股話題
其他連結
電腦版瀏覽
群運環保股份有限公司-個股新聞
更正本公司112年1月~113年3月當期及累計合併營收公告, 此合併營收之更正並無影響本公司損益金額。...
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為依照IFRS 15之公報規定,將部分收入由總額認列收入調整
為淨額認列收入。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月~113年3月申報採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額(仟元)
-------------------------------------------------------
當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收
-------- ------------ ------------ ------------
112/01 36,646 32,831 36,646 32,831
112/02 35,357 30,408 72,003 63,239
112/03 47,236 35,694 119,239 98,934
112/04 37,539 33,894 156,779 132,827
112/05 44,978 32,646 201,757 165,474
112/06 37,803 37,491 239,560 202,964
112/07 37,928 35,716 277,488 238,680
112/08 42,698 34,130 320,186 272,810
112/09 38,180 35,379 358,367 308,190
112/10 43,440 34,761 401,807 342,951
112/11 63,277 37,143 465,083 380,094
112/12 51,557 35,936 516,640 416,029
113/01 37,477 36,646 37,477 36,646
113/02 39,336 35,357 76,813 72,003
113/03 38,652 47,236 115,466 119,239
8.更正後金額/內容/頁次:
更正後公告營業收入金額(仟元)
-------------------------------------------------------
當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收
-------- ------------ ------------ ------------
112/01 32,370 30,139 32,370 30,139
112/02 30,216 27,563 62,587 57,703
112/03 41,419 30,187 104,006 87,890
112/04 32,631 30,456 136,637 118,345
112/05 39,091 29,956 175,728 148,301
112/06 33,898 33,379 209,626 181,680
112/07 33,774 31,822 243,400 213,503
112/08 37,021 29,933 280,421 243,436
112/09 32,215 32,402 312,636 275,837
112/10 37,449 31,367 350,085 307,204
112/11 58,264 33,991 408,349 341,196
112/12 46,546 30,764 454,896 371,960
113/01 34,100 32,370 34,100 32,370
113/02 35,166 30,216 69,266 62,587
113/03 34,225 41,419 103,490 104,006
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。
2024-05-17
By: 摘錄資訊觀測