財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 57,614 | 營業成本 | 71,669 | 營業毛利(毛損) | -14,055 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -14,055 | 營業費用 | 32,230 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -46,285 | 營業外收入及支出 | -2,648 | 稅前淨利(淨損) | -48,933 | 所得稅費用(利益) | 1,842 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50,775 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -50,775 | 其他綜合損益(淨額) | -12 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -50,787 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.30 |
103年全年報 | 營業收入 | 174,598 | 營業成本 | 179,037 | 營業毛利(毛損) | -4,439 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -4,439 | 營業費用 | 61,897 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -66,336 | 營業外收入及支出 | -2,758 | 稅前淨利(淨損) | -69,094 | 所得稅費用(利益) | 2,606 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -71,700 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -71,700 | 其他綜合損益(淨額) | 646 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -71,054 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.58 |
103年半年報 | 營業收入 | 82,220 | 營業成本 | 90,076 | 營業毛利(毛損) | -7,856 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -7,856 | 營業費用 | 31,852 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -39,708 | 營業外收入及支出 | -2,156 | 稅前淨利(淨損) | -41,864 | 所得稅費用(利益) | 2,585 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -44,449 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -44,449 | 其他綜合損益(淨額) | 1,114 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -43,335 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.98 |
102年全年報 | 營業收入 | 179,268 | 營業成本 | 183,047 | 營業毛利(毛損) | -3,779 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -3,779 | 營業費用 | 73,908 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -77,687 | 營業外收入及支出 | -1,950 | 稅前淨利(淨損) | -79,637 | 所得稅費用(利益) | -216 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -79,421 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -79,421 | 其他綜合損益(淨額) | 249 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -79,172 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.13 |
102年半年報 | 營業收入 | 87,220 | 營業成本 | 94,150 | 營業毛利(毛損) | -6,930 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -6,930 | 營業費用 | 43,641 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -50,571 | 營業外收入及支出 | 1,524 | 稅前淨利(淨損) | -49,047 | 所得稅費用(利益) | -3,173 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -45,874 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -45,874 | 其他綜合損益(淨額) | 109 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -45,765 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.24 |
101年全年報 | 營業收入 | 169,637 | 營業成本 | 182,869 | 營業毛利(毛損) | -13,232 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 68,016 | 營業淨利(淨損) | -81,248 | 營業外收入及利益 | 3,853 | 營業外費用及損失 | 3,360 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -80,755 | 所得稅(費用)利益 | 253 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -81,008 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -81,008 | 基本每股盈餘 | -2.18 |
101年半年報 | 營業收入 | 78,702 | 營業成本 | 87,535 | 營業毛利(毛損) | -8,833 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 36,810 | 營業淨利(淨損) | -45,643 | 營業外收入及利益 | 1,708 | 營業外費用及損失 | 1,568 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -45,503 | 所得稅(費用)利益 | 90 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -45,593 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -45,593 | 基本每股盈餘 | -1.23 |
100年全年報 | 營業收入 | 164,503 | 營業成本 | 182,488 | 營業毛利(毛損) | -17,985 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,611 | 營業淨利(淨損) | -74,596 | 營業外收入及利益 | 4,185 | 營業外費用及損失 | 1,452 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -71,863 | 所得稅(費用)利益 | -6,724 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -65,139 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -65,139 | 基本每股盈餘 | -1.74 |
100年半年報 | 營業收入 | 92,203 | 營業成本 | 95,953 | 營業毛利(毛損) | -3,750 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 32,556 | 營業淨利(淨損) | -36,306 | 營業外收入及利益 | 1,344 | 營業外費用及損失 | 549 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -35,511 | 所得稅(費用)利益 | -1,565 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -33,946 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -33,946 | 基本每股盈餘 | -0.90 |
99年全年報 | 營業收入 | 232,740 | 營業成本 | 187,244 | 營業毛利(毛損) | 45,496 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 51,175 | 營業淨利(淨損) | -5,679 | 營業外收入及利益 | 5,443 | 營業外費用及損失 | 4,639 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -4,875 | 所得稅(費用)利益 | 809 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,684 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,684 | 基本每股盈餘 | -0.18 |
99年半年報 | 營業收入 | 131,507 | 營業成本 | 90,217 | 營業毛利(毛損) | 41,290 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 26,107 | 營業淨利(淨損) | 15,183 | 營業外收入及利益 | 4,242 | 營業外費用及損失 | 2,536 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16,889 | 所得稅(費用)利益 | 4,684 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 12,205 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 12,205 | 基本每股盈餘 | 0.44 |
98年全年報 | 營業收入 | 156,841 | 營業成本 | 124,141 | 營業毛利(毛損) | 32,700 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 46,377 | 營業淨利(淨損) | -13,677 | 營業外收入及利益 | 3,935 | 營業外費用及損失 | 14,976 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -24,718 | 所得稅(費用)利益 | -3,803 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -20,915 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -20,915 | 基本每股盈餘 | -0.75 |
98年半年報 | 營業收入 | 68,495 | 營業成本 | 55,022 | 營業毛利(毛損) | 13,473 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 21,877 | 營業淨利(淨損) | -8,404 | 營業外收入及利益 | 2,050 | 營業外費用及損失 | 1,457 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -7,811 | 所得稅(費用)利益 | 3,342 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -11,153 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -11,153 | 基本每股盈餘 | -0.41 |
97年全年報 | 營業收入 | 199,064 | 營業成本 | 106,900 | 營業毛利(毛損) | 92,164 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 54,570 | 營業淨利(淨損) | 37,594 | 營業外收入及利益 | 2,580 | 營業外費用及損失 | 17,279 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,895 | 所得稅(費用)利益 | 575 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 22,320 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 22,320 | 基本每股盈餘 | 0.83 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 164,304 | 非流動資產 | 287,313 | 資產總額 | 451,617 | 流動負債 | 314,089 | 非流動負債 | 16,070 | 負債總額 | 330,159 | 股本 | 171,521 | 資本公積 | 812 | 保留盈餘 | -51,070 | 其他權益 | 195 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 121,458 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.08 |
103年全年報 | 流動資產 | 137,865 | 非流動資產 | 296,009 | 資產總額 | 433,874 | 流動負債 | 245,903 | 非流動負債 | 15,726 | 負債總額 | 261,629 | 股本 | 453,760 | 資本公積 | 812 | 保留盈餘 | -282,534 | 其他權益 | 207 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 172,245 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.80 |
103年半年報 | 流動資產 | 125,509 | 非流動資產 | 303,303 | 資產總額 | 428,812 | 流動負債 | 216,471 | 非流動負債 | 12,377 | 負債總額 | 228,848 | 股本 | 461,800 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -255,909 | 其他權益 | 1,301 | 庫藏股票 | -7,228 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 199,964 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 804,000 | 每股參考淨值 | 4.41 |
102年半年報 | 流動資產 | 127,922 | 非流動資產 | 324,743 | 資產總額 | 452,665 | 流動負債 | 193,056 | 非流動負債 | 32,703 | 負債總額 | 225,759 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | -195,926 | 其他權益 | 185 | 庫藏股票 | -7,228 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 226,906 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 804,000 | 每股參考淨值 | 6.12 |
101年全年報 | 流動資產 | 152,716 | 基金與投資 | 42,159 | 固定資產 | 254,132 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 34,166 | 資產總計 | 483,173 | 流動負債 | 170,904 | 長期負債 | 34,553 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 205,457 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | -145,007 | 股東權益其他調整項目合計 | -7,152 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 277,716 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.49 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 804,000 |
101年半年報 | 流動資產 | 157,226 | 基金與投資 | 42,300 | 固定資產 | 268,982 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 38,256 | 資產總計 | 506,764 | 流動負債 | 147,224 | 長期負債 | 46,402 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 193,626 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | -109,592 | 股東權益其他調整項目合計 | -7,145 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 313,138 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.45 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 804,000 |
100年全年報 | 流動資產 | 162,831 | 基金與投資 | 3,316 | 固定資產 | 284,776 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 40,826 | 資產總計 | 491,749 | 流動負債 | 70,813 | 長期負債 | 62,129 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 132,942 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | -63,999 | 股東權益其他調整項目合計 | -7,069 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 358,807 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.68 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 804,000 |
100年半年報 | 流動資產 | 218,821 | 基金與投資 | 2,994 | 固定資產 | 283,598 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 24,382 | 資產總計 | 529,795 | 流動負債 | 62,218 | 長期負債 | 70,899 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 133,117 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | -32,806 | 股東權益其他調整項目合計 | -391 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 396,678 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 114,000 |
99年全年報 | 流動資產 | 242,615 | 基金與投資 | 3,119 | 固定資產 | 291,781 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 20,737 | 資產總計 | 558,252 | 流動負債 | 54,015 | 長期負債 | 73,129 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 127,144 | 股本 | 378,800 | 資本公積 | 51,075 | 保留盈餘 | 1,140 | 股東權益其他調整項目合計 | 93 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 431,108 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.38 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 191,269 | 基金與投資 | 3,070 | 固定資產 | 269,537 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 16,877 | 資產總計 | 480,753 | 流動負債 | 156,645 | 長期負債 | 25,924 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 182,569 | 股本 | 278,800 | 資本公積 | 34 | 保留盈餘 | 19,029 | 股東權益其他調整項目合計 | 321 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 298,184 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.70 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 170,383 | 基金與投資 | 7,896 | 固定資產 | 249,057 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 19,868 | 資產總計 | 447,204 | 流動負債 | 148,969 | 長期負債 | 12,294 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 161,263 | 股本 | 278,800 | 資本公積 | 34 | 保留盈餘 | 6,824 | 股東權益其他調整項目合計 | 283 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 285,941 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.26 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 152,886 | 基金與投資 | 8,365 | 固定資產 | 248,277 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8,872 | 資產總計 | 418,400 | 流動負債 | 101,229 | 長期負債 | 21,673 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 122,902 | 股本 | 278,800 | 資本公積 | 34 | 保留盈餘 | 16,587 | 股東權益其他調整項目合計 | 77 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 295,498 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.92 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年全年報 | 流動資產 | 144,918 | 基金與投資 | 8,596 | 固定資產 | 265,423 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 5,759 | 資產總計 | 424,696 | 流動負債 | 98,218 | 長期負債 | 14,241 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 169 | 負債總計 | 112,628 | 股本 | 270,680 | 資本公積 | 34 | 保留盈餘 | 41,273 | 股東權益其他調整項目合計 | 81 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 312,068 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.53 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|