財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 營業收入 | 151,594 | 營業成本 | 118,986 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 32,608 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,608 | 營業費用 | 72,108 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -39,500 | 營業外收入及支出 | -7,937 | 稅前淨利(淨損) | -47,437 | 所得稅費用(利益) | 62 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,499 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,499 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -47,499 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,130 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -369 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -47,130 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -369 | 基本每股盈餘(元) | -3.85 |
107年半年報 | 營業收入 | 57,806 | 營業成本 | 49,014 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,792 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,792 | 營業費用 | 36,575 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,783 | 營業外收入及支出 | 3,288 | 稅前淨利(淨損) | -24,495 | 所得稅費用(利益) | 2 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,497 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,497 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -24,497 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -24,157 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -340 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -24,157 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -340 | 基本每股盈餘(元) | -2.01 |
106年全年報 | 營業收入 | 154,979 | 營業成本 | 91,522 | 營業毛利(毛損) | 63,457 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 63,457 | 營業費用 | 60,736 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,721 | 營業外收入及支出 | 2,391 | 稅前淨利(淨損) | 5,112 | 所得稅費用(利益) | 1,488 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,624 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,624 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,624 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,680 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -56 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,680 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -56 | 基本每股盈餘(元) | 0.36 |
105年全年報 | 營業收入 | 101,101 | 營業毛利 | 45,085 | 營業損益 | 9,121 | 營業外收入及支出 | 1,134 | 稅前淨利(損) | 10,255 | 本期淨利(損) | 8,347 | 本期綜合損益總額 | 8,347 | 每股盈餘(元) | 5.01 |
104年全年報 | 營業收入 | 60,811 | 營業毛利 | 24,145 | 營業損益 | 818 | 營業外收入及支出 | 1,126 | 稅前淨利(損) | 1,944 | 本期淨利(損) | 1,311 | 本期綜合損益總額 | 1,311 | 每股盈餘(元) | 2.55 |
103年全年報 | 營業收入 | 50,621 | 營業毛利 | 23,773 | 營業損益 | 877 | 營業外收入及支出 | 905 | 稅前淨利(損) | 1,782 | 本期淨利(損) | 1,158 | 本期綜合損益總額 | 1,158 | 每股盈餘(元) | 2.25 |
102年全年報 | 營業收入 | 45,456 | 營業毛利 | 11,039 | 營業損益 | -8,734 | 營業外收入及支出 | 80 | 稅前淨利(損) | -8,655 | 本期淨利(損) | -8,655 | 本期綜合損益總額 | -8,655 | 每股盈餘(元) | -16.84 |
101年全年報 | 營業收入 | 61,793 | 營業毛利 | 31,924 | 營業損益 | -4,477 | 營業外收入及利益 | 56 | 繼續營業部門稅前損益 | -4,420 | 繼續營業部門損益 | -4,420 | 本期損益 | -4,420 | 每股盈餘(元) | -8.61 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 流動資產 | 96,377 | 非流動資產 | 50,421 | 資產總計 | 146,798 | 流動負債 | 67,330 | 非流動負債 | 1,760 | 負債總計 | 69,090 | 股本 | 122,280 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -46,342 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 75,938 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,770 | 權益總計 | 77,708 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.21 |
107年半年報 | 流動資產 | 78,192 | 非流動資產 | 67,180 | 資產總計 | 145,372 | 流動負債 | 43,462 | 非流動負債 | 1,200 | 負債總計 | 44,662 | 股本 | 122,280 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -22,974 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 99,306 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,404 | 權益總計 | 100,710 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.28 |
106年全年報 | 流動資產 | 135,520 | 非流動資產 | 62,339 | 資產總額 | 197,859 | 流動負債 | 70,272 | 非流動負債 | 1,300 | 負債總額 | 71,572 | 股本 | 120,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 4,543 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 124,543 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,744 | 權益總額 | 126,287 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.38 |
105年全年報 | 流動資產 | 107,596 | 固定資產 | 5,544 | 無形資產 | 3,635 | 其他資產 | 5,085 | 資產總額 | 121,860 | 流動負債-分配前 | 32,697 | 流動負債-分配後 | 32,697 | 非流動負債 | 1,300 | 負債總額-分配前 | 33,997 | 負債總額-分配後 | 33,997 | 歸屬於母公司業主之權益 | 87,863 | 股本 | 80,000 | 保留盈餘-分配前 | 7,863 | 保留盈餘-分配後 | 863 | 股東權益總額-分配前 | 87,863 | 股東權益總額-分配後 | 87,863 |
104年全年報 | 流動資產 | 31,366 | 固定資產 | 2,685 | 無形資產 | 4,355 | 其他資產 | 3,320 | 資產總額 | 41,726 | 流動負債-分配前 | 44,210 | 流動負債-分配後 | 44,210 | 負債總額-分配前 | 44,210 | 負債總額-分配後 | 44,210 | 歸屬於母公司業主之權益 | -2,484 | 股本 | 8,000 | 保留盈餘-分配前 | -10,484 | 股東權益總額-分配前 | -2,484 | 股東權益總額-分配後 | -2,484 |
103年全年報 | 流動資產 | 28,178 | 固定資產 | 8,625 | 無形資產 | 5,357 | 其他資產 | 1,742 | 資產總額 | 43,902 | 流動負債-分配前 | 47,697 | 流動負債-分配後 | 47,697 | 負債總額-分配前 | 47,697 | 負債總額-分配後 | 47,697 | 歸屬於母公司業主之權益 | -3,795 | 股本 | 8,000 | 保留盈餘-分配前 | -11,795 | 股東權益總額-分配前 | -3,795 | 股東權益總額-分配後 | -3,795 |
102年全年報 | 流動資產 | 15,577 | 固定資產 | 5,487 | 無形資產 | 9,158 | 其他資產 | 1,100 | 資產總額 | 31,322 | 流動負債-分配前 | 36,276 | 流動負債-分配後 | 36,276 | 負債總額-分配前 | 36,276 | 負債總額-分配後 | 36,276 | 歸屬於母公司業主之權益 | -4,954 | 股本 | 8,000 | 保留盈餘-分配前 | -12,954 | 股東權益總額-分配前 | -4,954 | 股東權益總額-分配後 | -4,954 |
101年全年報 | 流動資產 | 9,695 | 固定資產 | 5,337 | 無形資產 | 12,857 | 其他資產 | 600 | 資產總額 | 28,490 | 流動負債-分配前 | 26,567 | 流動負債-分配後 | 26,567 | 負債總額-分配前 | 26,567 | 負債總額-分配後 | 26,567 | 股本 | 8,000 | 保留盈餘-分配前 | 1,923 | 保留盈餘-分配後 | 1,923 | 股東權益總額-分配前 | 1,923 | 股東權益總額-分配後 | 1,923 | |
|