財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 156,968 | 營業成本 | 115,682 | 營業毛利(毛損) | 41,286 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,357 | 營業淨利(淨損) | 1,929 | 營業外收入及利益 | 6,385 | 營業外費用及損失 | 70 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,244 | 所得稅(費用)利益 | 619 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,625 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,625 | 基本每股盈餘 | 0.19 |
103年半年報 | 營業收入 | 72,315 | 營業成本 | 56,236 | 營業毛利(毛損) | 16,079 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 18,336 | 營業淨利(淨損) | -2,257 | 營業外收入及利益 | 3,713 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,456 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,456 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,456 | 基本每股盈餘 | 0.04 |
102年全年報 | 營業收入 | 152,273 | 營業成本 | 116,227 | 營業毛利(毛損) | 36,046 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,242 | 營業淨利(淨損) | -3,196 | 營業外收入及利益 | 6,329 | 營業外費用及損失 | 1,971 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,162 | 所得稅(費用)利益 | 493 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 669 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 669 | 基本每股盈餘 | 0.02 |
102年半年報 | 營業收入 | 74,040 | 營業成本 | 59,175 | 營業毛利(毛損) | 14,865 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 19,649 | 營業淨利(淨損) | -4,784 | 營業外收入及利益 | 2,252 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,532 | 所得稅(費用)利益 | 338 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,870 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,870 | 基本每股盈餘 | -0.07 |
101年全年報 | 營業收入 | 152,398 | 營業成本 | 118,087 | 營業毛利(毛損) | 34,311 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,775 | 營業淨利(淨損) | -5,464 | 營業外收入及利益 | 3,903 | 營業外費用及損失 | 4,867 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,428 | 所得稅(費用)利益 | 2,156 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -8,584 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -8,584 | 基本每股盈餘 | -0.22 |
101年半年報 | 營業收入 | 71,453 | 營業成本 | 62,875 | 營業毛利(毛損) | 8,578 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 19,734 | 營業淨利(淨損) | -11,156 | 營業外收入及利益 | 1,751 | 營業外費用及損失 | 241 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,646 | 所得稅(費用)利益 | 857 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -10,503 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -10,503 | 基本每股盈餘 | -0.27 |
100年全年報 | 營業收入 | 141,856 | 營業成本 | 105,618 | 營業毛利(毛損) | 36,238 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 46,237 | 營業淨利(淨損) | -9,999 | 營業外收入及利益 | 8,295 | 營業外費用及損失 | 4,693 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,397 | 所得稅(費用)利益 | 646 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -7,043 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -7,043 | 基本每股盈餘 | -0.18 |
100年半年報 | 營業收入 | 60,694 | 營業成本 | 55,796 | 營業毛利(毛損) | 4,898 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 21,780 | 營業淨利(淨損) | -16,882 | 營業外收入及利益 | 1,889 | 營業外費用及損失 | 3,438 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -18,431 | 所得稅(費用)利益 | 157 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -18,588 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -18,588 | 基本每股盈餘 | -0.47 |
99年全年報 | 營業收入 | 160,037 | 營業成本 | 123,545 | 營業毛利(毛損) | 36,492 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,398 | 營業淨利(淨損) | -2,906 | 營業外收入及利益 | 2,935 | 營業外費用及損失 | 6,848 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,819 | 所得稅(費用)利益 | 3,024 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,843 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,843 | 基本每股盈餘 | -0.25 |
99年半年報 | 營業收入 | 74,681 | 營業成本 | 60,509 | 營業毛利(毛損) | 14,172 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 18,510 | 營業淨利(淨損) | -4,338 | 營業外收入及利益 | 2,310 | 營業外費用及損失 | 1,553 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -3,581 | 所得稅(費用)利益 | 1,563 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,144 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,144 | 基本每股盈餘 | -0.13 |
98年全年報 | 營業收入 | 163,491 | 營業成本 | 127,361 | 營業毛利(毛損) | 36,130 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 41,031 | 營業淨利(淨損) | -4,901 | 營業外收入及利益 | 5,530 | 營業外費用及損失 | 2,492 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,863 | 所得稅(費用)利益 | 6,815 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -8,678 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -8,678 | 基本每股盈餘 | -0.22 |
98年半年報 | 營業收入 | 81,900 | 營業成本 | 66,605 | 營業毛利(毛損) | 15,295 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 20,934 | 營業淨利(淨損) | -5,639 | 營業外收入及利益 | 3,552 | 營業外費用及損失 | 1,593 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -3,680 | 所得稅(費用)利益 | 3,373 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -7,053 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -7,053 | 基本每股盈餘 | -0.18 |
97年全年報 | 營業收入 | 207,090 | 營業成本 | 143,144 | 營業毛利(毛損) | 63,946 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 47,727 | 營業淨利(淨損) | 16,219 | 營業外收入及利益 | 10,929 | 營業外費用及損失 | 6,660 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,488 | 所得稅(費用)利益 | 10,192 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 10,296 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 10,296 | 基本每股盈餘 | 0.26 |
97年半年報 | 營業收入 | 101,588 | 營業成本 | 74,624 | 營業毛利(毛損) | 26,964 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 21,909 | 營業淨利(淨損) | 5,055 | 營業外收入及利益 | 2,919 | 營業外費用及損失 | 5,555 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,419 | 所得稅(費用)利益 | 1,896 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 523 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 523 | 基本每股盈餘 | 0.01 |
96年全年報 | 營業收入 | 235,469 | 營業成本 | 150,929 | 營業毛利(毛損) | 84,540 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 46,205 | 營業淨利(淨損) | 38,335 | 營業外收入及利益 | 9,448 | 營業外費用及損失 | 7,975 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 39,808 | 所得稅(費用)利益 | 11,009 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 28,799 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 28,799 | 基本每股盈餘 | 0.73 |
96年半年報 | 營業收入 | 125,480 | 營業成本 | 80,934 | 營業毛利(毛損) | 44,546 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 24,128 | 營業淨利(淨損) | 20,418 | 營業外收入及利益 | 3,645 | 營業外費用及損失 | 4,244 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,819 | 所得稅(費用)利益 | 6,932 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 12,887 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 12,887 | 基本每股盈餘 | 0.33 |
95年全年報 | 營業收入 | 314,064 | 營業成本 | 197,485 | 營業毛利(毛損) | 116,579 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 48,205 | 營業淨利(淨損) | 68,374 | 營業外收入及利益 | 7,041 | 營業外費用及損失 | 2,646 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 72,769 | 所得稅(費用)利益 | 19,942 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 52,827 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 52,827 | 基本每股盈餘 | 1.35 |
95年半年報 | 營業收入 | 159,553 | 營業成本 | 101,132 | 營業毛利(毛損) | 58,421 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 23,945 | 營業淨利(淨損) | 34,476 | 營業外收入及利益 | 3,759 | 營業外費用及損失 | 7,001 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 31,234 | 所得稅(費用)利益 | 10,281 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 20,953 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 20,953 | 基本每股盈餘 | 0.80 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 473,387 | 基金與投資 | 5,849 | 固定資產 | 31,849 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,293 | 資產總計 | 512,378 | 流動負債 | 16,331 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 46,755 | 負債總計 | 68,592 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 48,799 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 443,786 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.32 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 477,349 | 基金與投資 | 2,835 | 固定資產 | 34,847 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,373 | 資產總計 | 516,404 | 流動負債 | 17,542 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 54,565 | 負債總計 | 77,613 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 43,804 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 438,791 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.19 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 474,139 | 基金與投資 | 2,854 | 固定資產 | 36,426 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,021 | 資產總計 | 515,440 | 流動負債 | 14,573 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 55,619 | 負債總計 | 75,698 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 44,755 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 439,742 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.22 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 486,206 | 基金與投資 | 5,552 | 固定資產 | 46,565 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 0 | 資產總計 | 538,323 | 流動負債 | 38,222 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 55,895 | 負債總計 | 99,623 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 43,713 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 438,700 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.19 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 507,232 | 基金與投資 | 10,427 | 固定資產 | 71,083 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8 | 資產總計 | 588,750 | 流動負債 | 41,358 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 56,377 | 負債總計 | 103,241 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 90,522 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 485,509 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.38 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 501,659 | 基金與投資 | 10,968 | 固定資產 | 100,327 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,053 | 資產總計 | 623,007 | 流動負債 | 45,627 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 56,074 | 負債總計 | 107,207 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 120,813 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 515,800 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.16 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 497,723 | 基金與投資 | 14,859 | 固定資產 | 132,266 | 無形資產 | 4,960 | 其他資產 | 10,109 | 資產總計 | 659,917 | 流動負債 | 55,293 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 60,556 | 負債總計 | 121,355 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 143,575 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 538,562 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.74 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 489,082 | 基金與投資 | 21,849 | 固定資產 | 172,911 | 無形資產 | 12,093 | 其他資產 | 11,181 | 資產總計 | 707,116 | 流動負債 | 74,870 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 74,698 | 負債總計 | 155,074 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 157,055 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 552,042 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.08 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 457,113 | 基金與投資 | 25,154 | 固定資產 | 212,663 | 無形資產 | 12,580 | 其他資產 | 285 | 資產總計 | 707,795 | 流動負債 | 73,010 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 5,506 | 其他負債 | 80,417 | 負債總計 | 158,933 | 股本 | 392,040 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 153,875 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,947 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 548,862 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|