財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,313,745 | 營業成本 | 543,599 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 770,146 | 未實現銷貨(損)益 | 3,193 | 已實現銷貨(損)益 | 5,775 | 營業毛利(毛損)淨額 | 772,728 | 營業費用 | 638,589 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 134,139 | 營業外收入及支出 | 39,074 | 稅前淨利(淨損) | 173,213 | 所得稅費用(利益) | 29,415 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 143,798 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 143,798 | 其他綜合損益(淨額) | 29,496 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 173,294 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 143,798 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 173,294 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,776,873 | 營業成本 | 1,202,525 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,574,348 | 未實現銷貨(損)益 | 5,775 | 已實現銷貨(損)益 | 8,666 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,577,239 | 營業費用 | 1,323,458 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 253,781 | 營業外收入及支出 | 31,281 | 稅前淨利(淨損) | 285,062 | 所得稅費用(利益) | 71,565 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 213,497 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 213,497 | 其他綜合損益(淨額) | 38,459 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 251,956 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 213,497 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 251,956 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 1,350,896 | 營業成本 | 571,035 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 779,861 | 未實現銷貨(損)益 | 3,455 | 已實現銷貨(損)益 | 8,666 | 營業毛利(毛損)淨額 | 785,072 | 營業費用 | 627,008 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 158,064 | 營業外收入及支出 | 16,883 | 稅前淨利(淨損) | 174,947 | 所得稅費用(利益) | 46,725 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 128,222 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 128,222 | 其他綜合損益(淨額) | 9,736 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 137,958 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 128,222 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 137,958 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,651,419 | 營業成本 | 1,167,807 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,483,612 | 未實現銷貨(損)益 | 8,666 | 已實現銷貨(損)益 | 8,320 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,483,266 | 營業費用 | 1,317,700 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 165,566 | 營業外收入及支出 | 367,482 | 稅前淨利(淨損) | 533,048 | 所得稅費用(利益) | 98,392 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 434,656 | 停業單位損益 | -13,948 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 420,708 | 其他綜合損益(淨額) | 115,224 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 535,932 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 420,708 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 535,932 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,206,532 | 營業成本 | 539,362 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 667,170 | 未實現銷貨(損)益 | 5,316 | 已實現銷貨(損)益 | 8,320 | 營業毛利(毛損)淨額 | 670,174 | 營業費用 | 620,152 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,022 | 營業外收入及支出 | 356,044 | 稅前淨利(淨損) | 406,066 | 所得稅費用(利益) | 15,612 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 390,454 | 停業單位損益 | -13,948 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 376,506 | 其他綜合損益(淨額) | 24,414 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 400,920 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 376,506 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 400,920 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 2,593,338 | 營業成本 | 1,188,167 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,405,171 | 未實現銷貨(損)益 | 8,320 | 已實現銷貨(損)益 | 10,360 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,407,211 | 營業費用 | 1,279,957 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 127,254 | 營業外收入及支出 | 96,792 | 稅前淨利(淨損) | 224,046 | 所得稅費用(利益) | 49,629 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 174,417 | 停業單位損益 | -1,218 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 173,199 | 其他綜合損益(淨額) | -404 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 172,795 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 173,199 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 172,795 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 1,120,316 | 營業成本 | 513,290 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 607,026 | 未實現銷貨(損)益 | 4,532 | 已實現銷貨(損)益 | 10,360 | 營業毛利(毛損)淨額 | 612,854 | 營業費用 | 618,396 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,542 | 營業外收入及支出 | 21,031 | 稅前淨利(淨損) | 15,489 | 所得稅費用(利益) | 3,111 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,378 | 停業單位損益 | -528 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,850 | 其他綜合損益(淨額) | -10,727 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,123 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,850 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,123 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 2,702,623 | 營業成本 | 1,241,090 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,461,533 | 未實現銷貨(損)益 | 10,360 | 已實現銷貨(損)益 | 14,904 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,466,077 | 營業費用 | 1,351,588 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 114,489 | 營業外收入及支出 | 128,294 | 稅前淨利(淨損) | 242,783 | 所得稅費用(利益) | 90,888 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 151,895 | 停業單位損益 | -16,504 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 135,391 | 其他綜合損益(淨額) | -5,168 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 130,223 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 135,391 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 130,223 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 1,258,799 | 營業成本 | 580,199 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 678,600 | 未實現銷貨(損)益 | 5,440 | 已實現銷貨(損)益 | 14,904 | 營業毛利(毛損)淨額 | 688,064 | 營業費用 | 650,887 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 37,177 | 營業外收入及支出 | 113,093 | 稅前淨利(淨損) | 150,270 | 所得稅費用(利益) | 11,998 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 138,272 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 138,272 | 其他綜合損益(淨額) | -12,019 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 126,253 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 138,272 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 126,253 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 3,116,821 | 營業成本 | 1,506,151 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,610,670 | 未實現銷貨(損)益 | 14,904 | 已實現銷貨(損)益 | 11,695 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,607,461 | 營業費用 | 1,556,618 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,843 | 營業外收入及支出 | 21,397 | 稅前淨利(淨損) | 72,240 | 所得稅費用(利益) | 36,487 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,753 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,753 | 其他綜合損益(淨額) | -42,382 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,629 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 35,753 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,629 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 1,534,119 | 營業成本 | 727,228 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 806,891 | 未實現銷貨(損)益 | 9,162 | 已實現銷貨(損)益 | 11,695 | 營業毛利(毛損)淨額 | 809,424 | 營業費用 | 723,236 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 86,188 | 營業外收入及支出 | 27,021 | 稅前淨利(淨損) | 113,209 | 所得稅費用(利益) | 28,422 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,787 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,787 | 其他綜合損益(淨額) | 18,872 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 103,659 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,787 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 103,659 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 3,246,474 | 營業成本 | 1,549,996 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,696,478 | 未實現銷貨(損)益 | 11,695 | 已實現銷貨(損)益 | 13,706 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,698,489 | 營業費用 | 1,533,140 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 165,349 | 營業外收入及支出 | 42,746 | 稅前淨利(淨損) | 208,095 | 所得稅費用(利益) | 34,197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 173,898 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 173,898 | 其他綜合損益(淨額) | -33,884 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 140,014 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 173,898 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 140,014 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.17 |
107年半年報 | 營業收入 | 1,564,883 | 營業成本 | 749,469 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 815,414 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 6,088 | 已實現銷貨(損)益 | 13,706 | 營業毛利(毛損)淨額 | 823,032 | 營業費用 | 737,169 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 85,863 | 營業外收入及支出 | 30,440 | 稅前淨利(淨損) | 116,303 | 所得稅費用(利益) | 1,793 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 114,510 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 114,510 | 其他綜合損益(淨額) | 12,474 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 126,984 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 114,510 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 126,984 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.43 |
106年全年報 | 營業收入 | 3,350,633 | 營業成本 | 1,582,056 | 營業毛利(毛損) | 1,768,577 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 13,706 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 16,962 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,771,833 | 營業費用 | 1,575,313 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 196,520 | 營業外收入及支出 | 35,659 | 稅前淨利(淨損) | 232,179 | 所得稅費用(利益) | 38,335 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 193,844 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 193,844 | 其他綜合損益(淨額) | -86,441 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 107,403 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 193,844 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 107,403 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.42 |
106年半年報 | 營業收入 | 1,608,447 | 營業成本 | 778,073 | 營業毛利(毛損) | 830,374 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 8,061 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 16,961 | 營業毛利(毛損)淨額 | 839,274 | 營業費用 | 764,863 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 74,411 | 營業外收入及支出 | 22,424 | 稅前淨利(淨損) | 96,835 | 所得稅費用(利益) | 11,854 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,981 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,981 | 其他綜合損益(淨額) | -22,731 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,250 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,981 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,250 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.06 |
105年全年報 | 營業收入 | 3,522,575 | 營業成本 | 1,697,990 | 營業毛利(毛損) | 1,824,585 | 未實現銷貨(損)益 | 16,962 | 已實現銷貨(損)益 | 15,431 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,823,054 | 營業費用 | 1,647,823 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 175,231 | 營業外收入及支出 | 110,323 | 稅前淨利(淨損) | 285,554 | 所得稅費用(利益) | 46,106 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 239,448 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 239,448 | 其他綜合損益(淨額) | -144,713 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 94,735 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 239,448 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 94,735 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.99 |
105年半年報 | 營業收入 | 1,725,216 | 營業成本 | 827,230 | 營業毛利(毛損) | 897,986 | 未實現銷貨(損)益 | 9,542 | 已實現銷貨(損)益 | 15,431 | 營業毛利(毛損)淨額 | 903,875 | 營業費用 | 805,584 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 98,291 | 營業外收入及支出 | 88,780 | 稅前淨利(淨損) | 187,071 | 所得稅費用(利益) | 22,788 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 164,283 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 164,283 | 其他綜合損益(淨額) | -21,002 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 143,281 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 164,283 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 143,281 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.05 |
104年全年報 | 營業收入 | 3,695,312 | 營業成本 | 1,774,450 | 營業毛利(毛損) | 1,920,862 | 未實現銷貨(損)益 | 15,431 | 已實現銷貨(損)益 | 15,511 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,920,942 | 營業費用 | 1,745,465 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 175,477 | 營業外收入及支出 | 61,887 | 稅前淨利(淨損) | 237,364 | 所得稅費用(利益) | 41,802 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 195,562 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 195,562 | 其他綜合損益(淨額) | -59,814 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 135,748 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 195,562 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 135,748 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.44 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,801,411 | 營業成本 | 848,217 | 營業毛利(毛損) | 953,194 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 953,194 | 營業費用 | 836,797 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 116,397 | 營業外收入及支出 | 49,664 | 稅前淨利(淨損) | 166,061 | 所得稅費用(利益) | 23,532 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 142,529 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 142,529 | 其他綜合損益(淨額) | -11,454 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 131,075 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 142,529 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 131,075 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.78 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 2,830,224 | 非流動資產 | 1,557,686 | 資產總計 | 4,387,910 | 流動負債 | 480,999 | 非流動負債 | 223,303 | 負債總計 | 704,302 | 股本 | 800,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,920,658 | 其他權益 | -37,050 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,683,608 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,683,608 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 2,798,356 | 非流動資產 | 1,531,843 | 資產總計 | 4,330,199 | 流動負債 | 503,911 | 非流動負債 | 269,972 | 負債總計 | 773,883 | 股本 | 800,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,851,585 | 其他權益 | -95,269 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,556,316 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,556,316 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 2,808,013 | 非流動資產 | 1,547,293 | 資產總計 | 4,355,306 | 流動負債 | 451,386 | 非流動負債 | 428,889 | 負債總計 | 880,275 | 股本 | 800,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,919,161 | 其他權益 | -244,130 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,475,031 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,475,031 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 2,558,183 | 非流動資產 | 1,584,546 | 資產總計 | 4,142,729 | 流動負債 | 417,110 | 非流動負債 | 534,865 | 負債總計 | 951,975 | 股本 | 800,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,621,306 | 其他權益 | -230,552 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,190,754 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,190,754 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 2,485,664 | 非流動資產 | 1,783,367 | 資產總計 | 4,269,031 | 流動負債 | 417,613 | 非流動負債 | 665,757 | 負債總計 | 1,083,370 | 股本 | 800,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,612,337 | 其他權益 | -226,676 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,185,661 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,185,661 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 2,676,548 | 非流動資產 | 1,801,744 | 資產總計 | 4,478,292 | 流動負債 | 521,933 | 非流動負債 | 666,663 | 負債總計 | 1,188,596 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,643,099 | 其他權益 | -153,403 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,289,696 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,289,696 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 2,841,867 | 非流動資產 | 1,663,075 | 資產總計 | 4,504,942 | 流動負債 | 538,515 | 非流動負債 | 673,420 | 負債總計 | 1,211,935 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,618,924 | 其他權益 | -125,917 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,293,007 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,293,007 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 41.16 |
106年半年報 | 流動資產 | 2,863,555 | 非流動資產 | 1,582,543 | 資產總額 | 4,446,098 | 流動負債 | 508,176 | 非流動負債 | 747,802 | 負債總額 | 1,255,978 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,515,551 | 其他權益 | -125,431 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,190,120 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 3,190,120 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 39.88 |
105年半年報 | 流動資產 | 3,371,888 | 非流動資產 | 1,600,153 | 資產總額 | 4,972,041 | 流動負債 | 545,599 | 非流動負債 | 1,130,026 | 負債總額 | 1,675,625 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 2,475,405 | 其他權益 | 21,011 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,296,416 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 3,296,416 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 41.21 |
104年半年報 | 流動資產 | 3,784,879 | 非流動資產 | 1,584,373 | 資產總額 | 5,369,252 | 流動負債 | 526,699 | 非流動負債 | 1,526,091 | 負債總額 | 2,052,790 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 2,426,089 | 其他權益 | 90,373 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,316,462 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 3,316,462 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 41.46 | |
|