財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年全年報 | 營業收入 | 5,574,682 | 營業成本 | 5,052,249 | 營業毛利(毛損) | 522,433 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 522,433 | 營業費用 | 201,821 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 320,612 | 營業外收入及支出 | 4,418 | 稅前淨利(淨損) | 325,030 | 所得稅費用(利益) | 64,933 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 260,097 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 260,097 | 其他綜合損益(淨額) | -14,063 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 246,034 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 264,590 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,493 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 250,527 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -4,493 | 基本每股盈餘(元) | 2.58 |
105年半年報 | 營業收入 | 2,358,542 | 營業成本 | 2,184,478 | 營業毛利(毛損) | 174,064 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 174,064 | 營業費用 | 94,018 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 80,046 | 營業外收入及支出 | -3,850 | 稅前淨利(淨損) | 76,196 | 所得稅費用(利益) | 27,707 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,489 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,489 | 其他綜合損益(淨額) | -6,967 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,522 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 50,827 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,338 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,522 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
104年全年報 | 營業收入 | 5,819,709 | 營業成本 | 5,391,931 | 營業毛利(毛損) | 427,778 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 427,778 | 營業費用 | 180,474 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 247,304 | 營業外收入及支出 | 14,638 | 稅前淨利(淨損) | 261,942 | 所得稅費用(利益) | 49,906 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 212,036 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 212,036 | 其他綜合損益(淨額) | -378 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 211,658 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 218,660 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,624 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 218,282 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,624 | 基本每股盈餘(元) | 2.07 |
104年半年報 | 營業收入 | 2,910,758 | 營業成本 | 2,724,477 | 營業毛利(毛損) | 186,281 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 186,281 | 營業費用 | 76,754 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 109,527 | 營業外收入及支出 | 2,148 | 稅前淨利(淨損) | 111,675 | 所得稅費用(利益) | 21,750 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,925 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 89,925 | 其他綜合損益(淨額) | -6,560 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 83,365 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 89,925 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 83,365 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.88 |
103年全年報 | 營業收入 | 6,326,101 | 營業成本 | 6,029,721 | 營業毛利(毛損) | 296,380 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 153,297 | 營業淨利(淨損) | 143,083 | 營業外收入及利益 | 164,488 | 營業外費用及損失 | 20,173 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 287,398 | 所得稅(費用)利益 | 39,043 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 248,355 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 248,355 | 基本每股盈餘 | 3.08 |
103年半年報 | 營業收入 | 2,808,317 | 營業成本 | 2,657,001 | 營業毛利(毛損) | 151,316 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 66,017 | 營業淨利(淨損) | 85,299 | 營業外收入及利益 | 15,913 | 營業外費用及損失 | 14,294 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 86,918 | 所得稅(費用)利益 | 22,869 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 64,049 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 64,049 | 基本每股盈餘 | 0.93 |
102年全年報 | 營業收入 | 5,225,529 | 營業成本 | 4,947,201 | 營業毛利(毛損) | 278,328 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 157,382 | 營業淨利(淨損) | 120,946 | 營業外收入及利益 | 76,010 | 營業外費用及損失 | 16,958 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 179,998 | 所得稅(費用)利益 | 25,127 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 154,871 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 154,871 | 基本每股盈餘 | 1.93 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,831,609 | 營業成本 | 1,740,630 | 營業毛利(毛損) | 90,979 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 73,246 | 營業淨利(淨損) | 17,733 | 營業外收入及利益 | 41,565 | 營業外費用及損失 | 10,285 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 49,013 | 所得稅(費用)利益 | 5,815 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 43,198 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 43,198 | 基本每股盈餘 | 0.53 |
101年全年報 | 營業收入 | 4,298,513 | 營業成本 | 3,953,984 | 營業毛利(毛損) | 344,529 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 161,387 | 營業淨利(淨損) | 183,142 | 營業外收入及利益 | 14,869 | 營業外費用及損失 | 17,852 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 180,159 | 所得稅(費用)利益 | 32,529 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 147,630 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 147,630 | 基本每股盈餘 | 2.26 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,839,656 | 營業成本 | 1,636,575 | 營業毛利(毛損) | 203,081 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 78,793 | 營業淨利(淨損) | 124,288 | 營業外收入及利益 | 8,117 | 營業外費用及損失 | 12,281 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 120,124 | 所得稅(費用)利益 | 21,188 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 98,936 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 98,936 | 基本每股盈餘 | 1.68 |
100年全年報 | 營業收入 | 5,555,547 | 營業成本 | 5,227,633 | 營業毛利(毛損) | 327,914 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 128,196 | 營業淨利(淨損) | 199,718 | 營業外收入及利益 | 15,543 | 營業外費用及損失 | 17,348 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 197,913 | 所得稅(費用)利益 | 36,741 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 161,172 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 161,172 | 基本每股盈餘 | 3.20 |
100年半年報 | 營業收入 | 2,162,211 | 營業成本 | 2,024,460 | 營業毛利(毛損) | 137,751 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,390 | 營業淨利(淨損) | 81,361 | 營業外收入及利益 | 6,760 | 營業外費用及損失 | 9,670 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 78,451 | 所得稅(費用)利益 | 15,189 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 63,262 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 63,262 | 基本每股盈餘 | 1.27 |
99年全年報 | 營業收入 | 3,827,580 | 營業成本 | 3,591,907 | 營業毛利(毛損) | 235,673 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 114,868 | 營業淨利(淨損) | 120,805 | 營業外收入及利益 | 29,601 | 營業外費用及損失 | 5,128 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,278 | 所得稅(費用)利益 | 26,828 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 118,450 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 118,450 | 基本每股盈餘 | 2.16 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,941,493 | 營業成本 | 1,788,331 | 營業毛利(毛損) | 153,162 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,375 | 營業淨利(淨損) | 92,787 | 營業外收入及利益 | 17,818 | 營業外費用及損失 | 3,382 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 107,223 | 所得稅(費用)利益 | 18,708 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,515 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 88,515 | 基本每股盈餘 | 1.62 |
98年全年報 | 營業收入 | 3,941,911 | 營業成本 | 3,646,413 | 營業毛利(毛損) | 295,498 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 110,494 | 營業淨利(淨損) | 185,004 | 營業外收入及利益 | 22,025 | 營業外費用及損失 | 9,776 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 197,253 | 所得稅(費用)利益 | 50,805 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 146,448 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 146,448 | 基本每股盈餘 | 3.13 |
98年半年報 | 營業收入 | 1,497,873 | 營業成本 | 1,394,270 | 營業毛利(毛損) | 103,603 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,350 | 營業淨利(淨損) | 53,253 | 營業外收入及利益 | 9,695 | 營業外費用及損失 | 3,356 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 59,592 | 所得稅(費用)利益 | 16,080 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 43,512 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 43,512 | 基本每股盈餘 | 0.93 |
97年全年報 | 營業收入 | 4,999,120 | 營業成本 | 4,771,815 | 營業毛利(毛損) | 227,305 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 105,997 | 營業淨利(淨損) | 121,308 | 營業外收入及利益 | 11,992 | 營業外費用及損失 | 28,599 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 104,701 | 所得稅(費用)利益 | 30,032 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 74,669 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 74,669 | 基本每股盈餘 | 1.84 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,929,849 | 營業成本 | 1,844,204 | 營業毛利(毛損) | 85,645 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 53,614 | 營業淨利(淨損) | 32,031 | 營業外收入及利益 | 3,061 | 營業外費用及損失 | 15,597 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,495 | 所得稅(費用)利益 | 6,945 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 12,550 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 12,550 | 基本每股盈餘 | 0.31 |
96年全年報 | 營業收入 | 2,133,404 | 營業成本 | 2,008,156 | 營業毛利(毛損) | 125,248 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 79,676 | 營業淨利(淨損) | 45,572 | 營業外收入及利益 | 19,758 | 營業外費用及損失 | 11,123 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 54,207 | 所得稅(費用)利益 | 12,560 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,647 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,647 | 基本每股盈餘 | 1.08 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,031,509 | 營業成本 | 969,930 | 營業毛利(毛損) | 61,579 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 42,658 | 營業淨利(淨損) | 18,921 | 營業外收入及利益 | 4,961 | 營業外費用及損失 | 5,012 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,870 | 所得稅(費用)利益 | 3,903 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 14,967 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 14,967 | 基本每股盈餘 | 0.39 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 4,790,293 | 非流動資產 | 281,015 | 資產總額 | 5,071,308 | 流動負債 | 3,268,745 | 非流動負債 | 64,005 | 負債總額 | 3,332,750 | 股本 | 1,026,080 | 資本公積 | 65,531 | 保留盈餘 | 355,729 | 其他權益 | -7,620 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,439,720 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 298,838 | 權益總額 | 1,738,558 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.03 |
104年半年報 | 流動資產 | 4,058,178 | 非流動資產 | 243,042 | 資產總額 | 4,301,220 | 流動負債 | 2,846,441 | 非流動負債 | 74,078 | 負債總額 | 2,920,519 | 股本 | 1,026,080 | 資本公積 | 65,531 | 保留盈餘 | 294,103 | 其他權益 | -5,013 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,380,701 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,380,701 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.80 |
103年半年報 | 流動資產 | 3,083,599 | 基金與投資 | 507,822 | 固定資產 | 79,670 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 19,032 | 資產總計 | 3,690,123 | 流動負債 | 2,417,643 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 46,885 | 負債總計 | 2,464,528 | 股本 | 932,800 | 資本公積 | 65,531 | 保留盈餘 | 237,114 | 股東權益其他調整項目合計 | -9,850 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,225,595 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 2,863,986 | 基金與投資 | 416,459 | 固定資產 | 83,123 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 26,028 | 資產總計 | 3,389,596 | 流動負債 | 2,195,892 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 46,596 | 負債總計 | 2,242,488 | 股本 | 932,800 | 資本公積 | 65,531 | 保留盈餘 | 154,672 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,895 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,147,108 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.04 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 2,490,348 | 基金與投資 | 376,872 | 固定資產 | 86,264 | 無形資產 | 725 | 其他資產 | 91,463 | 資產總計 | 3,045,672 | 流動負債 | 1,871,048 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 42,525 | 負債總計 | 1,913,573 | 股本 | 880,000 | 資本公積 | 65,531 | 保留盈餘 | 194,781 | 股東權益其他調整項目合計 | -8,213 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,132,099 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 2,406,894 | 基金與投資 | 244,728 | 固定資產 | 90,245 | 無形資產 | 1,451 | 其他資產 | 85,371 | 資產總計 | 2,828,689 | 流動負債 | 2,014,355 | 長期負債 | 660 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 48,907 | 負債總計 | 2,063,922 | 股本 | 618,743 | 資本公積 | 11,154 | 保留盈餘 | 149,934 | 股東權益其他調整項目合計 | -15,064 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 764,767 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.97 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,778,539 | 基金與投資 | 131,144 | 固定資產 | 74,029 | 無形資產 | 2,176 | 其他資產 | 102,857 | 資產總計 | 2,088,745 | 流動負債 | 1,348,967 | 長期負債 | 1,517 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 28,167 | 負債總計 | 1,378,651 | 股本 | 547,560 | 資本公積 | 11,154 | 保留盈餘 | 155,298 | 股東權益其他調整項目合計 | -3,918 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 710,094 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.17 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,704,364 | 基金與投資 | 139,152 | 固定資產 | 75,066 | 無形資產 | 2,902 | 其他資產 | 127,664 | 資產總計 | 2,049,148 | 流動負債 | 1,455,162 | 長期負債 | 2,356 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 27,180 | 負債總計 | 1,484,698 | 股本 | 468,000 | 資本公積 | 11,154 | 保留盈餘 | 90,207 | 股東權益其他調整項目合計 | -4,911 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 564,450 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.94 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,725,335 | 基金與投資 | 113,728 | 固定資產 | 76,540 | 無形資產 | 2,147 | 其他資產 | 68,560 | 資產總計 | 1,986,310 | 流動負債 | 1,505,114 | 長期負債 | 3,143 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 17,033 | 負債總計 | 1,525,290 | 股本 | 405,000 | 資本公積 | 11,154 | 保留盈餘 | 47,576 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,710 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 461,020 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.96 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 888,398 | 基金與投資 | 113,307 | 固定資產 | 77,781 | 無形資產 | 3,114 | 其他資產 | 85,082 | 資產總計 | 1,167,682 | 流動負債 | 705,552 | 長期負債 | 5,410 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,527 | 負債總計 | 726,489 | 股本 | 385,447 | 資本公積 | 11,154 | 保留盈餘 | 45,647 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,055 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 441,193 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.45 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|