財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
109年半年報 | 收益 | 23,805 | 支出及費用 | 17,297 | 營業利益 | 6,508 | 營業外損益 | 958 | 稅前淨利(淨損) | 7,466 | 所得稅費用(利益) | 2,544 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,922 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,922 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,922 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 收益 | 35,794 | 支出及費用 | 33,321 | 營業利益 | 2,473 | 營業外損益 | 9,631 | 稅前淨利(淨損) | 12,104 | 所得稅費用(利益) | 682 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,422 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,422 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -904 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,518 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 收益 | 15,467 | 支出及費用 | 15,134 | 營業利益 | 333 | 營業外損益 | 1,128 | 稅前淨利(淨損) | 1,461 | 所得稅費用(利益) | 277 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,184 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,184 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,184 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 收益 | 40,635 | 支出及費用 | 36,036 | 營業利益 | 4,599 | 營業外損益 | 3,964 | 稅前淨利(淨損) | 8,563 | 所得稅費用(利益) | 559 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,004 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,004 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 357 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,361 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.39 |
107年半年報 | 收益 | 22,497 | 支出及費用 | 18,878 | 營業利益 | 3,619 | 營業外損益 | 4,098 | 稅前淨利(淨損) | 7,717 | 所得稅利益(費用) | 116 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,601 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,601 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,601 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.37 |
106年全年報 | 收益 | 43,351 | 支出及費用 | 37,946 | 營業利益 | 5,405 | 營業外損益 | 6,831 | 稅前淨利(淨損) | 12,236 | 所得稅利益(費用) | -7 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,229 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,229 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,433 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,662 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.60 |
106年半年報 | 收益 | 18,202 | 支出及費用 | 17,399 | 營業利益 | 803 | 營業外損益 | 1,938 | 稅前淨利(淨損) | 2,741 | 所得稅利益(費用) | 956 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,697 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,697 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,051 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,748 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
105年全年報 | 收益 | 30,087 | 支出及費用 | 35,447 | 營業利益 | -5,360 | 營業外損益 | 2,822 | 稅前淨利(淨損) | -2,538 | 所得稅利益(費用) | -1,822 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,360 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,360 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,780 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,140 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.20 |
105年半年報 | 收益 | 14,865 | 支出及費用 | 18,215 | 營業利益 | -3,350 | 營業外損益 | 1,335 | 稅前淨利(淨損) | -2,015 | 所得稅利益(費用) | -1,766 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,781 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,781 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,436 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,217 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.19 |
104年全年報 | 收益 | 40,215 | 支出及費用 | 46,286 | 營業利益 | -6,071 | 營業外損益 | 7,929 | 稅前淨利(淨損) | 1,858 | 所得稅利益(費用) | -328 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,530 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,530 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,243 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,713 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.10 |
104年半年報 | 收益 | 21,616 | 支出及費用 | 24,139 | 營業利益 | -2,523 | 營業外損益 | 7,156 | 稅前淨利(淨損) | 4,633 | 所得稅利益(費用) | -623 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,010 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,010 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,587 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,423 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
103年全年報 | 收益 | 47,700 | 支出及費用 | 49,285 | 營業利益 | -1,585 | 營業外損益 | 12,119 | 稅前淨利(淨損) | 10,534 | 所得稅利益(費用) | -321 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,213 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,213 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -4,216 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,997 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
103年半年報 | 收益 | 24,460 | 支出及費用 | 24,972 | 營業利益 | -512 | 營業外損益 | 7,493 | 稅前淨利(淨損) | 6,981 | 所得稅利益(費用) | -184 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,797 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,797 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,859 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,938 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.33 |
102年全年報 | 收益 | 40,930 | 支出及費用 | 46,664 | 營業利益 | -5,734 | 營業外損益 | 7,585 | 稅前淨利(淨損) | 1,851 | 所得稅利益(費用) | -360 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,491 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,491 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 26,450 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,941 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.07 |
102年半年報 | 收益 | 19,033 | 支出及費用 | 22,865 | 營業利益 | -3,832 | 營業外損益 | 3,346 | 稅前淨利(淨損) | -486 | 所得稅利益(費用) | -231 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -717 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -717 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 235 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -482 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.04 |
101年全年報 | 營業收入淨額 | 47,801 | 營業費用 | 50,483 | 繼續營業單位稅前損益 | -2,682 | 所得稅(利益) | 77 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -2,759 | 每股稅後盈餘(元) | -0.14 |
101年半年報 | 營業收入淨額 | 26,943 | 營業費用 | 26,485 | 繼續營業單位稅前損益 | 458 | 所得稅(利益) | 151 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 307 | 每股稅後盈餘(元) | 0.02 |
100年全年報 | 營業收入淨額 | 62,962 | 營業費用 | 52,340 | 繼續營業單位稅前損益 | 10,622 | 所得稅(利益) | 1,562 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 9,060 | 每股稅後盈餘(元) | 0.45 |
100年半年報 | 營業收入淨額 | 34,612 | 營業費用 | 26,361 | 繼續營業單位稅前損益 | 8,251 | 所得稅(利益) | 1,113 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 7,138 | 每股稅後盈餘(元) | 0.35 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 524,051 | 非流動資產 | 267,485 | 資產總計 | 791,536 | 流動負債 | 366,225 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 366,225 | 股本 | 203,400 | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 221,911 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 425,311 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 396,247 | 非流動資產 | 262,424 | 資產總計 | 658,671 | 流動負債 | 242,914 | 非流動負債 | 22 | 負債總計 | 242,936 | 股本 | 203,400 | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 212,335 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 415,735 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 418,047 | 非流動資產 | 232,850 | 資產總計 | 650,897 | 流動負債 | 243,086 | 非流動負債 | 4,359 | 負債總計 | 247,445 | 股本 | 203,400 | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 200,052 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 403,452 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 282,879 | 非流動資產 | 230,291 | 資產總計 | 513,170 | 流動負債 | 111,254 | 非流動負債 | 5,357 | 負債總計 | 116,611 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 193,159 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 396,559 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 404,813 | 非流動資產 | 229,672 | 資產合計 | 634,485 | 流動負債 | 225,855 | 非流動負債 | 7,730 | 負債合計 | 233,585 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 197,500 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 400,900 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.71 |
106年半年報 | 流動資產 | 342,516 | 非流動資產 | 204,772 | 資產合計 | 547,288 | 流動負債 | 160,496 | 非流動負債 | 8,814 | 負債合計 | 169,310 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 179,844 | 其他權益 | -5,266 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 377,978 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.58 |
105年半年報 | 流動資產 | 301,138 | 非流動資產 | 204,907 | 資產合計 | 506,045 | 流動負債 | 122,548 | 非流動負債 | 10,344 | 負債合計 | 132,892 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 176,448 | 其他權益 | -6,695 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 373,153 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.35 |
104年半年報 | 流動資產 | 408,148 | 非流動資產 | 208,661 | 資產合計 | 616,809 | 流動負債 | 210,656 | 非流動負債 | 21,607 | 負債合計 | 232,263 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 183,683 | 其他權益 | -2,537 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 384,546 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.91 |
103年半年報 | 流動資產 | 446,818 | 非流動資產 | 212,800 | 資產合計 | 659,618 | 流動負債 | 248,869 | 非流動負債 | 23,492 | 負債合計 | 272,361 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 182,497 | 其他權益 | 1,360 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 387,257 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.04 |
102年半年報 | 流動資產 | 407,657 | 非流動資產 | 190,937 | 資產合計 | 598,594 | 流動負債 | 219,498 | 非流動負債 | 25,200 | 負債合計 | 244,698 | 股本 | 203,400 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘(或累積虧損) | 173,648 | 其他權益 | -23,152 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 353,896 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.40 | |
|