財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
108年半年報 | 收益 | 10,772 | 支出及費用 | 14,206 | 營業利益 | -3,434 | 營業外損益 | 1,132 | 稅前淨利(淨損) | -2,302 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,302 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,302 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,302 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 收益 | 37,519 | 支出及費用 | 35,891 | 營業利益 | 1,628 | 營業外損益 | 2,490 | 稅前淨利(淨損) | 4,118 | 所得稅費用(利益) | -3 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,121 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,121 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,121 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.21 |
107年半年報 | 收益 | 21,801 | 支出及費用 | 18,725 | 營業利益 | 3,076 | 營業外損益 | 1,254 | 稅前淨利(淨損) | 4,330 | 所得稅利益(費用) | -4 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,334 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,334 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,334 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.22 |
106年全年報 | 收益 | 36,941 | 支出及費用 | 31,881 | 營業利益 | 5,060 | 營業外損益 | 2,035 | 稅前淨利(淨損) | 7,095 | 所得稅利益(費用) | 3 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,098 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,098 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,098 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.35 |
106年半年報 | 收益 | 12,950 | 支出及費用 | 14,667 | 營業利益 | -1,717 | 營業外損益 | 1,091 | 稅前淨利(淨損) | -626 | 所得稅利益(費用) | 3 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -623 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -623 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -623 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.03 |
105年全年報 | 收益 | 14,315 | 支出及費用 | 27,581 | 營業利益 | -13,266 | 營業外損益 | 2,475 | 稅前淨利(淨損) | -10,791 | 所得稅利益(費用) | -2 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,793 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,793 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,793 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.54 |
105年半年報 | 收益 | 7,286 | 支出及費用 | 13,862 | 營業利益 | -6,576 | 營業外損益 | 1,236 | 稅前淨利(淨損) | -5,340 | 所得稅利益(費用) | -2 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,342 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,342 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,342 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.27 |
104年全年報 | 收益 | 20,868 | 支出及費用 | 30,561 | 營業利益 | -9,693 | 營業外損益 | 3,581 | 稅前淨利(淨損) | -6,112 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,112 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,112 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | -6,112 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.31 |
104年半年報 | 收益 | 10,947 | 支出及費用 | 15,340 | 營業利益 | -4,393 | 營業外損益 | 1,816 | 稅前淨利(淨損) | -2,577 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,577 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,577 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,577 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
103年全年報 | 收益 | 23,594 | 支出及費用 | 32,867 | 營業利益 | -9,273 | 營業外損益 | 3,806 | 稅前淨利(淨損) | -5,467 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,467 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,467 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,467 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.27 |
103年半年報 | 收益 | 13,211 | 支出及費用 | 16,508 | 營業利益 | -3,297 | 營業外損益 | 1,562 | 稅前淨利(淨損) | -1,735 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,735 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,735 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,735 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.09 |
102年全年報 | 收益 | 15,464 | 支出及費用 | 35,204 | 營業利益 | -19,740 | 營業外損益 | 4,004 | 稅前淨利(淨損) | -15,736 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -15,736 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -15,736 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -15,736 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.79 |
102年半年報 | 收益 | 6,478 | 支出及費用 | 16,969 | 營業利益 | -10,491 | 營業外損益 | 1,478 | 稅前淨利(淨損) | -9,013 | 所得稅利益(費用) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,013 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,013 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,013 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.45 |
101年全年報 | 營業收入淨額 | 24,077 | 營業費用 | 31,682 | 繼續營業單位稅前損益 | -7,605 | 所得稅(利益) | 1 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -7,606 | 每股稅後盈餘(元) | -0.38 |
101年半年報 | 營業收入淨額 | 12,111 | 營業費用 | 11,928 | 繼續營業單位稅前損益 | 183 | 所得稅(利益) | 68 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 115 | 每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
100年全年報 | 營業收入淨額 | 28,346 | 營業費用 | 27,045 | 繼續營業單位稅前損益 | 1,301 | 所得稅(利益) | 340 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 961 | 每股稅後盈餘(元) | 0.05 |
100年半年報 | 營業收入淨額 | 13,274 | 營業費用 | 13,542 | 繼續營業單位稅前損益 | -268 | 所得稅(利益) | -47 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -221 | 每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
99年全年報 | 營業收入淨額 | 29,908 | 營業費用 | 33,662 | 繼續營業單位稅前損益 | -3,754 | 所得稅(利益) | 697 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -4,451 | 每股稅後盈餘(元) | -0.22 |
99年半年報 | 營業收入淨額 | 13,437 | 營業費用 | 15,317 | 繼續營業單位稅前損益 | -1,880 | 所得稅(利益) | 971 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -2,851 | 每股稅後盈餘(元) | -0.14 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
108年半年報 | 流動資產 | 193,058 | 非流動資產 | 99,067 | 資產總計 | 292,125 | 流動負債 | 40,363 | 非流動負債 | 12,642 | 負債總計 | 53,005 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 29,481 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 239,120 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 284,101 | 非流動資產 | 85,462 | 資產合計 | 369,563 | 流動負債 | 127,928 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 127,928 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 31,996 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 241,635 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.08 |
106年半年報 | 流動資產 | 237,342 | 非流動資產 | 79,800 | 資產合計 | 317,142 | 流動負債 | 87,562 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 87,562 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 19,941 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 229,580 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.48 |
105年半年報 | 流動資產 | 224,301 | 非流動資產 | 80,397 | 資產合計 | 304,698 | 流動負債 | 69,044 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 69,044 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 26,015 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 235,654 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.78 |
104年半年報 | 流動資產 | 240,568 | 非流動資產 | 81,128 | 資產合計 | 321,696 | 流動負債 | 77,165 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 77,165 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 34,892 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 244,531 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.23 |
103年半年報 | 流動資產 | 366,625 | 非流動資產 | 81,562 | 資產合計 | 448,187 | 流動負債 | 197,347 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 197,347 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 41,201 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 250,840 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.54 |
102年半年報 | 流動資產 | 256,595 | 非流動資產 | 82,734 | 資產合計 | 339,329 | 流動負債 | 80,031 | 非流動負債 | 0 | 負債合計 | 80,031 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘(或累積虧損) | 49,659 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 259,298 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.96 |
101年半年報 | 流動資產 | 196,148 | 基金及投資 | 3,300 | 固定資產 | 1,349 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 78,537 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 336 | 流動負債 | 3,638 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 12,699 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘 | 53,694 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 279,670 | 負債總計 | 16,337 | 股東權益 | 263,333 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.17 |
100年半年報 | 流動資產 | 192,262 | 基金及投資 | 3,300 | 固定資產 | 2,140 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 81,996 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 641 | 流動負債 | 5,603 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 12,699 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘 | 52,398 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 280,339 | 負債總計 | 18,302 | 股東權益 | 262,037 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.10 |
99年半年報 | 流動資產 | 191,237 | 基金及投資 | 10,671 | 固定資產 | 5,814 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 84,248 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 304 | 流動負債 | 8,934 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 56,379 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 9,639 | 保留盈餘 | 17,322 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 292,274 | 負債總計 | 65,313 | 股東權益 | 226,961 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 11.35 | |
|