財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 474,133 | 營業成本 | 280,688 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 193,445 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 193,445 | 營業費用 | 170,211 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,234 | 營業外收入及支出 | 2,991 | 稅前淨利(淨損) | 26,225 | 所得稅費用(利益) | 5,293 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,932 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,932 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,932 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 974,579 | 營業成本 | 555,160 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 419,419 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 419,419 | 營業費用 | 322,781 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,638 | 營業外收入及支出 | 8,751 | 稅前淨利(淨損) | 105,389 | 所得稅費用(利益) | 21,053 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,336 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,336 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 84,336 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 486,964 | 營業成本 | 272,982 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 213,982 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 213,982 | 營業費用 | 157,811 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 56,171 | 營業外收入及支出 | 4,178 | 稅前淨利(淨損) | 60,349 | 所得稅費用(利益) | 12,460 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,889 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,889 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,889 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 869,425 | 營業成本 | 482,366 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 387,059 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 387,059 | 營業費用 | 277,981 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 109,078 | 營業外收入及支出 | 6,839 | 稅前淨利(淨損) | 115,917 | 所得稅費用(利益) | 22,977 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92,940 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 92,940 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 92,940 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 394,063 | 營業成本 | 228,180 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 165,883 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,883 | 營業費用 | 133,123 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,760 | 營業外收入及支出 | 3,586 | 稅前淨利(淨損) | 36,346 | 所得稅費用(利益) | 7,269 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,077 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,077 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,077 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 713,414 | 營業成本 | 423,273 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 290,141 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 290,141 | 營業費用 | 239,784 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,357 | 營業外收入及支出 | 21,833 | 稅前淨利(淨損) | 72,190 | 所得稅費用(利益) | 11,176 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,014 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 61,014 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,014 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 349,055 | 營業成本 | 209,111 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 139,944 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 139,944 | 營業費用 | 125,734 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,210 | 營業外收入及支出 | 15,800 | 稅前淨利(淨損) | 30,010 | 所得稅費用(利益) | 2,727 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,283 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,283 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,283 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 824,668 | 營業成本 | 483,278 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 341,390 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 341,390 | 營業費用 | 278,970 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 62,420 | 營業外收入及支出 | 12,402 | 稅前淨利(淨損) | 74,822 | 所得稅費用(利益) | 15,270 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,552 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 59,552 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,552 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 395,250 | 營業成本 | 233,244 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 162,006 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,006 | 營業費用 | 143,703 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,303 | 營業外收入及支出 | 2,811 | 稅前淨利(淨損) | 21,114 | 所得稅費用(利益) | 6,618 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,496 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,496 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,496 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 811,396 | 營業成本 | 492,260 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 319,136 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 319,136 | 營業費用 | 286,237 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,899 | 營業外收入及支出 | 159,383 | 稅前淨利(淨損) | 192,282 | 所得稅費用(利益) | 38,936 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 153,346 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 153,346 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 153,346 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 398,811 | 營業成本 | 241,637 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 157,174 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,174 | 營業費用 | 151,053 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,121 | 營業外收入及支出 | 148,275 | 稅前淨利(淨損) | 154,396 | 所得稅費用(利益) | 31,416 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 122,980 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 122,980 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 122,980 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 837,745 | 營業成本 | 462,266 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 375,479 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 375,479 | 營業費用 | 267,734 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,745 | 營業外收入及支出 | -277 | 稅前淨利(淨損) | 107,468 | 所得稅費用(利益) | 25,853 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,615 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 81,615 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 81,615 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.14 |
107年半年報 | 營業收入 | 414,834 | 營業成本 | 219,749 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 195,085 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 195,085 | 營業費用 | 126,039 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 69,046 | 營業外收入及支出 | -798 | 稅前淨利(淨損) | 68,248 | 所得稅費用(利益) | 17,506 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,742 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 50,742 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,742 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.72 |
106年全年報 | 營業收入 | 829,413 | 營業成本 | 449,021 | 營業毛利(毛損) | 380,392 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 380,392 | 營業費用 | 245,452 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 134,940 | 營業外收入及支出 | 4,037 | 稅前淨利(淨損) | 138,977 | 所得稅費用(利益) | 25,697 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 113,280 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 113,280 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 113,280 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 6.10 |
106年半年報 | 營業收入 | 409,198 | 營業成本 | 215,491 | 營業毛利(毛損) | 193,707 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 193,707 | 營業費用 | 115,466 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,241 | 營業外收入及支出 | 2,161 | 稅前淨利(淨損) | 80,402 | 所得稅費用(利益) | 15,596 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,806 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 64,806 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 64,806 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.49 |
105年全年報 | 營業收入 | 785,100 | 營業成本 | 430,763 | 營業毛利(毛損) | 354,337 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 354,337 | 營業費用 | 232,700 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 121,637 | 營業外收入及支出 | 3,634 | 稅前淨利(淨損) | 125,271 | 所得稅費用(利益) | 21,361 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 103,910 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 103,910 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 103,910 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 5.60 |
105年半年報 | 營業收入 | 378,054 | 營業成本 | 207,729 | 營業毛利(毛損) | 170,325 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 170,325 | 營業費用 | 114,613 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,712 | 營業外收入及支出 | 1,780 | 稅前淨利(淨損) | 57,492 | 所得稅費用(利益) | 9,822 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,670 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,670 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,670 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.57 |
104年全年報 | 營業收入 | 713,513 | 營業成本 | 422,615 | 營業毛利(毛損) | 290,898 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 290,898 | 營業費用 | 216,817 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 74,081 | 營業外收入及支出 | 2,031 | 稅前淨利(淨損) | 76,112 | 所得稅費用(利益) | 15,903 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,209 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 60,209 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,209 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.24 |
104年半年報 | 營業收入 | 312,343 | 營業成本 | 194,760 | 營業毛利(毛損) | 117,583 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 117,583 | 營業費用 | 104,008 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,575 | 營業外收入及支出 | 699 | 稅前淨利(淨損) | 14,274 | 所得稅費用(利益) | 5,390 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,884 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,884 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,884 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 175,291 | 非流動資產 | 996,597 | 資產總計 | 1,171,888 | 流動負債 | 284,431 | 非流動負債 | 230,886 | 負債總計 | 515,317 | 股本 | 225,882 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 188,463 | 保留盈餘 | 242,226 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 656,571 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 230,119 | 非流動資產 | 953,430 | 資產總計 | 1,183,549 | 流動負債 | 311,838 | 非流動負債 | 212,177 | 負債總計 | 524,015 | 股本 | 225,882 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 181,040 | 保留盈餘 | 252,612 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 659,534 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 201,179 | 非流動資產 | 834,766 | 資產總計 | 1,035,945 | 流動負債 | 318,706 | 非流動負債 | 105,958 | 負債總計 | 424,664 | 股本 | 215,126 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 180,001 | 保留盈餘 | 216,154 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 611,281 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 291,191 | 非流動資產 | 713,104 | 資產總計 | 1,004,295 | 流動負債 | 201,093 | 非流動負債 | 109,016 | 負債總計 | 310,109 | 股本 | 214,401 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 176,644 | 保留盈餘 | 303,141 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 694,186 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 385,788 | 非流動資產 | 668,012 | 資產總計 | 1,053,800 | 流動負債 | 289,143 | 非流動負債 | 146,481 | 負債總計 | 435,624 | 股本 | 213,582 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 173,792 | 保留盈餘 | 230,802 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 618,176 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 463,975 | 非流動資產 | 638,065 | 資產總計 | 1,102,040 | 流動負債 | 315,429 | 非流動負債 | 139,040 | 負債總計 | 454,469 | 股本 | 211,189 | 資本公積 | 165,967 | 保留盈餘 | 270,415 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 647,571 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 157,427 | 非流動資產 | 977,277 | 資產總計 | 1,134,704 | 流動負債 | 193,114 | 非流動負債 | 409,842 | 負債總計 | 602,956 | 股本 | 197,904 | 資本公積 | 148,016 | 保留盈餘 | 185,828 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 531,748 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 28.65 |
106年半年報 | 流動資產 | 135,211 | 非流動資產 | 538,815 | 資產總額 | 674,026 | 流動負債 | 213,360 | 非流動負債 | 3,422 | 負債總額 | 216,782 | 股本 | 185,598 | 資本公積 | 120,075 | 保留盈餘 | 151,571 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 457,244 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.64 |
105年半年報 | 流動資產 | 174,529 | 非流動資產 | 409,435 | 資產總額 | 583,964 | 流動負債 | 171,151 | 非流動負債 | 6,025 | 負債總額 | 177,176 | 股本 | 185,598 | 資本公積 | 116,426 | 保留盈餘 | 104,764 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 406,788 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.92 |
104年半年報 | 流動資產 | 97,835 | 非流動資產 | 418,340 | 資產總額 | 516,175 | 流動負債 | 144,322 | 非流動負債 | 5,865 | 負債總額 | 150,187 | 股本 | 185,598 | 資本公積 | 109,662 | 保留盈餘 | 70,728 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 365,988 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.71 | |
|