財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,153,023 | 營業成本 | 636,191 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 516,832 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 516,832 | 營業費用 | 437,895 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,937 | 營業外收入及支出 | -14,167 | 稅前淨利(淨損) | 64,770 | 所得稅費用(利益) | 16,428 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,342 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,342 | 其他綜合損益(淨額) | 410 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,752 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 52,350 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,008 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 52,658 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,366,846 | 營業成本 | 1,365,976 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,000,870 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,000,870 | 營業費用 | 841,415 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 159,455 | 營業外收入及支出 | 520 | 稅前淨利(淨損) | 159,975 | 所得稅費用(利益) | 35,637 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 124,338 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 124,338 | 其他綜合損益(淨額) | -147 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 124,191 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 128,670 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,332 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 124,191 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 1,140,471 | 營業成本 | 669,688 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 470,783 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 470,783 | 營業費用 | 392,133 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,650 | 營業外收入及支出 | 556 | 稅前淨利(淨損) | 79,206 | 所得稅費用(利益) | 17,010 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,196 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,196 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,196 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 62,422 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -226 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,422 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,170,022 | 營業成本 | 982,647 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,187,375 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,187,375 | 營業費用 | 1,083,468 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 103,907 | 營業外收入及支出 | 27,443 | 稅前淨利(淨損) | 131,350 | 所得稅費用(利益) | 30,191 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 101,159 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 101,159 | 其他綜合損益(淨額) | 13 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 101,172 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 103,145 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,986 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 103,154 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,011,204 | 營業成本 | 456,285 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 554,919 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 554,919 | 營業費用 | 528,750 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 26,169 | 營業外收入及支出 | 767 | 稅前淨利(淨損) | 26,936 | 所得稅費用(利益) | 6,904 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,032 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,032 | 其他綜合損益(淨額) | 64 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,096 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,409 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,377 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,453 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,878,658 | 營業成本 | 886,838 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 991,820 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 991,820 | 營業費用 | 925,983 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 65,837 | 營業外收入及支出 | 38,290 | 稅前淨利(淨損) | 104,127 | 所得稅費用(利益) | 16,199 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 87,928 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 87,928 | 其他綜合損益(淨額) | -1,674 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,254 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 88,879 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -951 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 87,195 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年半年報 | 營業收入 | 917,633 | 營業成本 | 441,672 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 475,961 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 475,961 | 營業費用 | 443,042 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,919 | 營業外收入及支出 | 303 | 稅前淨利(淨損) | 33,222 | 所得稅費用(利益) | 5,969 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,253 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,253 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,253 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,255 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,255 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年全年報 | 營業收入 | 1,977,108 | 營業成本 | 936,271 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,040,837 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,040,837 | 營業費用 | 846,069 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 194,768 | 營業外收入及支出 | -7,579 | 稅前淨利(淨損) | 187,189 | 所得稅費用(利益) | 44,435 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 142,754 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 142,754 | 其他綜合損益(淨額) | -330 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 142,424 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 157,632 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 2,555 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -17,433 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 157,451 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 2,555 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 511,090 | 非流動資產 | 2,422,371 | 資產總計 | 2,933,461 | 流動負債 | 696,087 | 非流動負債 | 1,625,228 | 負債總計 | 2,321,315 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 225,533 | 保留盈餘 | 175,778 | 其他權益 | -1,728 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 604,444 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 7,702 | 權益總計 | 612,146 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 550,926 | 非流動資產 | 2,465,782 | 資產總計 | 3,016,708 | 流動負債 | 760,470 | 非流動負債 | 1,667,079 | 負債總計 | 2,427,549 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,925 | 保留盈餘 | 154,157 | 其他權益 | -2,036 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 583,907 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 5,252 | 權益總計 | 589,159 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 489,775 | 非流動資產 | 2,383,666 | 資產總計 | 2,873,441 | 流動負債 | 607,912 | 非流動負債 | 1,683,989 | 負債總計 | 2,291,901 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,904 | 保留盈餘 | 149,367 | 其他權益 | -1,889 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 579,243 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,297 | 權益總計 | 581,540 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 632,469 | 非流動資產 | 1,768,718 | 資產總計 | 2,401,187 | 流動負債 | 646,304 | 非流動負債 | 1,174,881 | 負債總計 | 1,821,185 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,904 | 保留盈餘 | 148,403 | 其他權益 | -1,889 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 578,279 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 1,723 | 權益總計 | 580,002 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 508,332 | 非流動資產 | 1,700,055 | 資產總計 | 2,208,387 | 流動負債 | 604,017 | 非流動負債 | 1,105,444 | 負債總計 | 1,709,461 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,904 | 保留盈餘 | 66,667 | 其他權益 | -1,854 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 496,578 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,348 | 權益總計 | 498,926 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 545,939 | 非流動資產 | 1,479,021 | 資產總計 | 2,024,960 | 流動負債 | 561,642 | 非流動負債 | 861,571 | 負債總計 | 1,423,213 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,904 | 保留盈餘 | 168,175 | 其他權益 | -1,898 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 598,042 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,705 | 權益總計 | 601,747 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 434,874 | 非流動資產 | 1,291,314 | 資產總計 | 1,726,188 | 流動負債 | 457,889 | 非流動負債 | 730,103 | 負債總計 | 1,187,992 | 股本 | 204,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 226,927 | 保留盈餘 | 106,551 | 其他權益 | -214 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 538,125 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 71 | 權益總計 | 538,196 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 348,172 | 非流動資產 | 1,102,968 | 資產總計 | 1,451,140 | 流動負債 | 483,545 | 非流動負債 | 583,874 | 負債總計 | 1,067,419 | 股本 | 184,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 86,893 | 保留盈餘 | 112,074 | 其他權益 | -214 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 383,614 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 107 | 權益總計 | 383,721 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|