財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 390,370 | 營業成本 | 317,485 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 72,885 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,885 | 營業費用 | 56,892 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,993 | 營業外收入及支出 | 5,781 | 稅前淨利(淨損) | 21,774 | 所得稅費用(利益) | 2,160 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,614 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,614 | 其他綜合損益(淨額) | 11,033 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,647 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,614 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,647 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 770,191 | 營業成本 | 692,277 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,914 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,914 | 營業費用 | 115,282 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -37,368 | 營業外收入及支出 | -3,149 | 稅前淨利(淨損) | -40,517 | 所得稅費用(利益) | -7,362 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,155 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,155 | 其他綜合損益(淨額) | -4,295 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -37,450 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -33,155 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -37,450 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 364,766 | 營業成本 | 341,225 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 23,541 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,541 | 營業費用 | 56,936 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -33,395 | 營業外收入及支出 | -6,532 | 稅前淨利(淨損) | -39,927 | 所得稅費用(利益) | -8,805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,122 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,122 | 其他綜合損益(淨額) | -5,210 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -36,332 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,122 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,332 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,053,557 | 營業成本 | 913,034 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 140,523 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,523 | 營業費用 | 124,722 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,801 | 營業外收入及支出 | -3,574 | 稅前淨利(淨損) | 12,227 | 所得稅費用(利益) | -1,091 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,318 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,318 | 其他綜合損益(淨額) | 2,982 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,300 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,318 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,300 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 568,486 | 營業成本 | 475,484 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 93,002 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,002 | 營業費用 | 65,948 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,054 | 營業外收入及支出 | 2,624 | 稅前淨利(淨損) | 29,678 | 所得稅費用(利益) | 3,512 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,166 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,166 | 其他綜合損益(淨額) | 3,966 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,132 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,166 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,132 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年全年報 | 營業收入 | 1,139,612 | 營業成本 | 938,832 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 200,780 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 200,780 | 營業費用 | 119,923 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 80,857 | 營業外收入及支出 | 6,915 | 稅前淨利(淨損) | 87,772 | 所得稅費用(利益) | 16,716 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71,056 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 71,056 | 其他綜合損益(淨額) | -1,381 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,675 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 71,056 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,675 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年半年報 | 營業收入 | 537,916 | 營業成本 | 447,346 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 90,570 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 90,570 | 營業費用 | 57,762 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,808 | 營業外收入及支出 | -2,225 | 稅前淨利(淨損) | 30,583 | 所得稅費用(利益) | 5,868 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,715 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,715 | 其他綜合損益(淨額) | -2,388 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,327 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,715 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22,327 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年全年報 | 營業收入 | 910,647 | 營業成本 | 744,420 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 166,227 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 166,227 | 營業費用 | 103,764 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 62,463 | 營業外收入及支出 | -3,364 | 稅前淨利(淨損) | 59,099 | 所得稅費用(利益) | 6,522 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,577 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 52,577 | 其他綜合損益(淨額) | 2,504 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,081 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 52,577 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 55,081 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年半年報 | 營業收入 | 449,186 | 營業成本 | 381,683 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 67,503 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67,503 | 營業費用 | 49,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,279 | 營業外收入及支出 | -6,893 | 稅前淨利(淨損) | 11,386 | 所得稅費用(利益) | 2,747 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,639 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,639 | 其他綜合損益(淨額) | -4,383 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,256 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,639 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,256 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年全年報 | 營業收入 | 841,882 | 營業成本 | 702,452 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 139,430 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 139,430 | 營業費用 | 109,842 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,588 | 營業外收入及支出 | -12,865 | 稅前淨利(淨損) | 16,723 | 所得稅費用(利益) | 3,004 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,719 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,719 | 其他綜合損益(淨額) | -7,502 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,217 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,719 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,217 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年半年報 | 營業收入 | 415,079 | 營業成本 | 350,557 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 64,522 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,522 | 營業費用 | 55,138 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,384 | 營業外收入及支出 | -1,884 | 稅前淨利(淨損) | 7,500 | 所得稅費用(利益) | 3,249 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,251 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,251 | 其他綜合損益(淨額) | 1,089 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,340 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,251 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,340 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
107年全年報 | 營業收入 | 802,054 | 營業成本 | 689,259 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 112,795 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 112,795 | 營業費用 | 95,531 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,264 | 營業外收入及支出 | -11,977 | 稅前淨利(淨損) | 5,287 | 所得稅費用(利益) | 583 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,704 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,704 | 其他綜合損益(淨額) | -1,782 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,922 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,704 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,922 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.08 |
107年半年報 | 營業收入 | 375,282 | 營業成本 | 325,995 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 49,287 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,287 | 營業費用 | 46,043 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,244 | 營業外收入及支出 | -4,640 | 稅前淨利(淨損) | -1,396 | 所得稅費用(利益) | 1,165 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,561 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,561 | 其他綜合損益(淨額) | 2,583 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,561 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.04 |
106年全年報 | 營業收入 | 691,193 | 營業成本 | 604,637 | 營業毛利(毛損) | 86,556 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,556 | 營業費用 | 75,834 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,722 | 營業外收入及支出 | -60,023 | 稅前淨利(淨損) | -49,301 | 所得稅費用(利益) | 2,216 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -51,517 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -51,517 | 其他綜合損益(淨額) | -5,249 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -56,766 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -51,517 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -56,766 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.98 |
106年半年報 | 營業收入 | 340,056 | 營業成本 | 295,748 | 營業毛利(毛損) | 44,308 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,308 | 營業費用 | 35,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,084 | 營業外收入及支出 | -10,647 | 稅前淨利(淨損) | -1,563 | 所得稅費用(利益) | 1,278 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,841 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,841 | 其他綜合損益(淨額) | -5,479 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -8,320 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,841 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -8,320 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.06 |
105年全年報 | 營業收入 | 671,619 | 營業成本 | 537,831 | 營業毛利(毛損) | 133,788 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,788 | 營業費用 | 77,927 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,861 | 營業外收入及支出 | -4,214 | 稅前淨利(淨損) | 51,647 | 所得稅費用(利益) | 7,838 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,809 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,809 | 其他綜合損益(淨額) | -8,620 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 35,189 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,078 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,731 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,458 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,731 | 基本每股盈餘(元) | 0.97 |
105年半年報 | 營業收入 | 336,517 | 營業成本 | 264,345 | 營業毛利(毛損) | 72,172 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,172 | 營業費用 | 39,886 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,286 | 營業外收入及支出 | 2,817 | 稅前淨利(淨損) | 35,103 | 所得稅費用(利益) | 4,771 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,332 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,332 | 其他綜合損益(淨額) | -3,095 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,237 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,835 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,497 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,740 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,497 | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
104年全年報 | 營業收入 | 582626 | 營業毛利 | 102585 | 營業損益 | 48,110 | 營業外收入及支出 | -22,472 | 稅前淨利(損) | 25,638 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 14,810 | 本期淨利(損) | 14,810 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,131 | 本期綜合損益總額 | 12,679 | 每股盈餘(元) | 0.37 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 521,810 | 非流動資產 | 757,898 | 資產總計 | 1,279,708 | 流動負債 | 310,041 | 非流動負債 | 203,132 | 負債總計 | 513,173 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 109,763 | 保留盈餘 | 64,230 | 其他權益 | -7,458 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 766,535 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 766,535 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 658,513 | 非流動資產 | 746,772 | 資產總計 | 1,405,285 | 流動負債 | 430,674 | 非流動負債 | 238,723 | 負債總計 | 669,397 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 109,763 | 保留盈餘 | 44,616 | 其他權益 | -18,491 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 735,888 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 735,888 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 511,506 | 非流動資產 | 834,294 | 資產總計 | 1,345,800 | 流動負債 | 340,765 | 非流動負債 | 268,472 | 負債總計 | 609,237 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 109,320 | 保留盈餘 | 45,929 | 其他權益 | -18,686 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 736,563 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 736,563 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 579,829 | 非流動資產 | 845,648 | 資產總計 | 1,425,477 | 流動負債 | 373,709 | 非流動負債 | 261,315 | 負債總計 | 635,024 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 108,878 | 保留盈餘 | 95,051 | 其他權益 | -13,476 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 790,453 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 790,453 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 672,443 | 非流動資產 | 881,539 | 資產總計 | 1,553,982 | 流動負債 | 490,092 | 非流動負債 | 260,174 | 負債總計 | 750,266 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 108,309 | 保留盈餘 | 107,871 | 其他權益 | -12,464 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 803,716 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 803,716 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 649,290 | 非流動資產 | 882,799 | 資產總計 | 1,532,089 | 流動負債 | 473,248 | 非流動負債 | 249,827 | 負債總計 | 723,075 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 107,739 | 保留盈餘 | 117,705 | 其他權益 | -16,430 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 809,014 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 809,014 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 610,268 | 非流動資產 | 882,905 | 資產總計 | 1,493,173 | 流動負債 | 452,673 | 非流動負債 | 261,776 | 負債總計 | 714,449 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 106,797 | 保留盈餘 | 89,988 | 其他權益 | -18,061 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 778,724 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 778,724 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 623,207 | 非流動資產 | 890,035 | 資產總計 | 1,513,242 | 流動負債 | 494,163 | 非流動負債 | 263,625 | 負債總計 | 757,788 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 105,854 | 保留盈餘 | 65,273 | 其他權益 | -15,673 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 755,454 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 755,454 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 559,456 | 非流動資產 | 815,799 | 資產總計 | 1,375,255 | 流動負債 | 487,270 | 非流動負債 | 184,525 | 負債總計 | 671,795 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 104,685 | 保留盈餘 | 21,908 | 其他權益 | -23,133 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 703,460 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 703,460 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 513,961 | 非流動資產 | 839,742 | 資產總計 | 1,353,703 | 流動負債 | 488,321 | 非流動負債 | 167,348 | 負債總計 | 655,669 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 103,515 | 保留盈餘 | 13,269 | 其他權益 | -18,750 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 698,034 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 698,034 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 502,080 | 非流動資產 | 848,345 | 資產總計 | 1,350,425 | 流動負債 | 449,952 | 非流動負債 | 204,485 | 負債總計 | 654,437 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 102,346 | 保留盈餘 | 4,251 | 其他權益 | -10,609 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 695,988 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 695,988 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 457,304 | 非流動資產 | 812,659 | 資產總計 | 1,269,963 | 流動負債 | 392,010 | 非流動負債 | 188,475 | 負債總計 | 580,485 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 149,906 | 保留盈餘 | -48,730 | 其他權益 | -11,698 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 689,478 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 689,478 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.49 |
107年半年報 | 流動資產 | 484,119 | 非流動資產 | 744,052 | 資產總計 | 1,228,171 | 流動負債 | 337,651 | 非流動負債 | 204,923 | 負債總計 | 542,574 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 148,925 | 保留盈餘 | -54,957 | 其他權益 | -8,371 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 685,597 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 685,597 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.43 |
106年全年報 | 流動資產 | 446,332 | 非流動資產 | 662,027 | 資產總額 | 1,108,359 | 流動負債 | 268,715 | 非流動負債 | 154,069 | 負債總額 | 422,784 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 148,925 | 保留盈餘 | -52,396 | 其他權益 | -10,954 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 685,575 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 685,575 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.43 |
