財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 143,726 | 營業成本 | 73,719 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 70,007 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,007 | 營業費用 | 71,849 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,842 | 營業外收入及支出 | 24,183 | 稅前淨利(淨損) | 22,341 | 所得稅費用(利益) | 1,891 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,450 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,450 | 其他綜合損益(淨額) | -354 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,096 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,450 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,096 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 319,726 | 營業成本 | 158,458 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 161,268 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 161,268 | 營業費用 | 141,300 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 19,968 | 營業外收入及支出 | 7,732 | 稅前淨利(淨損) | 27,700 | 所得稅費用(利益) | 3,989 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,711 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,711 | 其他綜合損益(淨額) | 231 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,942 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23,711 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,942 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 133,988 | 營業成本 | 71,765 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 62,223 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 62,223 | 營業費用 | 65,988 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,765 | 營業外收入及支出 | 5,014 | 稅前淨利(淨損) | 1,249 | 所得稅費用(利益) | -115 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,364 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,364 | 其他綜合損益(淨額) | 481 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,845 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,364 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,845 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 358,878 | 營業成本 | 203,963 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 154,915 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,915 | 營業費用 | 137,275 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,640 | 營業外收入及支出 | 33,596 | 稅前淨利(淨損) | 51,236 | 所得稅費用(利益) | 6,343 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,893 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,893 | 其他綜合損益(淨額) | -144 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,749 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,893 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 44,749 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 179,019 | 營業成本 | 102,232 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,787 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,787 | 營業費用 | 65,873 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,914 | 營業外收入及支出 | 22,202 | 稅前淨利(淨損) | 33,116 | 所得稅費用(利益) | 6,685 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,431 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,431 | 其他綜合損益(淨額) | -196 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,235 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,431 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,235 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 232,520 | 營業成本 | 137,293 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 95,227 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,227 | 營業費用 | 104,145 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,918 | 營業外收入及支出 | 8 | 稅前淨利(淨損) | -8,910 | 所得稅費用(利益) | -4,281 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,629 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,629 | 其他綜合損益(淨額) | 183 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,446 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -4,629 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -4,446 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 61,775 | 營業成本 | 35,833 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 25,942 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,942 | 營業費用 | 52,218 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -26,276 | 營業外收入及支出 | -2,735 | 稅前淨利(淨損) | -29,011 | 所得稅費用(利益) | -2,942 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,069 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -26,069 | 其他綜合損益(淨額) | 113 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,956 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,069 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,956 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 242,286 | 營業成本 | 143,785 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 98,501 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,501 | 營業費用 | 99,396 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -895 | 營業外收入及支出 | 1,564 | 稅前淨利(淨損) | 669 | 所得稅費用(利益) | -1,099 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,768 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,768 | 其他綜合損益(淨額) | 1,324 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,092 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,768 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,092 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 62,063 | 營業成本 | 37,402 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 24,661 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,661 | 營業費用 | 53,574 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -28,913 | 營業外收入及支出 | 6,408 | 稅前淨利(淨損) | -22,505 | 所得稅費用(利益) | -3,182 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,323 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -19,323 | 其他綜合損益(淨額) | 21 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,302 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,323 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,302 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 301,094 | 營業成本 | 167,755 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 133,339 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,339 | 營業費用 | 121,708 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,631 | 營業外收入及支出 | 7,195 | 稅前淨利(淨損) | 18,826 | 所得稅費用(利益) | 4,769 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,057 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,057 | 其他綜合損益(淨額) | 71 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,128 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,057 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,128 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 147,469 | 營業成本 | 82,508 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 64,961 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,961 | 營業費用 | 52,987 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,974 | 營業外收入及支出 | 3,898 | 稅前淨利(淨損) | 15,872 | 所得稅費用(利益) | 4,574 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,298 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,298 | 其他綜合損益(淨額) | 65 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,363 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,298 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,363 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 342,932 | 營業成本 | 207,432 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 135,500 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 135,500 | 營業費用 | 105,697 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,803 | 營業外收入及支出 | 8,165 | 稅前淨利(淨損) | 37,968 | 所得稅費用(利益) | 4,943 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,025 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,025 | 其他綜合損益(淨額) | 258 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,283 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,025 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,283 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
107年半年報 | 營業收入 | 147,684 | 營業成本 | 94,418 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 53,266 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 53,266 | 營業費用 | 50,209 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,057 | 營業外收入及支出 | 4,679 | 稅前淨利(淨損) | 7,736 | 所得稅費用(利益) | -304 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,040 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,040 | 其他綜合損益(淨額) | -17 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,023 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,040 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,023 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.34 |
106年全年報 | 營業收入 | 336,646 | 營業成本 | 202,896 | 營業毛利(毛損) | 133,750 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,750 | 營業費用 | 111,849 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 21,901 | 營業外收入及支出 | -14,632 | 稅前淨利(淨損) | 7,269 | 所得稅費用(利益) | -125 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,394 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,394 | 其他綜合損益(淨額) | -722 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,672 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,394 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,672 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.31 |
106年半年報 | 營業收入 | 156,529 | 營業成本 | 92,210 | 營業毛利(毛損) | 64,319 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,319 | 營業費用 | 52,310 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,009 | 營業外收入及支出 | -10,708 | 稅前淨利(淨損) | 1,301 | 所得稅費用(利益) | -800 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,101 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,101 | 其他綜合損益(淨額) | 181 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,282 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,101 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,282 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
105年全年報 | 營業收入 | 294,646 | 營業成本 | 157,148 | 營業毛利(毛損) | 137,498 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 137,498 | 營業費用 | 110,174 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,324 | 營業外收入及支出 | -5,895 | 稅前淨利(淨損) | 21,429 | 所得稅費用(利益) | 47 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,382 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,382 | 其他綜合損益(淨額) | -172 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,210 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,382 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,210 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.91 |
105年半年報 | 營業收入 | 156,227 | 營業成本 | 90,209 | 營業毛利(毛損) | 66,018 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 66,018 | 營業費用 | 48,006 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,012 | 營業外收入及支出 | -5,330 | 稅前淨利(淨損) | 12,682 | 所得稅費用(利益) | -3,614 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,296 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,296 | 其他綜合損益(淨額) | 111 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,407 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,296 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,407 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.69 |
104年全年報 | 營業收入 | 209,333 | 營業成本 | 111,136 | 營業毛利(毛損) | 98,197 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,197 | 營業費用 | 86,394 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,803 | 營業外收入及支出 | 22,786 | 稅前淨利(淨損) | 34,589 | 所得稅費用(利益) | 1,609 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,980 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,980 | 其他綜合損益(淨額) | -688 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,292 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 32,980 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,292 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
104年半年報 | 營業收入 | 69,043 | 營業成本 | 33,932 | 營業毛利(毛損) | 35,111 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,111 | 營業費用 | 34,000 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,111 | 營業外收入及支出 | 2,516 | 稅前淨利(淨損) | 3,627 | 所得稅費用(利益) | -1,327 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,954 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,954 | 其他綜合損益(淨額) | 205 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,159 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,954 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,159 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 600,894 | 非流動資產 | 73,552 | 資產總計 | 674,446 | 流動負債 | 185,866 | 非流動負債 | 34,314 | 負債總計 | 220,180 | 股本 | 371,525 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 37,797 | 保留盈餘 | 45,647 | 其他權益 | -703 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 454,266 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 454,266 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 410,040 | 非流動資產 | 71,382 | 資產總計 | 481,422 | 流動負債 | 173,837 | 非流動負債 | 23,441 | 負債總計 | 197,278 | 股本 | 251,525 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,577 | 保留盈餘 | 25,141 | 其他權益 | -99 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 284,144 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 284,144 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 508,863 | 非流動資產 | 62,856 | 資產總計 | 571,719 | 流動負債 | 255,542 | 非流動負債 | 40,638 | 負債總計 | 296,180 | 股本 | 235,070 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,577 | 保留盈餘 | 33,524 | 其他權益 | -632 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 275,539 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 275,539 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 416,453 | 非流動資產 | 62,742 | 資產總計 | 479,195 | 流動負債 | 202,057 | 非流動負債 | 42,292 | 負債總計 | 244,349 | 股本 | 235,070 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,577 | 保留盈餘 | -7,433 | 其他權益 | -368 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 234,846 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 234,846 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 381,598 | 非流動資產 | 65,552 | 資產總計 | 447,150 | 流動負債 | 165,549 | 非流動負債 | 43,196 | 負債總計 | 208,745 | 股本 | 235,070 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,574 | 保留盈餘 | -3,911 | 其他權益 | -328 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 238,405 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 238,405 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 414,813 | 非流動資產 | 54,601 | 資產總計 | 469,414 | 流動負債 | 168,165 | 非流動負債 | 34,553 | 負債總計 | 202,718 | 股本 | 235,070 | 資本公積 | 7,574 | 保留盈餘 | 24,334 | 其他權益 | -282 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 266,696 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 266,696 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 470,699 | 非流動資產 | 57,358 | 資產總計 | 528,057 | 流動負債 | 244,301 | 非流動負債 | 30,176 | 負債總計 | 274,477 | 股本 | 235,070 | 資本公積 | 7,574 | 保留盈餘 | 11,215 | 其他權益 | -279 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 253,580 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 253,580 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.79 |
106年半年報 | 流動資產 | 451,297 | 非流動資產 | 62,672 | 資產總額 | 513,969 | 流動負債 | 236,517 | 非流動負債 | 30,408 | 負債總額 | 266,925 | 股本 | 235,070 | 資本公積 | 7,574 | 保留盈餘 | 4,220 | 其他權益 | 180 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 247,044 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 247,044 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.51 |
105年半年報 | 流動資產 | 362,231 | 非流動資產 | 67,947 | 資產總額 | 430,178 | 流動負債 | 140,301 | 非流動負債 | 31,113 | 負債總額 | 171,414 | 股本 | 235,070 | 資本公積 | 7,574 | 保留盈餘 | 16,296 | 其他權益 | -176 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 258,764 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 258,764 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.01 |
104年半年報 | 流動資產 | 350,736 | 非流動資產 | 62,829 | 資產總額 | 413,565 | 流動負債 | 147,462 | 非流動負債 | 34,424 | 負債總額 | 181,886 | 股本 | 235,070 | 資本公積 | 31,880 | 保留盈餘 | -35,268 | 其他權益 | -3 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 231,679 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 231,679 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.86 | |
|