財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 2,289,842 | 營業成本 | 1,765,543 | 營業毛利(毛損) | 524,299 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 524,299 | 營業費用 | 345,554 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 178,745 | 營業外收入及支出 | 14,184 | 稅前淨利(淨損) | 192,929 | 所得稅費用(利益) | 33,223 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 159,706 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 159,706 | 其他綜合損益(淨額) | -27,970 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 131,736 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 128,609 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 31,097 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 105,965 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 25,771 | 基本每股盈餘(元) | 2.10 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,095,823 | 營業成本 | 854,697 | 營業毛利(毛損) | 241,126 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 241,126 | 營業費用 | 169,831 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 71,295 | 營業外收入及支出 | 3,356 | 稅前淨利(淨損) | 74,651 | 所得稅費用(利益) | 11,506 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,145 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 63,145 | 其他綜合損益(淨額) | -46,207 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,938 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,762 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 11,383 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,069 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -9,131 | 基本每股盈餘(元) | 0.84 |
103年全年報 | 營業收入 | 2,469,910 | 營業成本 | 2,028,874 | 營業毛利(毛損) | 441,036 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 441,036 | 營業費用 | 320,845 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 120,191 | 營業外收入及支出 | 18,192 | 稅前淨利(淨損) | 138,383 | 所得稅費用(利益) | 32,714 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 105,669 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 105,669 | 其他綜合損益(淨額) | 27,038 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 132,707 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,845 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 20,824 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 110,215 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 22,492 | 基本每股盈餘(元) | 1.38 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,100,731 | 營業成本 | 900,186 | 營業毛利(毛損) | 200,545 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 200,545 | 營業費用 | 151,300 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 49,245 | 營業外收入及支出 | -3,059 | 稅前淨利(淨損) | 46,186 | 所得稅費用(利益) | 8,676 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,510 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,510 | 其他綜合損益(淨額) | -16,364 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,146 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,938 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,572 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,424 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,722 | 基本每股盈餘(元) | 0.56 |
102年全年報 | 營業收入 | 2,409,338 | 營業成本 | 1,950,082 | 營業毛利(毛損) | 459,256 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 459,256 | 營業費用 | 324,172 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 135,084 | 營業外收入及支出 | 7,037 | 稅前淨利(淨損) | 142,121 | 所得稅費用(利益) | 30,017 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 112,104 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 112,104 | 其他綜合損益(淨額) | 35,597 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 147,701 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 91,793 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 20,311 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 125,725 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 21,976 | 基本每股盈餘(元) | 1.62 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,099,567 | 營業成本 | 907,758 | 營業毛利(毛損) | 191,809 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 191,809 | 營業費用 | 150,828 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,981 | 營業外收入及支出 | 7,028 | 稅前淨利(淨損) | 48,009 | 所得稅費用(利益) | 13,806 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,203 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,203 | 其他綜合損益(淨額) | 30,813 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 65,016 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,012 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,191 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 58,988 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6,028 | 基本每股盈餘(元) | 0.56 |
101年全年報 | 營業收入 | 985,920 | 營業成本 | 852,464 | 營業毛利(毛損) | 133,456 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | -2,429 | 營業費用 | 112,409 | 營業淨利(淨損) | 18,618 | 營業外收入及利益 | 144,768 | 營業外費用及損失 | 8,618 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 154,768 | 所得稅(費用)利益 | 16,236 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 138,532 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 138,532 | 基本每股盈餘 | 2.61 |
101年半年報 | 營業收入 | 496,008 | 營業成本 | 427,610 | 營業毛利(毛損) | 68,398 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,095 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,494 | 營業淨利(淨損) | 10,809 | 營業外收入及利益 | 30,460 | 營業外費用及損失 | 2,701 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 38,568 | 所得稅(費用)利益 | 2,965 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 35,603 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 35,603 | 基本每股盈餘 | 0.71 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,027,072 | 營業成本 | 898,577 | 營業毛利(毛損) | 128,495 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 2,240 | 營業費用 | 114,873 | 營業淨利(淨損) | 15,862 | 營業外收入及利益 | 77,745 | 營業外費用及損失 | 3,953 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 89,654 | 所得稅(費用)利益 | 19,082 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 70,572 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 70,572 | 基本每股盈餘 | 1.40 |
100年半年報 | 營業收入 | 524,923 | 營業成本 | 457,763 | 營業毛利(毛損) | 67,160 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,963 | 營業費用 | 57,142 | 營業淨利(淨損) | 11,981 | 營業外收入及利益 | 18,782 | 營業外費用及損失 | 2,942 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,821 | 所得稅(費用)利益 | 4,109 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 23,712 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 23,712 | 基本每股盈餘 | 0.47 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,121,106 | 營業成本 | 952,969 | 營業毛利(毛損) | 168,137 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 101 | 營業費用 | 120,055 | 營業淨利(淨損) | 48,183 | 營業外收入及利益 | 82,197 | 營業外費用及損失 | 18,296 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 112,084 | 所得稅(費用)利益 | 4,022 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 108,062 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 108,062 | 基本每股盈餘 | 2.27 |
99年半年報 | 營業收入 | 546,572 | 營業成本 | 466,579 | 營業毛利(毛損) | 79,993 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 326 | 營業費用 | 55,678 | 營業淨利(淨損) | 24,641 | 營業外收入及利益 | 29,268 | 營業外費用及損失 | 2,478 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 51,431 | 所得稅(費用)利益 | 3,183 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 48,248 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 48,248 | 基本每股盈餘 | 1.02 |
98年全年報 | 營業收入 | 969,535 | 營業成本 | 808,893 | 營業毛利(毛損) | 160,642 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,027 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 112,766 | 營業淨利(淨損) | 46,849 | 營業外收入及利益 | 122,293 | 營業外費用及損失 | 5,964 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 163,178 | 所得稅(費用)利益 | 10,746 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 152,432 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 152,432 | 基本每股盈餘 | 3.53 |
98年半年報 | 營業收入 | 461,982 | 營業成本 | 376,167 | 營業毛利(毛損) | 85,815 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,470 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 52,589 | 營業淨利(淨損) | 30,756 | 營業外收入及利益 | 53,848 | 營業外費用及損失 | 2,856 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 81,748 | 所得稅(費用)利益 | 5,839 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 75,909 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 75,909 | 基本每股盈餘 | 1.76 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,176,606 | 營業成本 | 1,036,021 | 營業毛利(毛損) | 140,585 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,492 | 營業費用 | 112,684 | 營業淨利(淨損) | 29,393 | 營業外收入及利益 | 62,372 | 營業外費用及損失 | 12,185 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 79,580 | 所得稅(費用)利益 | 8,502 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 71,078 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 71,078 | 基本每股盈餘 | 1.65 |
97年半年報 | 營業收入 | 655,916 | 營業成本 | 577,327 | 營業毛利(毛損) | 78,589 | 聯屬公司間未實現利益 | 140 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 55,553 | 營業淨利(淨損) | 22,896 | 營業外收入及利益 | 41,787 | 營業外費用及損失 | 12,722 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 51,961 | 所得稅(費用)利益 | 5,293 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 46,668 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 46,668 | 基本每股盈餘 | 1.08 |
96年全年報 | 營業收入 | 1,215,967 | 營業成本 | 1,051,741 | 營業毛利(毛損) | 164,226 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,159 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 108,510 | 營業淨利(淨損) | 53,557 | 營業外收入及利益 | 67,928 | 營業外費用及損失 | 9,789 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 111,696 | 所得稅(費用)利益 | 10,380 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 101,316 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 101,316 | 基本每股盈餘 | 2.48 |
96年半年報 | 營業收入 | 556,020 | 營業成本 | 479,105 | 營業毛利(毛損) | 76,915 | 聯屬公司間未實現利益 | 289 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 55,993 | 營業淨利(淨損) | 20,633 | 營業外收入及利益 | 20,915 | 營業外費用及損失 | 4,506 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 37,042 | 所得稅(費用)利益 | 2,229 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 34,813 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 34,813 | 基本每股盈餘 | 0.85 |
95年全年報 | 營業收入 | 1,039,670 | 營業成本 | 889,782 | 營業毛利(毛損) | 149,888 | 聯屬公司間未實現利益 | 163 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 114,553 | 營業淨利(淨損) | 35,172 | 營業外收入及利益 | 33,924 | 營業外費用及損失 | 13,492 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 55,604 | 所得稅(費用)利益 | 5,005 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 50,599 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | -149 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 50,450 | 基本每股盈餘 | 1.23 |
95年半年報 | 營業收入 | 557,503 | 營業成本 | 482,783 | 營業毛利(毛損) | 74,720 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 397 | 營業費用 | 62,108 | 營業淨利(淨損) | 13,009 | 營業外收入及利益 | 18,677 | 營業外費用及損失 | 8,883 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,803 | 所得稅(費用)利益 | 1,266 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 21,537 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | -149 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 21,388 | 基本每股盈餘 | 0.52 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 1,236,784 | 非流動資產 | 837,851 | 資產總額 | 2,074,635 | 流動負債 | 606,600 | 非流動負債 | 348,686 | 負債總額 | 955,286 | 股本 | 613,762 | 資本公積 | 9,487 | 保留盈餘 | 365,807 | 其他權益 | 7,371 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 996,427 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 122,922 | 權益總額 | 1,119,349 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.23 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,327,179 | 非流動資產 | 675,711 | 資產總額 | 2,002,890 | 流動負債 | 590,908 | 非流動負債 | 329,521 | 負債總額 | 920,429 | 股本 | 613,762 | 資本公積 | 10,019 | 保留盈餘 | 339,561 | 其他權益 | -12,592 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 950,750 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 131,711 | 權益總額 | 1,082,461 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.80 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,487,557 | 非流動資產 | 574,163 | 資產總額 | 2,061,720 | 流動負債 | 696,629 | 非流動負債 | 331,584 | 負債總額 | 1,028,213 | 股本 | 564,139 | 資本公積 | 5,985 | 保留盈餘 | 343,559 | 其他權益 | -3,518 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 910,165 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 123,342 | 權益總額 | 1,033,507 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.10 |
101年半年報 | 流動資產 | 447,307 | 基金與投資 | 807,943 | 固定資產 | 203,093 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 6,454 | 資產總計 | 1,464,797 | 流動負債 | 386,373 | 長期負債 | 200,000 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 26,600 | 負債總計 | 624,148 | 股本 | 532,207 | 資本公積 | 5,985 | 保留盈餘 | 308,706 | 股東權益其他調整項目合計 | -6,249 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 840,649 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.65 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 445,398 | 基金與投資 | 706,471 | 固定資產 | 203,098 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,535 | 資產總計 | 1,362,502 | 流動負債 | 561,459 | 長期負債 | 26,595 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 11,202 | 負債總計 | 610,431 | 股本 | 504,958 | 資本公積 | 4,634 | 保留盈餘 | 281,787 | 股東權益其他調整項目合計 | -39,308 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 752,071 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.79 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 506,503 | 基金與投資 | 636,771 | 固定資產 | 201,732 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,353 | 資產總計 | 1,352,359 | 流動負債 | 503,129 | 長期負債 | 51,452 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 6,811 | 負債總計 | 572,567 | 股本 | 476,375 | 資本公積 | 4,634 | 保留盈餘 | 269,718 | 股東權益其他調整項目合計 | 29,065 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 779,792 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.08 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 432,611 | 基金與投資 | 597,807 | 固定資產 | 210,211 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,614 | 資產總計 | 1,245,243 | 流動負債 | 414,117 | 長期負債 | 76,310 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 3,933 | 負債總計 | 505,535 | 股本 | 431,250 | 資本公積 | 2,920 | 保留盈餘 | 274,322 | 股東權益其他調整項目合計 | 31,216 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 739,708 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 569,778 | 基金與投資 | 553,279 | 固定資產 | 199,158 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,942 | 資產總計 | 1,327,157 | 流動負債 | 534,271 | 長期負債 | 101,167 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 3,882 | 負債總計 | 650,495 | 股本 | 431,250 | 資本公積 | 2,920 | 保留盈餘 | 238,691 | 股東權益其他調整項目合計 | 3,801 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 676,662 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.54 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 511,754 | 基金與投資 | 542,045 | 固定資產 | 205,403 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,398 | 資產總計 | 1,261,600 | 流動負債 | 431,463 | 長期負債 | 136,024 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 17,016 | 負債總計 | 595,678 | 股本 | 409,200 | 資本公積 | 2,920 | 保留盈餘 | 239,186 | 股東權益其他調整項目合計 | 14,616 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 665,922 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.27 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 459,553 | 基金與投資 | 527,930 | 固定資產 | 211,419 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,447 | 資產總計 | 1,203,349 | 流動負債 | 455,662 | 長期負債 | 85,956 | 各項準備 | 11,175 | 其他負債 | 1,137 | 負債總計 | 553,930 | 股本 | 409,200 | 資本公積 | 2,920 | 保留盈餘 | 243,511 | 股東權益其他調整項目合計 | -6,212 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 649,419 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.87 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|