財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 429,639 | 營業成本 | 308,076 | 營業毛利(毛損) | 121,563 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 121,563 | 營業費用 | 36,794 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 84,769 | 營業外收入及支出 | 6,913 | 稅前淨利(淨損) | 91,682 | 所得稅費用(利益) | 18,645 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,037 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,037 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 73,037 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.62 |
102年全年報 | 營業收入 | 692,393 | 營業成本 | 516,288 | 營業毛利(毛損) | 176,105 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 176,105 | 營業費用 | 67,506 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,599 | 營業外收入及支出 | 20,840 | 稅前淨利(淨損) | 129,439 | 所得稅費用(利益) | 22,698 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 106,741 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 106,741 | 其他綜合損益(淨額) | -1,033 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 105,708 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.83 |
102年半年報 | 營業收入 | 303,101 | 營業成本 | 232,649 | 營業毛利(毛損) | 70,452 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,452 | 營業費用 | 30,216 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,236 | 營業外收入及支出 | 16,012 | 稅前淨利(淨損) | 56,248 | 所得稅費用(利益) | 9,890 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46,358 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 46,358 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 46,358 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.66 |
101年全年報 | 營業收入 | 656,439 | 營業成本 | 520,005 | 營業毛利(毛損) | 136,434 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 59,327 | 營業淨利(淨損) | 77,107 | 營業外收入及利益 | 16,408 | 營業外費用及損失 | 19,291 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 74,224 | 所得稅(費用)利益 | 12,951 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 61,273 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 61,273 | 基本每股盈餘 | 2.20 |
101年半年報 | 營業收入 | 322,702 | 營業成本 | 258,054 | 營業毛利(毛損) | 64,648 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 28,411 | 營業淨利(淨損) | 36,237 | 營業外收入及利益 | 6,584 | 營業外費用及損失 | 8,051 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 34,770 | 所得稅(費用)利益 | 7,002 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 27,768 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 27,768 | 基本每股盈餘 | 1.00 |
100年全年報 | 營業收入 | 587,408 | 營業成本 | 480,444 | 營業毛利(毛損) | 106,964 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 57,125 | 營業淨利(淨損) | 49,839 | 營業外收入及利益 | 22,563 | 營業外費用及損失 | 13,046 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 59,356 | 所得稅(費用)利益 | 11,008 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 48,348 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 48,348 | 基本每股盈餘 | 1.73 |
100年半年報 | 營業收入 | 266,735 | 營業成本 | 218,530 | 營業毛利(毛損) | 48,205 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 25,209 | 營業淨利(淨損) | 22,996 | 營業外收入及利益 | 11,277 | 營業外費用及損失 | 8,529 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 25,744 | 所得稅(費用)利益 | 5,900 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 19,844 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 19,844 | 基本每股盈餘 | 0.75 |
99年全年報 | 營業收入 | 709,858 | 營業成本 | 573,323 | 營業毛利(毛損) | 136,535 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 58,440 | 營業淨利(淨損) | 78,095 | 營業外收入及利益 | 7,374 | 營業外費用及損失 | 38,639 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,830 | 所得稅(費用)利益 | 8,302 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 38,528 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 38,528 | 基本每股盈餘 | 1.58 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 500,775 | 非流動資產 | 994,335 | 資產總額 | 1,495,110 | 流動負債 | 553,574 | 非流動負債 | 323,364 | 負債總額 | 876,938 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 305,990 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 618,172 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.17 |
102年全年報 | 流動資產 | 390,804 | 非流動資產 | 989,423 | 資產總額 | 1,380,227 | 流動負債 | 439,819 | 非流動負債 | 339,517 | 負債總額 | 779,336 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 288,709 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 600,891 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.55 |
102年半年報 | 流動資產 | 461,759 | 非流動資產 | 986,864 | 資產總額 | 1,448,623 | 流動負債 | 552,508 | 非流動負債 | 354,574 | 負債總額 | 907,082 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 229,359 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 541,541 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.43 |
101年全年報 | 流動資產 | 361,139 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 635,297 | 無形資產 | 3,158 | 其他資產 | 310,628 | 資產總計 | 1,310,222 | 流動負債 | 310,542 | 長期負債 | 447,951 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 10,749 | 負債總計 | 769,242 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 231,502 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,704 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 540,980 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.41 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 403,174 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 719,637 | 無形資產 | 3,529 | 其他資產 | 221,550 | 資產總計 | 1,347,890 | 流動負債 | 362,168 | 長期負債 | 468,160 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 9,910 | 負債總計 | 840,238 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 197,997 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,527 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 507,652 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 405,199 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 720,252 | 無形資產 | 3,279 | 其他資產 | 222,002 | 資產總計 | 1,350,732 | 流動負債 | 342,959 | 長期負債 | 490,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 10,011 | 負債總計 | 842,970 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 198,107 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,527 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 507,762 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 360,089 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 723,905 | 無形資產 | 3,035 | 其他資產 | 222,453 | 資產總計 | 1,309,482 | 流動負債 | 540,060 | 長期負債 | 279,850 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8,045 | 負債總計 | 827,955 | 股本 | 278,780 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 169,603 | 股東權益其他調整項目合計 | -258 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 481,527 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.31 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 418,987 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 720,908 | 無形資產 | 2,783 | 其他資產 | 222,905 | 資產總計 | 1,365,583 | 流動負債 | 588,905 | 長期負債 | 281,950 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 33,045 | 負債總計 | 903,900 | 股本 | 263,000 | 資本公積 | 33,402 | 保留盈餘 | 165,539 | 股東權益其他調整項目合計 | -258 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 461,683 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.55 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|