財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 4,602,925 | 營業成本 | 4,048,224 | 營業毛利(毛損) | 554,701 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 554,701 | 營業費用 | 401,591 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 153,110 | 營業外收入及支出 | 59,858 | 稅前淨利(淨損) | 212,968 | 所得稅費用(利益) | 6,909 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 206,059 | 停業單位損益 | 117,020 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 323,079 | 其他綜合損益(淨額) | -51,763 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 271,316 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 323,079 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 271,316 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 5.38 |
103年半年報 | 營業收入 | 2,517,248 | 營業成本 | 2,181,752 | 營業毛利(毛損) | 335,496 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 335,496 | 營業費用 | 169,226 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 166,270 | 營業外收入及支出 | -21,211 | 稅前淨利(淨損) | 145,059 | 所得稅費用(利益) | 158 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 144,901 | 停業單位損益 | 21,479 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 166,380 | 其他綜合損益(淨額) | 194,347 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 360,727 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 166,380 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 360,727 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.77 |
102年全年報 | 營業收入 | 2,468,753 | 營業成本 | 2,145,334 | 營業毛利(毛損) | 323,419 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 323,419 | 營業費用 | 257,827 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 65,592 | 營業外收入及支出 | 70,643 | 稅前淨利(淨損) | 136,235 | 所得稅費用(利益) | 11,011 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 125,224 | 停業單位損益 | -82,353 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,871 | 其他綜合損益(淨額) | 414,544 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 457,415 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,871 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 457,415 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.64 |
102年半年報 | 營業收入 | 905,527 | 營業成本 | 798,085 | 營業毛利(毛損) | 107,442 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,442 | 營業費用 | 127,338 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -19,896 | 營業外收入及支出 | 24,877 | 稅前淨利(淨損) | 4,981 | 所得稅費用(利益) | 10,929 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,948 | 停業單位損益 | -42,728 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -48,676 | 其他綜合損益(淨額) | 312,231 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 263,555 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -48,676 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 263,555 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.45 |
101年全年報 | 營業收入 | 2,065,803 | 營業成本 | 1,826,072 | 營業毛利(毛損) | 239,731 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 136,641 | 營業淨利(淨損) | 103,090 | 營業外收入及利益 | 47,511 | 營業外費用及損失 | 279,582 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -128,981 | 所得稅(費用)利益 | 20 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -129,001 | 停業單位損益 | -258,909 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -387,910 | 基本每股盈餘 | -3.59 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,533,133 | 營業成本 | 1,464,172 | 營業毛利(毛損) | 68,961 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 134,403 | 營業淨利(淨損) | -65,442 | 營業外收入及利益 | 88,867 | 營業外費用及損失 | 15,227 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,198 | 所得稅(費用)利益 | -2 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 8,200 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 8,200 | 基本每股盈餘 | 0.08 |
100年全年報 | 營業收入 | 2,493,804 | 營業成本 | 2,405,512 | 營業毛利(毛損) | 88,292 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 283,754 | 營業淨利(淨損) | -195,462 | 營業外收入及利益 | 61,700 | 營業外費用及損失 | 82,604 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -216,366 | 所得稅(費用)利益 | 12 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -216,378 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -216,378 | 基本每股盈餘 | -2.00 |
100年半年報 | 營業收入 | 1,460,877 | 營業成本 | 1,316,753 | 營業毛利(毛損) | 144,124 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 137,309 | 營業淨利(淨損) | 6,815 | 營業外收入及利益 | 84,558 | 營業外費用及損失 | 52,101 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 39,272 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 39,272 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 39,272 | 基本每股盈餘 | 0.36 |
99年全年報 | 營業收入 | 2,698,387 | 營業成本 | 2,416,283 | 營業毛利(毛損) | 282,104 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 355,400 | 營業淨利(淨損) | -73,296 | 營業外收入及利益 | 247,801 | 營業外費用及損失 | 40,955 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 133,550 | 所得稅(費用)利益 | 582 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 132,968 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 132,968 | 基本每股盈餘 | 1.23 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,218,854 | 營業成本 | 1,062,967 | 營業毛利(毛損) | 155,887 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 162,029 | 營業淨利(淨損) | -6,142 | 營業外收入及利益 | 41,638 | 營業外費用及損失 | 18,010 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 17,486 | 所得稅(費用)利益 | 582 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 16,904 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 16,904 | 基本每股盈餘 | 0.16 |
98年全年報 | 營業收入 | 1,180,087 | 營業成本 | 1,131,364 | 營業毛利(毛損) | 48,723 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 287,785 | 營業淨利(淨損) | -239,062 | 營業外收入及利益 | 45,642 | 營業外費用及損失 | 348,559 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -541,979 | 所得稅(費用)利益 | -5 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -541,974 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -541,974 | 基本每股盈餘 | -7.04 |
98年半年報 | 營業收入 | 397,497 | 營業成本 | 387,994 | 營業毛利(毛損) | 9,503 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 125,843 | 營業淨利(淨損) | -116,340 | 營業外收入及利益 | 22,024 | 營業外費用及損失 | 221,359 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -315,675 | 所得稅(費用)利益 | -5 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -315,670 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -315,670 | 基本每股盈餘 | -3.06 |
97年全年報 | 營業收入 | 2,126,898 | 營業成本 | 1,986,752 | 營業毛利(毛損) | 140,146 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 339,650 | 營業淨利(淨損) | -199,504 | 營業外收入及利益 | 6,154 | 營業外費用及損失 | 270,680 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -464,030 | 所得稅(費用)利益 | 7,249 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -471,279 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -471,279 | 基本每股盈餘 | -4.58 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,306,379 | 營業成本 | 1,200,433 | 營業毛利(毛損) | 105,946 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 175,189 | 營業淨利(淨損) | -69,243 | 營業外收入及利益 | 48,428 | 營業外費用及損失 | 83,748 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -104,563 | 所得稅(費用)利益 | -12 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -104,551 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -104,551 | 基本每股盈餘 | -1.02 |
96年全年報 | 營業收入 | 3,534,909 | 營業成本 | 3,160,043 | 營業毛利(毛損) | 374,866 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 351,200 | 營業淨利(淨損) | 23,666 | 營業外收入及利益 | 140,913 | 營業外費用及損失 | 76,568 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 88,011 | 所得稅(費用)利益 | 2,289 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 85,722 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 85,722 | 基本每股盈餘 | 0.83 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,890,411 | 營業成本 | 1,649,352 | 營業毛利(毛損) | 241,059 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 161,843 | 營業淨利(淨損) | 79,216 | 營業外收入及利益 | 104,760 | 營業外費用及損失 | 38,394 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,582 | 所得稅(費用)利益 | 9,539 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 136,043 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 136,043 | 基本每股盈餘 | 1.32 |
95年全年報 | 營業收入 | 3,317,367 | 營業成本 | 2,875,077 | 營業毛利(毛損) | 442,290 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 283,184 | 營業淨利(淨損) | 159,106 | 營業外收入及利益 | 69,852 | 營業外費用及損失 | 86,656 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 142,302 | 所得稅(費用)利益 | 6,583 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 135,719 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 135,719 | 基本每股盈餘 | 1.32 |
95年半年報 | 營業收入 | 1,382,872 | 營業成本 | 1,217,149 | 營業毛利(毛損) | 165,723 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 130,457 | 營業淨利(淨損) | 35,266 | 營業外收入及利益 | 42,547 | 營業外費用及損失 | 59,810 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,003 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 18,003 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 18,003 | 基本每股盈餘 | 0.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 2,073,118 | 非流動資產 | 1,414,568 | 資產總額 | 3,487,686 | 流動負債 | 1,972,571 | 非流動負債 | 44,818 | 負債總額 | 2,017,389 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 159,124 | 其他權益 | 711,173 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,470,297 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,470,297 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.50 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,733,916 | 非流動資產 | 1,115,661 | 資產總額 | 2,849,577 | 流動負債 | 2,422,478 | 非流動負債 | 48,989 | 負債總額 | 2,471,467 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -1,234,887 | 其他權益 | 414,997 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 378,110 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 378,110 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.50 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,239,842 | 基金與投資 | 602,205 | 固定資產 | 207,245 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 71,301 | 資產總計 | 2,120,593 | 流動負債 | 1,591,247 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 14,271 | 負債總計 | 1,605,518 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -788,750 | 股東權益其他調整項目合計 | 105,825 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 515,075 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.77 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,878,334 | 基金與投資 | 588,825 | 固定資產 | 246,445 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 71,544 | 資產總計 | 2,785,148 | 流動負債 | 2,037,053 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,602 | 負債總計 | 2,052,655 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -541,300 | 股東權益其他調整項目合計 | 75,793 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 732,493 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,791,765 | 基金與投資 | 271,133 | 固定資產 | 343,599 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 78,253 | 資產總計 | 2,484,750 | 流動負債 | 1,899,155 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 17,226 | 負債總計 | 1,916,381 | 股本 | 1,080,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -696,636 | 股東權益其他調整項目合計 | 67,005 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 568,369 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.26 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 921,294 | 基金與投資 | 317,256 | 固定資產 | 327,968 | 無形資產 | 33 | 其他資產 | 52,979 | 資產總計 | 1,619,530 | 流動負債 | 1,279,702 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,416 | 負債總計 | 1,295,118 | 股本 | 1,030,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -887,236 | 股東權益其他調整項目合計 | 63,648 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 324,412 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 3.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,566,115 | 基金與投資 | 657,293 | 固定資產 | 375,286 | 無形資產 | 100 | 其他資產 | 47,228 | 資產總計 | 2,646,022 | 流動負債 | 1,500,784 | 長期負債 | 160,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 14,613 | 負債總計 | 1,675,397 | 股本 | 1,030,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -204,838 | 股東權益其他調整項目合計 | 27,463 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 970,625 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.42 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 1,815,802 | 基金與投資 | 321,561 | 固定資產 | 400,265 | 無形資產 | 167 | 其他資產 | 19,677 | 資產總計 | 2,557,472 | 流動負債 | 984,252 | 長期負債 | 448,667 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 16,252 | 負債總計 | 1,449,171 | 股本 | 1,030,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -49,966 | 股東權益其他調整項目合計 | 10,267 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,108,301 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.76 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 1,645,264 | 基金與投資 | 245,568 | 固定資產 | 352,176 | 無形資產 | 659 | 其他資產 | 53,448 | 資產總計 | 2,297,115 | 流動負債 | 789,459 | 長期負債 | 654,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,459 | 負債總計 | 1,458,918 | 股本 | 1,030,000 | 資本公積 | 118,000 | 保留盈餘 | -303,725 | 股東權益其他調整項目合計 | -6,078 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 838,197 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|