財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 773,140 | 營業成本 | 575,755 | 營業毛利(毛損) | 197,385 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 197,385 | 營業費用 | 89,046 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,339 | 營業外收入及支出 | -964 | 稅前淨利(淨損) | 107,375 | 所得稅費用(利益) | 10,280 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,095 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 97,095 | 其他綜合損益(淨額) | -274 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 96,821 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 97,095 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 96,821 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.34 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,298,476 | 營業成本 | 1,019,414 | 營業毛利(毛損) | 279,062 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 279,062 | 營業費用 | 139,301 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 139,761 | 營業外收入及支出 | 29,170 | 稅前淨利(淨損) | 168,931 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 168,931 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 168,931 | 其他綜合損益(淨額) | 2,559 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 171,490 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 168,931 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 171,490 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.26 |
102年半年報 | 營業收入 | 607,498 | 營業成本 | 467,237 | 營業毛利(毛損) | 140,261 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,261 | 營業費用 | 61,383 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,878 | 營業外收入及支出 | 27,452 | 稅前淨利(淨損) | 106,330 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 106,330 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 106,330 | 其他綜合損益(淨額) | 2,133 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 108,463 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 106,330 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 108,463 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.78 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,010,911 | 營業成本 | 820,924 | 營業毛利(毛損) | 189,987 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,435 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 115,930 | 營業淨利(淨損) | 69,622 | 營業外收入及利益 | 1,116 | 營業外費用及損失 | 31,017 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 39,721 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 39,721 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 39,721 | 基本每股盈餘 | 1.52 |
101年半年報 | 營業收入 | 461,511 | 營業成本 | 377,928 | 營業毛利(毛損) | 83,583 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,258 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,783 | 營業淨利(淨損) | 21,542 | 營業外收入及利益 | 1,653 | 營業外費用及損失 | 18,505 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,690 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 4,690 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 4,690 | 基本每股盈餘 | 0.11 |
100年全年報 | 營業收入 | 847,266 | 營業成本 | 793,665 | 營業毛利(毛損) | 53,601 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,774 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 115,395 | 營業淨利(淨損) | -66,568 | 營業外收入及利益 | 969 | 營業外費用及損失 | 173,324 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -238,923 | 所得稅(費用)利益 | 104,025 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -342,948 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -342,948 | 基本每股盈餘 | -8.51 |
100年半年報 | 營業收入 | 412,904 | 營業成本 | 421,780 | 營業毛利(毛損) | -8,876 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 59,687 | 營業淨利(淨損) | -68,563 | 營業外收入及利益 | 294 | 營業外費用及損失 | 22,382 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -90,651 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -90,651 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -90,651 | 基本每股盈餘 | -2.25 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,019,998 | 營業成本 | 984,044 | 營業毛利(毛損) | 35,954 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 160,735 | 營業淨利(淨損) | -124,781 | 營業外收入及利益 | 9,948 | 營業外費用及損失 | 22,777 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -137,610 | 所得稅(費用)利益 | 4,842 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -142,452 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -142,452 | 基本每股盈餘 | -3.55 |
99年半年報 | 營業收入 | 560,855 | 營業成本 | 521,102 | 營業毛利(毛損) | 39,753 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 88,285 | 營業淨利(淨損) | -48,532 | 營業外收入及利益 | 19,500 | 營業外費用及損失 | 3,554 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -32,586 | 所得稅(費用)利益 | 9,061 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -41,647 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -41,647 | 基本每股盈餘 | -1.04 |
98年全年報 | 營業收入 | 571,605 | 營業成本 | 552,632 | 營業毛利(毛損) | 18,973 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 154,735 | 營業淨利(淨損) | -135,762 | 營業外收入及利益 | 1,268 | 營業外費用及損失 | 13,845 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -148,339 | 所得稅(費用)利益 | -23,955 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -124,384 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -124,384 | 基本每股盈餘 | -3.38 |
98年半年報 | 營業收入 | 199,780 | 營業成本 | 177,101 | 營業毛利(毛損) | 22,679 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,901 | 營業淨利(淨損) | -45,222 | 營業外收入及利益 | 8,898 | 營業外費用及損失 | 4,424 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -40,748 | 所得稅(費用)利益 | 2,558 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -43,306 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -43,306 | 基本每股盈餘 | -1.19 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 943,790 | 非流動資產 | 201,944 | 資產總額 | 1,145,734 | 流動負債 | 342,809 | 非流動負債 | 62,632 | 負債總額 | 405,441 | 股本 | 439,476 | 資本公積 | 56,997 | 保留盈餘 | 243,148 | 其他權益 | 672 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 740,293 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 740,293 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.86 |
102年半年報 | 流動資產 | 773,567 | 非流動資產 | 137,253 | 資產總額 | 910,820 | 流動負債 | 392,331 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 392,331 | 股本 | 384,765 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 133,221 | 其他權益 | 503 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 518,489 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 518,489 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.48 |
101年半年報 | 流動資產 | 565,941 | 基金與投資 | 54,228 | 固定資產 | 138,223 | 無形資產 | 2,096 | 其他資產 | 15,414 | 資產總計 | 775,902 | 流動負債 | 421,292 | 長期負債 | 7,879 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 6,111 | 負債總計 | 435,282 | 股本 | 844,600 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -504,610 | 股東權益其他調整項目合計 | 630 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 340,620 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.03 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 598,328 | 基金與投資 | 20,509 | 固定資產 | 310,091 | 無形資產 | 6,760 | 其他資產 | 116,793 | 資產總計 | 1,052,481 | 流動負債 | 564,587 | 長期負債 | 40,356 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,261 | 負債總計 | 606,204 | 股本 | 403,015 | 資本公積 | 135,671 | 保留盈餘 | -90,651 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,758 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 446,277 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.07 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 764,278 | 基金與投資 | 40,105 | 固定資產 | 349,144 | 無形資產 | 1,321 | 其他資產 | 122,131 | 資產總計 | 1,276,979 | 流動負債 | 636,233 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,524 | 負債總計 | 637,757 | 股本 | 402,888 | 資本公積 | 278,106 | 保留盈餘 | -41,647 | 股東權益其他調整項目合計 | -125 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 639,222 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.87 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 336,874 | 基金與投資 | 33,683 | 固定資產 | 295,174 | 無形資產 | 1,683 | 其他資產 | 91,782 | 資產總計 | 759,196 | 流動負債 | 96,270 | 長期負債 | 12,800 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8 | 負債總計 | 109,078 | 股本 | 362,970 | 資本公積 | 329,067 | 保留盈餘 | -43,306 | 股東權益其他調整項目合計 | 1,387 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 650,118 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.91 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|