財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 994,079 | 營業成本 | 759,436 | 營業毛利(毛損) | 234,643 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 234,643 | 營業費用 | 218,019 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 16,624 | 營業外收入及支出 | 15,809 | 稅前淨利(淨損) | 32,433 | 所得稅費用(利益) | 9,672 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,761 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,761 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,761 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,761 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22,761 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.08 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,662,431 | 營業成本 | 1,184,865 | 營業毛利(毛損) | 477,566 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 477,566 | 營業費用 | 395,544 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 82,022 | 營業外收入及支出 | 35,564 | 稅前淨利(淨損) | 117,586 | 所得稅費用(利益) | 21,732 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 95,854 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 95,854 | 其他綜合損益(淨額) | 3,891 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 99,745 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 95,854 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 99,745 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.65 |
103年半年報 | 營業收入 | 696,875 | 營業成本 | 531,047 | 營業毛利(毛損) | 165,828 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 137,607 | 營業淨利(淨損) | 28,221 | 營業外收入及利益 | 20,989 | 營業外費用及損失 | 2,011 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 47,199 | 所得稅(費用)利益 | 7,179 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 40,020 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 40,020 | 基本每股盈餘 | 1.98 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,101,054 | 營業毛利 | 276,530 | 營業損益 | 51,533 | 營業外收入及利益 | 30,997 | 營業外費用及損失 | 2,807 | 繼續營業部門稅前損益 | 79,723 | 繼續營業部門損益 | 68,077 | 本期損益 | 68,077 | 每股盈餘 | 4.51 |
101年全年報 | 營業收入 | 911063 | 營業毛利 | 206,541 | 營業損益 | 32,668 | 營業外收入及利益 | 8,445 | 營業外費用及損失 | 72 | 繼續營業部門稅前損益 | 41,041 | 繼續營業部門損益 | 33,790 | 本期損益 | 33,790 | 每股盈餘 | 3.37 |
100年全年報 | 營業收入 | 669,179 | 營業毛利 | 133,665 | 營業損益 | 2,984 | 營業外收入及利益 | 4,197 | 營業外費用及損失 | - | 繼續營業部門稅前損益 | 7,181 | 繼續營業部門損益 | 5,522 | 本期損益 | 5,522 | 每股盈餘 | 0.79 |
99年全年報 | 營業收入 | 554,214 | 營業毛利 | 118,048 | 營業損益 | 3,346 | 營業外收入及利益 | 2,906 | 營業外費用及損失 | 62 | 繼續營業部門稅前損益 | 6,190 | 繼續營業部門損益 | 4,155 | 本期損益 | 4,155 | 每股盈餘 | 0.69 |
98年全年報 | 營業收入 | 523,491 | 營業毛利 | 109,935 | 營業損益 | 12,195 | 營業外收入及利益 | 1,121 | 營業外費用及損失 | 1,803 | 繼續營業部門稅前損益 | 11,513 | 繼續營業部門損益 | 8,182 | 本期損益 | 8,182 | 每股盈餘 | 1.64 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 693,265 | 非流動資產 | 152,404 | 資產總額 | 845,669 | 流動負債 | 353,743 | 非流動負債 | 5,670 | 負債總額 | 359,413 | 股本 | 231,000 | 資本公積 | 136,972 | 保留盈餘 | 118,284 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 486,256 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 486,256 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.16 |
103年全年報 | 流動資產 | 657,899 | 非流動資產 | 121,436 | 資產總額 | 779,335 | 流動負債 | 289,208 | 非流動負債 | 6,474 | 負債總額 | 295,682 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 136,130 | 保留盈餘 | 137,523 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 483,653 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 483,653 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.03 |
103年半年報 | 流動資產 | 527,237 | 基金與投資 | 40,126 | 固定資產 | 62,098 | 無形資產 | 3,043 | 其他資產 | 17,518 | 資產總計 | 650,022 | 流動負債 | 215,194 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,396 | 負債總計 | 219,590 | 股本 | 210,000 | 資本公積 | 135,708 | 保留盈餘 | 84,724 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 430,432 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年全年報 | 流動資產 | 344899 | 基金及投資 | 26458 | 固定資產 | 50001 | 無形資產 | 3346 | 其他資產 | 15690 | 資產總額 | 440394 | 流動負債 | 191412 | 其他負債 | 4170 | 負債總額 | 195582 | 股 本 | 182000 | 資本公積 | 18108 | 保留盈餘 | 44704 | 股東權益總額 | 244812 |
101年全年報 | 流動資產 | 255155 | 固定資產 | 34539 | 無形資產 | 951 | 其他資產 | 12381 | 資產總額 | 303026 | 流動負債 | 130659 | 其他負債 | 1632 | 負債總額 | 132291 | 股 本 | 150000 | 資本公積 | 2108 | 保留盈餘 | 18627 | 股東權益總額 | 170735 |
100年全年報 | 流動資產 | 221367 | 固定資產 | 26761 | 無形資產 | 344 | 其他資產 | 9651 | 資產總額 | 258123 | 流動負債 | 137577 | 其他負債 | 47709 | 負債總額 | 185286 | 股 本 | 70000 | 保留盈餘 | 2837 | 股東權益總額 | 72837 |
99年全年報 | 流動資產 | 185321 | 固定資產 | 12456 | 其他資產 | 16143 | 資產總額 | 213920 | 流動負債 | 127705 | 負債總額 | 127705 | 股 本 | 70000 | 保留盈餘 | 16215 | 股東權益總額 | 86215 |
98年全年報 | 流動資產 | 204072 | 固定資產 | 13563 | 其他資產 | 13208 | 資產總額 | 230843 | 流動負債 | 168783 | 負債總額 | 168783 | 股 本 | 50000 | 保留盈餘 | 12060 | 股東權益總額 | 62060 | |
|