財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 597,146 | 營業成本 | 489,738 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 107,408 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,408 | 營業費用 | 115,779 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,371 | 營業外收入及支出 | 10,668 | 稅前淨利(淨損) | 2,297 | 所得稅費用(利益) | 2,084 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 213 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 213 | 其他綜合損益(淨額) | 11,062 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,275 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 213 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,275 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,255,818 | 營業成本 | 1,010,371 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 245,447 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 245,447 | 營業費用 | 242,497 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,950 | 營業外收入及支出 | 13,425 | 稅前淨利(淨損) | 16,375 | 所得稅費用(利益) | 14,018 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,357 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,357 | 其他綜合損益(淨額) | -7,541 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,184 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,357 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -5,184 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 620,665 | 營業成本 | 505,497 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,168 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,168 | 營業費用 | 119,472 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,304 | 營業外收入及支出 | 4,599 | 稅前淨利(淨損) | 295 | 所得稅費用(利益) | 8,691 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,396 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -8,396 | 其他綜合損益(淨額) | -11,059 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,455 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,396 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,455 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,545,319 | 營業成本 | 1,232,639 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 312,680 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 312,680 | 營業費用 | 251,819 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 60,861 | 營業外收入及支出 | 9,421 | 稅前淨利(淨損) | 70,282 | 所得稅費用(利益) | 44,840 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,442 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,442 | 其他綜合損益(淨額) | 16,353 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,795 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,442 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,795 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 828,536 | 營業成本 | 650,325 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 178,211 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178,211 | 營業費用 | 125,684 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 52,527 | 營業外收入及支出 | 2,525 | 稅前淨利(淨損) | 55,052 | 所得稅費用(利益) | 19,627 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,425 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,425 | 其他綜合損益(淨額) | 17,487 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 52,912 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 35,425 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 52,912 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,362,974 | 營業成本 | 1,049,356 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 313,618 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 313,618 | 營業費用 | 261,264 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 52,354 | 營業外收入及支出 | 14,814 | 稅前淨利(淨損) | 67,168 | 所得稅費用(利益) | 29,735 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,433 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,433 | 其他綜合損益(淨額) | -4,375 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,058 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,433 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,058 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 580,787 | 營業成本 | 473,925 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 106,862 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 106,862 | 營業費用 | 119,595 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -12,733 | 營業外收入及支出 | 830 | 稅前淨利(淨損) | -11,903 | 所得稅費用(利益) | 12,691 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,594 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,594 | 其他綜合損益(淨額) | -7,345 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,939 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -24,594 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,939 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 1,507,157 | 營業成本 | 1,056,155 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 451,002 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 451,002 | 營業費用 | 301,668 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 149,334 | 營業外收入及支出 | 8,415 | 稅前淨利(淨損) | 157,749 | 所得稅費用(利益) | 39,716 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,033 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 118,033 | 其他綜合損益(淨額) | 4,135 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 122,168 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 118,033 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 122,168 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 741,641 | 營業成本 | 521,301 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 220,340 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 220,340 | 營業費用 | 158,551 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 61,789 | 營業外收入及支出 | 4,216 | 稅前淨利(淨損) | 66,005 | 所得稅費用(利益) | 18,263 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,742 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,742 | 其他綜合損益(淨額) | -10,252 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,490 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 47,742 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,490 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 1,964,615 | 營業成本 | 1,269,258 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 695,357 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 695,357 | 營業費用 | 316,813 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 378,544 | 營業外收入及支出 | -7,176 | 稅前淨利(淨損) | 371,368 | 所得稅費用(利益) | 85,148 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 286,220 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 286,220 | 其他綜合損益(淨額) | -15,209 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 271,011 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 286,220 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 271,011 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 848,377 | 營業成本 | 552,841 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 295,536 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 295,536 | 營業費用 | 149,997 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 145,539 | 營業外收入及支出 | 3,139 | 稅前淨利(淨損) | 148,678 | 所得稅費用(利益) | 32,778 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 115,900 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 115,900 | 其他綜合損益(淨額) | 3,391 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 119,291 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 115,900 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 119,291 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 1,729,477 | 營業成本 | 1,071,512 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 657,965 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 657,965 | 營業費用 | 309,134 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 348,831 | 營業外收入及支出 | 5,539 | 稅前淨利(淨損) | 354,370 | 所得稅費用(利益) | 83,352 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 271,018 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 271,018 | 其他綜合損益(淨額) | -6,043 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 264,975 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 271,018 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 264,975 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 7.19 |
107年半年報 | 營業收入 | 783,025 | 營業成本 | 511,213 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 271,812 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 271,812 | 營業費用 | 152,383 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 119,429 | 營業外收入及支出 | 2,081 | 稅前淨利(淨損) | 121,510 | 所得稅費用(利益) | 32,127 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,383 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 89,383 | 其他綜合損益(淨額) | 667 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 90,050 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 89,383 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 90,050 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.37 |
106年全年報 | 營業收入 | 1,107,216 | 營業成本 | 583,675 | 營業毛利(毛損) | 523,541 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 523,541 | 營業費用 | 218,042 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 305,499 | 營業外收入及支出 | 2,232 | 稅前淨利(淨損) | 307,731 | 所得稅費用(利益) | 74,876 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 232,855 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 232,855 | 其他綜合損益(淨額) | -241 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 232,614 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 229,394 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 3,461 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 230,426 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 2,188 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 6.91 |
105年全年報 | 營業收入 | 373,001 | 營業毛利 | 208,841 | 營業損益 | 124,094 | 營業外收入及支出 | 59,442 | 稅前淨利(損) | 183,536 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 183,536 | 本期淨利(損) | 170,110 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,899 | 本期綜合損益總額 | 167,211 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 170,110 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 167,211 | 每股盈餘(元) | 5.08 |
104年全年報 | 營業收入 | 303,679 | 營業毛利 | 167,565 | 營業損益 | 92,077 | 營業外收入及支出 | 25,184 | 稅前淨利(損) | 117,261 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 117,261 | 本期淨利(損) | 117,261 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 98 | 本期綜合損益總額 | 117,359 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 117,261 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 117,359 | 每股盈餘(元) | 4.07 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,081,043 | 非流動資產 | 332,600 | 資產總計 | 1,413,643 | 流動負債 | 404,372 | 非流動負債 | 83,896 | 負債總計 | 488,268 | 股本 | 453,501 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 49,986 | 保留盈餘 | 425,275 | 其他權益 | -3,387 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 925,375 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 925,375 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 1,184,724 | 非流動資產 | 354,218 | 資產總計 | 1,538,942 | 流動負債 | 531,790 | 非流動負債 | 90,696 | 負債總計 | 622,486 | 股本 | 453,501 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 49,986 | 保留盈餘 | 427,418 | 其他權益 | -14,449 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 916,456 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 916,456 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,178,834 | 非流動資產 | 353,761 | 資產總計 | 1,532,595 | 流動負債 | 551,399 | 非流動負債 | 79,011 | 負債總計 | 630,410 | 股本 | 453,501 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 49,986 | 保留盈餘 | 416,665 | 其他權益 | -17,967 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 902,185 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 902,185 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,345,154 | 非流動資產 | 319,133 | 資產總計 | 1,664,287 | 流動負債 | 625,498 | 非流動負債 | 96,470 | 負債總計 | 721,968 | 股本 | 459,541 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 50,457 | 保留盈餘 | 483,244 | 其他權益 | -6,908 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 942,319 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 942,319 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,602,747 | 非流動資產 | 324,604 | 資產總計 | 1,927,351 | 流動負債 | 868,156 | 非流動負債 | 113,114 | 負債總計 | 981,270 | 股本 | 459,454 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 43,189 | 保留盈餘 | 493,227 | 其他權益 | -5,774 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 946,081 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 946,081 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 10,000 |
110年全年報 | 流動資產 | 1,451,331 | 非流動資產 | 323,115 | 資產總計 | 1,774,446 | 流動負債 | 726,214 | 非流動負債 | 126,091 | 負債總計 | 852,305 | 股本 | 457,554 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 42,044 | 保留盈餘 | 489,819 | 其他權益 | -23,261 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 922,141 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 922,141 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 90,000 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,357,578 | 非流動資產 | 260,156 | 資產總計 | 1,617,734 | 流動負債 | 690,852 | 非流動負債 | 68,159 | 負債總計 | 759,011 | 股本 | 456,654 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 44,523 | 保留盈餘 | 427,792 | 其他權益 | -26,231 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 858,723 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 858,723 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 42,500 |
109年全年報 | 流動資產 | 1,495,597 | 非流動資產 | 281,525 | 資產總計 | 1,777,122 | 流動負債 | 700,212 | 非流動負債 | 86,150 | 負債總計 | 786,362 | 股本 | 455,904 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 42,793 | 保留盈餘 | 554,964 | 其他權益 | -18,886 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 990,760 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 990,760 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 45,000 |
109年半年報 | 流動資產 | 1,307,807 | 非流動資產 | 281,240 | 資產總計 | 1,589,047 | 流動負債 | 591,491 | 非流動負債 | 92,637 | 負債總計 | 684,128 | 股本 | 455,129 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 42,405 | 保留盈餘 | 484,673 | 其他權益 | -33,273 | 庫藏股票 | -44,015 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 904,919 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 904,919 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 30,000 |
108年全年報 | 流動資產 | 1,507,996 | 非流動資產 | 330,543 | 資產總計 | 1,838,539 | 流動負債 | 615,144 | 非流動負債 | 111,165 | 負債總計 | 726,309 | 股本 | 454,629 | 資本公積 | 39,108 | 保留盈餘 | 641,514 | 其他權益 | -23,021 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,112,230 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,112,230 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 85,000 |
108年半年報 | 流動資產 | 1,362,476 | 非流動資產 | 353,098 | 資產總計 | 1,715,574 | 流動負債 | 642,181 | 非流動負債 | 121,024 | 負債總計 | 763,205 | 股本 | 452,529 | 資本公積 | 33,067 | 保留盈餘 | 471,194 | 其他權益 | -4,421 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 952,369 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 952,369 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 1,238,687 | 非流動資產 | 162,815 | 資產總計 | 1,401,502 | 流動負債 | 425,509 | 非流動負債 | 142 | 負債總計 | 425,651 | 股本 | 377,107 | 資本公積 | 24,997 | 保留盈餘 | 581,559 | 其他權益 | -7,812 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 975,851 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 975,851 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 25.88 |
107年半年報 | 流動資產 | 1,101,530 | 非流動資產 | 176,866 | 資產總計 | 1,278,396 | 流動負債 | 485,527 | 非流動負債 | 12 | 負債總計 | 485,539 | 股本 | 377,107 | 資本公積 | 16,927 | 保留盈餘 | 399,925 | 其他權益 | -1,102 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 792,857 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 792,857 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.55 |
106年全年報 | 流動資產 | 1,038,646 | 非流動資產 | 191,627 | 資產總額 | 1,230,273 | 流動負債 | 407,583 | 非流動負債 | 6 | 負債總額 | 407,589 | 股本 | 336,703 | 資本公積 | 8,857 | 保留盈餘 | 478,893 | 其他權益 | -1,769 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 822,684 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 822,684 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.43 |
105年全年報 | 流動資產 | 596,382 | 固定資產 | 83,016 | 無形資產 | 2,643 | 其他資產 | 71,020 | 資產總額 | 753,061 | 流動負債-分配前 | 169,616 | 流動負債-分配後 | 169,616 | 負債總額-分配前 | 169,616 | 負債總額-分配後 | 169,616 | 歸屬於母公司業主之權益 | 583,445 | 股本 | 336,703 | 資本公積 | 44 | 保留盈餘-分配前 | 249,499 | 保留盈餘-分配後 | 249,499 | 其他權益 | -2,801 | 股東權益總額-分配前 | 583,445 | 股東權益總額-分配後 | 583,445 |
104年全年報 | 流動資產 | 453,151 | 固定資產 | 74,104 | 無形資產 | 1,402 | 其他資產 | 15,880 | 資產總額 | 544,537 | 流動負債-分配前 | 140,383 | 流動負債-分配後 | 140,383 | 負債總額-分配前 | 140,383 | 負債總額-分配後 | 140,383 | 歸屬於母公司業主之權益 | 404,154 | 股本 | 324,623 | 資本公積 | 44 | 保留盈餘-分配前 | 79,389 | 保留盈餘-分配後 | 79,389 | 其他權益 | 98 | 股東權益總額-分配前 | 404,154 | 股東權益總額-分配後 | 404,154 | |
|