財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 32,128 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -32,128 | 營業外收入及支出 | 721 | 稅前淨利(淨損) | -31,407 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,407 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,407 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,407 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 93,336 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -93,336 | 營業外收入及支出 | 1,226 | 稅前淨利(淨損) | -92,110 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -92,110 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -92,110 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -92,110 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 47,398 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -47,398 | 營業外收入及支出 | 769 | 稅前淨利(淨損) | -46,629 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -46,629 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -46,629 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -46,629 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 119,810 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -119,810 | 營業外收入及支出 | 1,433 | 稅前淨利(淨損) | -118,377 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -118,377 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -118,377 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -118,377 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 56,641 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -56,641 | 營業外收入及支出 | 664 | 稅前淨利(淨損) | -55,977 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -55,977 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -55,977 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -55,977 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 94,426 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -94,426 | 營業外收入及支出 | 1,740 | 稅前淨利(淨損) | -92,686 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -92,686 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -92,686 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -92,686 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 40,490 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -40,490 | 營業外收入及支出 | 655 | 稅前淨利(淨損) | -39,835 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,835 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,835 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -39,835 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 75,793 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -75,793 | 營業外收入及支出 | 5,631 | 稅前淨利(淨損) | -70,162 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -70,162 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -70,162 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -70,162 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 32,646 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -32,646 | 營業外收入及支出 | 887 | 稅前淨利(淨損) | -31,759 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,759 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,759 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,759 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 98,844 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -98,844 | 營業外收入及支出 | 7,229 | 稅前淨利(淨損) | -91,615 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -91,615 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -91,615 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -91,615 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 35,774 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -35,774 | 營業外收入及支出 | 1,172 | 稅前淨利(淨損) | -34,602 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,602 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,602 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -34,602 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | -- | 營業成本 | -- | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -- | 營業費用 | 125,659 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -125,659 | 營業外收入及支出 | 14,336 | 稅前淨利(淨損) | -111,323 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -111,323 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -111,323 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -111,323 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -3.16 |
107年半年報 | 營業收入 | - | 營業毛利 | - | 營業損益 | -64,207 | 營業外收入及支出 | 302 | 稅前淨利(損) | -63,905 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -63,905 | 本期淨利(損) | -63,905 | 本期綜合損益總額 | -63,905 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -63,905 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -63,905 | 每股盈餘(元) | -1.98 |
106年全年報 | 營業收入 | - | 營業毛利 | - | 營業損益 | -149,485 | 營業外收入及支出 | 11,358 | 稅前淨利(損) | -138,127 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -138,127 | 本期淨利(損) | -138,127 | 本期綜合損益總額 | -138,127 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -138,127 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -138,127 | 每股盈餘(元) | -4.77 |
105年全年報 | 營業收入 | - | 營業毛利 | - | 營業損益 | -91,236 | 營業外收入及支出 | 490 | 稅前淨利(損) | -90,746 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -90,746 | 本期淨利(損) | -90,746 | 本期綜合損益總額 | -90,746 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -90,746 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -90,746 | 每股盈餘(元) | -4.07 |
104年全年報 | 營業收入 | | 營業損益 | -45,244 | 營業外收入及支出 | 322 | 稅前淨利(損) | -44,922 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -44,922 | 本期淨利(損) | -44,922 | 本期綜合損益總額 | -44,922 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -44,922 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -44,922 | 每股盈餘(元) | -3.64 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 118,471 | 非流動資產 | 8,032 | 資產總計 | 126,503 | 流動負債 | 12,455 | 非流動負債 | 5,493 | 負債總計 | 17,948 | 股本 | 533,800 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -425,245 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 108,555 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 146,414 | 非流動資產 | 1,520 | 資產總計 | 147,934 | 流動負債 | 7,972 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 7,972 | 股本 | 533,800 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,385 | 保留盈餘 | -454,223 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 139,962 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 81,903 | 非流動資產 | 12,001 | 資產總計 | 93,904 | 流動負債 | 8,771 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 8,771 | 股本 | 493,490 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 385 | 保留盈餘 | -408,742 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 85,133 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 125,816 | 非流動資產 | 15,022 | 資產總計 | 140,838 | 流動負債 | 8,423 | 非流動負債 | 653 | 負債總計 | 9,076 | 股本 | 493,490 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 3,123 | 保留盈餘 | -364,851 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 131,762 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 180,470 | 非流動資產 | 21,333 | 資產總計 | 201,803 | 流動負債 | 6,016 | 非流動負債 | 1,625 | 負債總計 | 7,641 | 股本 | 493,490 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 3,123 | 保留盈餘 | -302,451 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 194,162 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 57,000 |
110年全年報 | 流動資產 | 243,995 | 非流動資產 | 16,412 | 資產總計 | 260,407 | 流動負債 | 8,271 | 非流動負債 | 2,567 | 負債總計 | 10,838 | 股本 | 492,920 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 95,123 | 保留盈餘 | -338,474 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 249,569 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 293,413 | 非流動資產 | 18,592 | 資產總計 | 312,005 | 流動負債 | 7,187 | 非流動負債 | 3,488 | 負債總計 | 10,675 | 股本 | 491,830 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 97,061 | 保留盈餘 | -287,561 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 301,330 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 41,000 |
109年全年報 | 流動資產 | 294,141 | 非流動資產 | 22,116 | 資產總計 | 316,257 | 流動負債 | 12,533 | 非流動負債 | 4,399 | 負債總計 | 16,932 | 股本 | 541,990 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,061 | 保留盈餘 | -247,726 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 299,325 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 3,219,000 |
109年半年報 | 流動資產 | 227,964 | 非流動資產 | 25,755 | 資產總計 | 253,719 | 流動負債 | 7,862 | 非流動負債 | 5,299 | 負債總計 | 13,161 | 股本 | 444,820 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,061 | 保留盈餘 | -209,323 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 240,558 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 95,000 |
108年全年報 | 流動資產 | 257,286 | 非流動資產 | 21,933 | 資產總計 | 279,219 | 流動負債 | 7,852 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 7,852 | 股本 | 443,870 | 資本公積 | 80,907 | 保留盈餘 | -253,410 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 271,367 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 299,663 | 非流動資產 | 22,457 | 資產總計 | 322,120 | 流動負債 | 8,180 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 8,180 | 股本 | 442,160 | 資本公積 | 68,177 | 保留盈餘 | -196,397 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 313,940 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 337,989 | 非流動資產 | 20,783 | 資產總計 | 358,772 | 流動負債 | 11,879 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 11,879 | 股本 | 440,590 | 資本公積 | 168,098 | 保留盈餘 | -261,795 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 346,893 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.87 |
107年半年報 | 流動資產 | 172,784 | 非流動資產 | 23,358 | 資產總計 | 196,142 | 流動負債 | 8,453 | 非流動負債 | -- | 負債總計 | 8,453 | 股本 | 360,590 | 資本公積 | 41,476 | 保留盈餘 | -214,377 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 187,689 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 3,759,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 5.21 |
106年全年報 | 流動資產 | 200,664 | 固定資產 | 5,120 | 無形資產 | 19,956 | 其他資產 | 490 | 資產總額 | 226,230 | 流動負債-分配前 | 12,509 | 流動負債-分配後 | 12,509 | 負債總額-分配前 | 12,509 | 負債總額-分配後 | 12,509 | 股本 | 323,000 | 資本公積 | 141,193 | 保留盈餘-分配前 | -250,472 | 保留盈餘-分配後 | -250,472 | 股東權益總額-分配前 | 213,721 | 股東權益總額-分配後 | 213,721 |
105年全年報 | 流動資產 | 128,695 | 固定資產 | 5,950 | 無形資產 | 14,367 | 其他資產 | 450 | 資產總額 | 149,462 | 流動負債-分配前 | 8,490 | 流動負債-分配後 | 8,490 | 負債總額-分配前 | 8,490 | 負債總額-分配後 | 8,490 | 股本 | 223,000 | 資本公積 | 80,317 | 保留盈餘-分配前 | -162,345 | 保留盈餘-分配後 | -162,345 | 股東權益總額-分配前 | 140,972 | 股東權益總額-分配後 | 140,972 |
104年全年報 | 流動資產 | 192,540 | 固定資產 | 1,823 | 無形資產 | 15,833 | 其他資產 | 82 | 資產總額 | 210,278 | 流動負債-分配前 | 8,877 | 流動負債-分配後 | 8,877 | 負債總額-分配前 | 8,877 | 負債總額-分配後 | 8,877 | 股本 | 223,000 | 資本公積 | 50,000 | 保留盈餘-分配前 | -71,599 | 保留盈餘-分配後 | -71,599 | 股東權益總額-分配前 | 201,401 | 股東權益總額-分配後 | 201,401 | |
|