財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 197,368 | 營業成本 | 49,614 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 147,754 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 147,754 | 營業費用 | 140,483 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,271 | 營業外收入及支出 | 1,816 | 稅前淨利(淨損) | 9,087 | 所得稅費用(利益) | 1,751 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,336 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,336 | 其他綜合損益(淨額) | 300 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,636 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 391,261 | 營業成本 | 99,019 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 292,242 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 292,242 | 營業費用 | 282,845 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,397 | 營業外收入及支出 | 2,262 | 稅前淨利(淨損) | 11,659 | 所得稅費用(利益) | 2,450 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,209 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,209 | 其他綜合損益(淨額) | 1,184 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,393 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 181,556 | 營業成本 | 50,332 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 131,224 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 131,224 | 營業費用 | 130,590 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 634 | 營業外收入及支出 | -533 | 稅前淨利(淨損) | 101 | 所得稅費用(利益) | -76 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 177 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 177 | 其他綜合損益(淨額) | 1,184 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,361 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 330,157 | 營業成本 | 90,000 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,157 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,157 | 營業費用 | 232,427 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,730 | 營業外收入及支出 | 2,279 | 稅前淨利(淨損) | 10,009 | 所得稅費用(利益) | 2,001 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,008 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,008 | 其他綜合損益(淨額) | 99 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,107 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 159,608 | 營業成本 | 42,734 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 116,874 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 116,874 | 營業費用 | 111,279 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,595 | 營業外收入及支出 | 1,461 | 稅前淨利(淨損) | 7,056 | 所得稅費用(利益) | 1,441 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,615 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,615 | 其他綜合損益(淨額) | -139 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,476 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 309,669 | 營業成本 | 74,305 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 235,364 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 235,364 | 營業費用 | 214,470 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 20,894 | 營業外收入及支出 | 482 | 稅前淨利(淨損) | 21,376 | 所得稅費用(利益) | 3,635 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,741 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,741 | 其他綜合損益(淨額) | -134 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,607 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,741 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,607 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 140,355 | 營業成本 | 29,914 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 110,441 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 110,441 | 營業費用 | 105,543 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,898 | 營業外收入及支出 | -1,343 | 稅前淨利(淨損) | 3,555 | 所得稅費用(利益) | 636 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,919 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,919 | 其他綜合損益(淨額) | -242 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,677 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,919 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,677 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 369,974 | 營業成本 | 82,695 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 287,279 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 287,279 | 營業費用 | 254,310 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,969 | 營業外收入及支出 | 1,384 | 稅前淨利(淨損) | 34,353 | 所得稅費用(利益) | 3,964 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,389 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,389 | 其他綜合損益(淨額) | -429 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,960 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,389 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,960 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 161,897 | 營業成本 | 35,112 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 126,785 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,785 | 營業費用 | 116,578 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,207 | 營業外收入及支出 | 1,828 | 稅前淨利(淨損) | 12,035 | 所得稅費用(利益) | -805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,840 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,840 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,840 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,840 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,840 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 431,000 | 營業成本 | 105,133 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 325,867 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 325,867 | 營業費用 | 253,463 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 72,404 | 營業外收入及支出 | -1,672 | 稅前淨利(淨損) | 70,732 | 所得稅費用(利益) | 14,170 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,562 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,562 | 其他綜合損益(淨額) | -864 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,698 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 56,562 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 55,698 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 196,232 | 營業成本 | 42,827 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 153,405 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 153,405 | 營業費用 | 116,657 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 36,748 | 營業外收入及支出 | 25 | 稅前淨利(淨損) | 36,773 | 所得稅費用(利益) | 9,327 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,446 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,446 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,446 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,446 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,446 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 356,570 | 非流動資產 | 173,936 | 資產總計 | 530,506 | 流動負債 | 183,047 | 非流動負債 | 79,296 | 負債總計 | 262,343 | 股本 | 134,710 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 98,261 | 其他權益 | -278 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 268,163 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 325,850 | 非流動資產 | 181,266 | 資產總計 | 507,116 | 流動負債 | 189,500 | 非流動負債 | 52,650 | 負債總計 | 242,150 | 股本 | 134,710 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 95,364 | 其他權益 | -578 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 264,966 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 313,571 | 非流動資產 | 183,437 | 資產總計 | 497,008 | 流動負債 | 161,416 | 非流動負債 | 61,147 | 負債總計 | 222,563 | 股本 | 134,710 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 106,265 | 其他權益 | -2,000 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 274,445 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 314,666 | 非流動資產 | 196,048 | 資產總計 | 510,714 | 流動負債 | 145,794 | 非流動負債 | 63,732 | 負債總計 | 209,526 | 股本 | 134,710 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 132,977 | 其他權益 | -1,969 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 301,188 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 301,188 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 341,085 | 非流動資產 | 202,238 | 資產總計 | 543,323 | 流動負債 | 189,935 | 非流動負債 | 71,997 | 負債總計 | 261,932 | 股本 | 134,710 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 112,509 | 其他權益 | -1,298 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 281,391 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 281,391 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 353,617 | 非流動資產 | 198,701 | 資產總計 | 552,318 | 流動負債 | 169,977 | 非流動負債 | 108,365 | 負債總計 | 278,342 | 股本 | 134,710 | 資本公積 | 35,470 | 保留盈餘 | 104,230 | 其他權益 | -434 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 273,976 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 273,976 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|