財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 162,576 | 營業成本 | 44,147 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 118,429 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 118,429 | 營業費用 | 98,284 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 20,145 | 營業外收入及支出 | 2,898 | 稅前淨利(淨損) | 23,043 | 所得稅費用(利益) | 4,662 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,381 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,381 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,381 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 421,768 | 營業成本 | 97,206 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 324,562 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 324,562 | 營業費用 | 230,291 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 94,271 | 營業外收入及支出 | 7,783 | 稅前淨利(淨損) | 102,054 | 所得稅費用(利益) | 20,650 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,404 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 81,404 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 81,404 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 146,638 | 營業成本 | 37,525 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 109,113 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 109,113 | 營業費用 | 94,113 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,000 | 營業外收入及支出 | 2,084 | 稅前淨利(淨損) | 17,084 | 所得稅費用(利益) | 2,930 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,154 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,154 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,154 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
97年半年報 | 營業收入合計 | 19341 | 營業成本合計 | 3477 | 營業毛利(毛損) | 15864 | 營業費用合計 | 40139 | 營業淨利(淨損) | -24275 | 營業外收入合計 | 1232 | 利息費用 | 0 | 營業外支出合計 | 193 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -23236 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -23236 | 基本每股盈餘 | -1.550 |
96年全年報 | 營業收入合計 | 88343 | 營業成本合計 | 15922 | 營業毛利(毛損) | 72421 | 營業費用合計 | 70796 | 營業淨利(淨損) | 1625 | 營業外收入合計 | 694 | 利息費用 | 0 | 營業外支出合計 | 282 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2037 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | 2037 | 基本每股盈餘 | 0.120 |
96年半年報 | 營業收入合計 | 28838 | 營業成本合計 | 11117 | 營業毛利(毛損) | 17721 | 營業費用合計 | 35396 | 營業淨利(淨損) | -17675 | 營業外收入合計 | 1585 | 利息費用 | 0 | 營業外支出合計 | 0 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -16090 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -16090 | 基本每股盈餘 | -0.880 |
95年全年報 | 營業收入合計 | 75876 | 營業成本合計 | 19311 | 營業毛利(毛損) | 56565 | 營業費用合計 | 77453 | 營業淨利(淨損) | -20888 | 營業外收入合計 | 8537 | 利息費用 | 0 | 營業外支出合計 | 0 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -12351 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -12351 | 基本每股盈餘 | -0.680 |
95年半年報 | 營業收入合計 | 13293 | 營業成本合計 | 6784 | 營業毛利(毛損) | 6509 | 營業費用合計 | 41202 | 營業淨利(淨損) | -34693 | 營業外收入合計 | 2523 | 利息費用 | 0 | 營業外支出合計 | 0 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -32170 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -32170 | 基本每股盈餘 | -1.760 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 577,229 | 非流動資產 | 12,422 | 資產總計 | 589,651 | 流動負債 | 207,675 | 非流動負債 | 2,515 | 負債總計 | 210,190 | 股本 | 171,978 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 26,421 | 保留盈餘 | 181,062 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 379,461 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 533,848 | 非流動資產 | 20,285 | 資產總計 | 554,133 | 流動負債 | 206,557 | 非流動負債 | 4,388 | 負債總計 | 210,945 | 股本 | 171,978 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 26,421 | 保留盈餘 | 144,789 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 343,188 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 115353 | 現金及約當現金 | 10542 | 應收票據淨額 | 991 | 應收帳款淨額 | 12760 | 其他流動資產 | 23218 | 固定資產 | 27291 | 其他資產 | 91 | 遞延費用 | 91 |
96年半年報 | 流動資產 | 152810 | 現金及約當現金 | 25210 | 應收票據淨額 | 2126 | 應收帳款淨額 | 13514 | 存貨 | 18 | 其他流動資產 | 24713 | 固定資產 | 28811 | 其他資產 | 62 | 遞延費用 | 62 |
95年半年報 | 流動資產 | 157991 | 現金及約當現金 | 38507 | 應收票據淨額 | 1950 | 應收帳款淨額 | 10410 | 其他流動資產 | 14681 | 固定資產 | 30592 | 其他資產 | 163 | 遞延費用 | 163 | |
|