財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 營業收入 | 811,696 | 營業成本 | 579,903 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 231,793 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 231,793 | 營業費用 | 126,037 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 105,756 | 營業外收入及支出 | -13,204 | 稅前淨利(淨損) | 92,552 | 所得稅費用(利益) | 17,662 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,890 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,890 | 其他綜合損益(淨額) | -141 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,749 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 60,930 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 13,960 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 60,789 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 13,960 | 基本每股盈餘(元) | 0.83 |
106年全年報 | 營業收入 | 1,551,091 | 營業成本 | 1,070,056 | 營業毛利(毛損) | 481,035 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 481,035 | 營業費用 | 263,858 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 217,177 | 營業外收入及支出 | -18,173 | 稅前淨利(淨損) | 199,004 | 所得稅費用(利益) | 31,863 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 167,141 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 167,141 | 其他綜合損益(淨額) | -3,173 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 163,968 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 136,615 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 30,526 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 133,442 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 30,526 | 基本每股盈餘(元) | 1.86 |
106年半年報 | 營業收入 | 781,857 | 營業成本 | 533,070 | 營業毛利(毛損) | 248,787 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 248,787 | 營業費用 | 126,346 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 122,441 | 營業外收入及支出 | -2,090 | 稅前淨利(淨損) | 120,351 | 所得稅費用(利益) | 21,057 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 99,294 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 99,294 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 99,294 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 80,392 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 18,902 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 80,392 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 18,902 | 基本每股盈餘(元) | 1.09 |
105年全年報 | 營業收入 | 1,524,882 | 營業成本 | 1,000,208 | 營業毛利(毛損) | 524,674 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 524,674 | 營業費用 | 275,183 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 249,491 | 營業外收入及支出 | -5,396 | 稅前淨利(淨損) | 244,095 | 所得稅費用(利益) | 53,977 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 190,118 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 190,118 | 其他綜合損益(淨額) | -3,949 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 186,169 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 172,052 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 18,066 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 168,103 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 18,066 | 基本每股盈餘(元) | 2.40 |
105年半年報 | 營業收入 | 794,365 | 營業成本 | 502,657 | 營業毛利(毛損) | 291,708 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 291,708 | 營業費用 | 130,787 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 160,921 | 營業外收入及支出 | 3,398 | 稅前淨利(淨損) | 164,319 | 所得稅費用(利益) | 32,558 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 131,761 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 131,761 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 131,761 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,118 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 12,643 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 119,118 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 12,643 | 基本每股盈餘(元) | 1.70 |
104年全年報 | 營業收入 | 1,530,199 | 營業成本 | 989,458 | 營業毛利(毛損) | 540,741 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 540,741 | 營業費用 | 262,057 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 278,684 | 營業外收入及支出 | -16,798 | 稅前淨利(淨損) | 261,886 | 所得稅費用(利益) | 50,145 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 211,741 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 211,741 | 其他綜合損益(淨額) | -4,577 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 207,164 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 186,612 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 25,129 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 182,035 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 25,129 | 基本每股盈餘(元) | 2.90 |
104年半年報 | 營業收入 | 755,017 | 營業成本 | 476,585 | 營業毛利(毛損) | 278,432 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 278,432 | 營業費用 | 123,066 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 155,366 | 營業外收入及支出 | -13,896 | 稅前淨利(淨損) | 141,470 | 所得稅費用(利益) | 21,607 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,863 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 119,863 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 119,863 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 97,763 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 22,100 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 97,763 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 22,100 | 基本每股盈餘(元) | 1.52 |
103年全年報 | 營業收入 | 989,320 | 營業成本 | 680,599 | 營業毛利(毛損) | 308,721 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 174,565 | 營業淨利(淨損) | 134,156 | 營業外收入及利益 | 31,781 | 營業外費用及損失 | 69,642 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 96,295 | 所得稅(費用)利益 | 21,386 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 74,909 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 74,909 | 基本每股盈餘 | 1.16 |
103年半年報 | 營業收入 | 455,866 | 營業成本 | 323,291 | 營業毛利(毛損) | 132,575 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 83,898 | 營業淨利(淨損) | 48,677 | 營業外收入及利益 | 13,974 | 營業外費用及損失 | 17,315 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,336 | 所得稅(費用)利益 | 10,093 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 35,243 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 35,243 | 基本每股盈餘 | 0.80 |
102年全年報 | 營業收入 | 900,027 | 營業成本 | 638,039 | 營業毛利(毛損) | 261,988 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 158,054 | 營業淨利(淨損) | 103,934 | 營業外收入及利益 | 44,620 | 營業外費用及損失 | 23,688 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 124,866 | 所得稅(費用)利益 | 32,386 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 92,480 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 92,480 | 基本每股盈餘 | 2.21 |
102年半年報 | 營業收入 | 472,350 | 營業成本 | 338,036 | 營業毛利(毛損) | 134,314 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 69,550 | 營業淨利(淨損) | 64,764 | 營業外收入及利益 | 17,859 | 營業外費用及損失 | 9,080 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 73,543 | 所得稅(費用)利益 | 24,718 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 48,825 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 48,825 | 基本每股盈餘 | 1.30 |
101年全年報 | 營業收入 | 811,389 | 營業成本 | 619,255 | 營業毛利(毛損) | 192,134 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 131,295 | 營業淨利(淨損) | 60,839 | 營業外收入及利益 | 43,037 | 營業外費用及損失 | 23,712 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 80,164 | 所得稅(費用)利益 | 12,856 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 67,308 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 67,308 | 基本每股盈餘 | 1.23 |
101年半年報 | 營業收入 | 352,159 | 營業成本 | 276,270 | 營業毛利(毛損) | 75,889 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 63,517 | 營業淨利(淨損) | 12,372 | 營業外收入及利益 | 17,700 | 營業外費用及損失 | 10,297 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,775 | 所得稅(費用)利益 | 4,286 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 15,489 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 15,489 | 基本每股盈餘 | 0.28 |
100年全年報 | 營業收入 | 764,745 | 營業成本 | 585,299 | 營業毛利(毛損) | 179,446 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 125,353 | 營業淨利(淨損) | 54,093 | 營業外收入及利益 | 25,466 | 營業外費用及損失 | 27,570 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 51,989 | 所得稅(費用)利益 | 14,401 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 37,588 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 37,588 | 基本每股盈餘 | 0.70 |
100年半年報 | 營業收入 | 376,618 | 營業成本 | 286,610 | 營業毛利(毛損) | 90,008 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,166 | 營業淨利(淨損) | 29,842 | 營業外收入及利益 | 14,343 | 營業外費用及損失 | 10,437 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 33,748 | 所得稅(費用)利益 | 9,147 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 24,601 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 24,601 | 基本每股盈餘 | 0.48 |
99年全年報 | 營業收入 | 713,639 | 營業成本 | 537,731 | 營業毛利(毛損) | 175,908 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 117,479 | 營業淨利(淨損) | 58,429 | 營業外收入及利益 | 55,646 | 營業外費用及損失 | 20,330 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 93,745 | 所得稅(費用)利益 | 14,665 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 79,080 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 79,080 | 基本每股盈餘 | 1.54 |
99年半年報 | 營業收入 | 332,289 | 營業成本 | 252,881 | 營業毛利(毛損) | 79,408 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 54,100 | 營業淨利(淨損) | 25,308 | 營業外收入及利益 | 19,122 | 營業外費用及損失 | 11,756 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 32,674 | 所得稅(費用)利益 | 7,533 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 25,141 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 25,141 | 基本每股盈餘 | 0.49 |
98年全年報 | 營業收入 | 643,982 | 營業成本 | 486,507 | 營業毛利(毛損) | 157,475 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 110,692 | 營業淨利(淨損) | 46,783 | 營業外收入及利益 | 31,920 | 營業外費用及損失 | 21,071 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 57,632 | 所得稅(費用)利益 | 9,936 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 47,696 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 47,696 | 基本每股盈餘 | 0.93 |
98年半年報 | 營業收入 | 301,011 | 營業成本 | 234,442 | 營業毛利(毛損) | 66,569 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 53,205 | 營業淨利(淨損) | 13,364 | 營業外收入及利益 | 17,614 | 營業外費用及損失 | 9,990 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,988 | 所得稅(費用)利益 | 4,500 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 16,488 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 16,488 | 基本每股盈餘 | 0.32 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 1,146,671 | 非流動資產 | 3,757,331 | 資產總計 | 4,904,002 | 流動負債 | 1,451,351 | 非流動負債 | 1,463,979 | 負債總計 | 2,915,330 | 股本 | 734,499 | 資本公積 | 251,401 | 保留盈餘 | 709,746 | 其他權益 | -2,409 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,693,237 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 295,435 | 權益總計 | 1,988,672 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.05 |
106年半年報 | 流動資產 | 1,163,109 | 非流動資產 | 3,720,663 | 資產總額 | 4,883,772 | 流動負債 | 1,132,744 | 非流動負債 | 1,795,574 | 負債總額 | 2,928,318 | 股本 | 734,499 | 資本公積 | 253,604 | 保留盈餘 | 672,427 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,660,530 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 294,924 | 權益總額 | 1,955,454 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.61 |
105年半年報 | 流動資產 | 1,017,305 | 非流動資產 | 3,616,789 | 資產總額 | 4,634,094 | 流動負債 | 1,012,550 | 非流動負債 | 1,664,087 | 負債總額 | 2,676,637 | 股本 | 734,499 | 資本公積 | 251,401 | 保留盈餘 | 623,845 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,609,745 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 347,712 | 權益總額 | 1,957,457 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.92 |
104年半年報 | 流動資產 | 906,813 | 非流動資產 | 3,036,515 | 資產總額 | 3,943,328 | 流動負債 | 906,612 | 非流動負債 | 1,374,417 | 負債總額 | 2,281,029 | 股本 | 644,499 | 資本公積 | 150,808 | 保留盈餘 | 511,722 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,307,029 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 355,270 | 權益總額 | 1,662,299 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.28 |
103年半年報 | 流動資產 | 742,496 | 基金與投資 | 566,780 | 固定資產 | 811,099 | 無形資產 | 2,454 | 其他資產 | 315,778 | 資產總計 | 2,438,607 | 流動負債 | 692,608 | 長期負債 | 508,036 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 28,356 | 負債總計 | 1,229,000 | 股本 | 644,499 | 資本公積 | 150,808 | 保留盈餘 | 427,847 | 股東權益其他調整項目合計 | -13,547 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,209,607 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 21.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 670,360 | 基金與投資 | 601,919 | 固定資產 | 750,216 | 無形資產 | 2,863 | 其他資產 | 306,907 | 資產總計 | 2,332,265 | 流動負債 | 638,001 | 長期負債 | 502,030 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 26,247 | 負債總計 | 1,166,278 | 股本 | 565,351 | 資本公積 | 150,808 | 保留盈餘 | 462,019 | 股東權益其他調整項目合計 | -12,191 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,165,987 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 21.24 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 586,794 | 基金與投資 | 557,066 | 固定資產 | 705,388 | 無形資產 | 3,272 | 其他資產 | 296,139 | 資產總計 | 2,148,659 | 流動負債 | 461,484 | 長期負債 | 573,357 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 22,432 | 負債總計 | 1,057,273 | 股本 | 548,883 | 資本公積 | 151,549 | 保留盈餘 | 400,280 | 股東權益其他調整項目合計 | -9,326 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,091,386 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.28 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 556,644 | 基金與投資 | 500,730 | 固定資產 | 734,525 | 無形資產 | 3,681 | 其他資產 | 249,797 | 資產總計 | 2,045,377 | 流動負債 | 413,068 | 長期負債 | 528,908 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 27,039 | 負債總計 | 969,015 | 股本 | 538,121 | 資本公積 | 150,808 | 保留盈餘 | 398,709 | 股東權益其他調整項目合計 | -11,276 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,076,362 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 21.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 488,317 | 基金與投資 | 403,766 | 固定資產 | 770,280 | 無形資產 | 4,175 | 其他資產 | 227,002 | 資產總計 | 1,893,540 | 流動負債 | 395,007 | 長期負債 | 474,425 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 20,024 | 負債總計 | 889,456 | 股本 | 512,496 | 資本公積 | 150,808 | 保留盈餘 | 346,088 | 股東權益其他調整項目合計 | -5,308 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,004,084 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.59 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 384,985 | 基金與投資 | 229,251 | 固定資產 | 834,125 | 無形資產 | 5,303 | 其他資產 | 214,550 | 資產總計 | 1,668,214 | 流動負債 | 250,004 | 長期負債 | 423,427 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 22,272 | 負債總計 | 695,703 | 股本 | 512,496 | 資本公積 | 150,913 | 保留盈餘 | 317,170 | 股東權益其他調整項目合計 | -8,068 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 972,511 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.98 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|