財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 135,361 | 營業成本 | 113,968 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 21,393 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,393 | 營業費用 | 35,437 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,044 | 營業外收入及支出 | 5,398 | 稅前淨利(淨損) | -8,646 | 所得稅費用(利益) | -798 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,848 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,848 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,848 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 319,225 | 營業成本 | 218,789 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 100,436 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 100,436 | 營業費用 | 75,461 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 24,975 | 營業外收入及支出 | 8,408 | 稅前淨利(淨損) | 33,383 | 所得稅費用(利益) | 10,244 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,139 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,139 | 其他綜合損益(淨額) | -841 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,298 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 162,317 | 營業成本 | 94,269 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 68,048 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,048 | 營業費用 | 31,862 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,186 | 營業外收入及支出 | 5,082 | 稅前淨利(淨損) | 41,268 | 所得稅費用(利益) | 11,806 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,462 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,462 | 其他綜合損益(淨額) | -829 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 332,957 | 營業成本 | 235,920 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 97,037 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 97,037 | 營業費用 | 58,928 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 38,109 | 營業外收入及支出 | -10,289 | 稅前淨利(淨損) | 27,820 | 所得稅費用(利益) | -4,734 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,554 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,554 | 其他綜合損益(淨額) | 854 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,408 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 166,208 | 營業成本 | 116,849 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 49,359 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,359 | 營業費用 | 29,078 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 20,281 | 營業外收入及支出 | -9,483 | 稅前淨利(淨損) | 10,798 | 所得稅費用(利益) | -8,253 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,051 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,051 | 其他綜合損益(淨額) | -1,040 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,011 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 336,435 | 營業成本 | 239,405 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 97,030 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 97,030 | 營業費用 | 66,428 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,602 | 營業外收入及支出 | 163,348 | 稅前淨利(淨損) | 193,950 | 所得稅費用(利益) | 20,382 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 173,568 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 173,568 | 其他綜合損益(淨額) | -1,597 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 171,971 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 170,564 | 營業成本 | 117,992 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 52,572 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,572 | 營業費用 | 33,968 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,604 | 營業外收入及支出 | 109,258 | 稅前淨利(淨損) | 127,862 | 所得稅費用(利益) | 18,069 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 109,793 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 109,793 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 109,793 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 340,761 | 營業成本 | 253,042 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 87,719 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 87,719 | 營業費用 | 76,916 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,803 | 營業外收入及支出 | -12,464 | 稅前淨利(淨損) | -1,661 | 所得稅費用(利益) | 920 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,581 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,581 | 其他綜合損益(淨額) | -2,387 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,968 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 164,584 | 營業成本 | 129,532 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 35,052 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,052 | 營業費用 | 33,309 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,743 | 營業外收入及支出 | -6,329 | 稅前淨利(淨損) | -4,586 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,586 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -4,586 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,586 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 342,269 | 營業成本 | 283,421 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 58,848 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,848 | 營業費用 | 95,378 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -36,530 | 營業外收入及支出 | 1,654 | 稅前淨利(淨損) | -34,876 | 所得稅費用(利益) | -43 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,833 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,833 | 其他綜合損益(淨額) | -2,211 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -37,044 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 161,177 | 營業成本 | 139,883 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 21,294 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,294 | 營業費用 | 54,068 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -32,774 | 營業外收入及支出 | 3,750 | 稅前淨利(淨損) | -29,024 | 所得稅費用(利益) | 323 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29,347 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -29,347 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -29,347 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 324,827 | 營業成本 | 284,488 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 40,339 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 40,339 | 營業費用 | 96,382 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -56,043 | 營業外收入及支出 | -9,896 | 稅前淨利(淨損) | -65,939 | 所得稅費用(利益) | 22 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -65,961 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -65,961 | 其他綜合損益(淨額) | -9,123 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -75,084 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -65,961 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -75,084 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -3.30 |
107年半年報 | 營業收入 | 156,886 | 營業成本 | 147,889 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,997 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,997 | 營業費用 | 46,705 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -37,708 | 營業外收入及支出 | -3,930 | 稅前淨利(淨損) | -41,638 | 所得稅費用(利益) | 997 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -42,635 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -42,635 | 其他綜合損益(淨額) | -9,597 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -52,232 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -42,635 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -52,232 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.13 |
106年全年報 | 營業收入 | 317,172 | 營業成本 | 305,171 | 營業毛利(毛損) | 12,001 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,001 | 營業費用 | 112,901 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -100,900 | 營業外收入及支出 | 10,778 | 稅前淨利(淨損) | -90,122 | 所得稅費用(利益) | 1,384 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -91,506 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -91,506 | 其他綜合損益(淨額) | -786 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -92,292 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -91,506 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -92,292 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -4.58 |
106年半年報 | 營業收入 | 156,009 | 營業成本 | 125,464 | 營業毛利(毛損) | 30,545 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,545 | 營業費用 | 57,618 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,073 | 營業外收入及支出 | 8,697 | 稅前淨利(淨損) | -18,376 | 所得稅費用(利益) | -152 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,224 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,224 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -18,224 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,224 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -18,224 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.91 |
105年全年報 | 營業收入 | 342,477 | 營業成本 | 249,633 | 營業毛利(毛損) | 92,844 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 92,844 | 營業費用 | 118,941 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -26,097 | 營業外收入及支出 | -4,726 | 稅前淨利(淨損) | -30,823 | 所得稅費用(利益) | 380 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,203 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,203 | 其他綜合損益(淨額) | 354 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -30,849 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,203 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -30,849 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.56 |
105年半年報 | 營業收入 | 173,173 | 營業成本 | 121,354 | 營業毛利(毛損) | 51,819 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,819 | 營業費用 | 58,702 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,883 | 營業外收入及支出 | -1,400 | 稅前淨利(淨損) | -8,283 | 所得稅費用(利益) | 1,141 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,424 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,424 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,424 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,424 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,424 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.47 |
104年全年報 | 營業收入 | 357,921 | 營業成本 | 227,918 | 營業毛利(毛損) | 130,003 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,003 | 營業費用 | 115,698 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,305 | 營業外收入及支出 | -3,933 | 稅前淨利(淨損) | 10,372 | 所得稅費用(利益) | 3,270 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,102 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,102 | 其他綜合損益(淨額) | -2,852 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,250 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,102 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,250 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.36 |
104年半年報 | 營業收入 | 178,569 | 營業成本 | 111,471 | 營業毛利(毛損) | 67,098 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67,098 | 營業費用 | 60,134 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,964 | 營業外收入及支出 | 4,132 | 稅前淨利(淨損) | 11,096 | 所得稅費用(利益) | 1,660 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,436 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,436 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,436 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,436 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,436 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 396,191 | 非流動資產 | 481,804 | 資產總計 | 877,995 | 流動負債 | 285,957 | 非流動負債 | 179,638 | 負債總計 | 465,595 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 240,964 | 其他權益 | -29,065 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 412,400 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 456,561 | 非流動資產 | 524,638 | 資產總計 | 981,199 | 流動負債 | 317,780 | 非流動負債 | 216,836 | 負債總計 | 534,616 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 275,147 | 其他權益 | -29,065 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 446,583 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 464,110 | 非流動資產 | 552,786 | 資產總計 | 1,016,896 | 流動負債 | 342,560 | 非流動負債 | 255,783 | 負債總計 | 598,343 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 242,964 | 其他權益 | -24,912 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 418,553 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 328,846 | 非流動資產 | 591,556 | 資產總計 | 920,402 | 流動負債 | 266,158 | 非流動負債 | 231,027 | 負債總計 | 497,185 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 242,548 | 其他權益 | -19,832 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 423,217 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 198,082 | 非流動資產 | 625,802 | 資產總計 | 823,884 | 流動負債 | 282,634 | 非流動負債 | 227,444 | 負債總計 | 510,078 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 131,357 | 其他權益 | -18,052 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 313,806 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 150,809 | 非流動資產 | 630,471 | 資產總計 | 781,280 | 流動負債 | 293,825 | 非流動負債 | 161,366 | 負債總計 | 455,191 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 141,455 | 其他權益 | -15,867 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 326,089 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 144,208 | 非流動資產 | 663,770 | 資產總計 | 807,978 | 流動負債 | 212,096 | 非流動負債 | 217,594 | 負債總計 | 429,690 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 193,654 | 其他權益 | -15,867 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 378,288 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 378,288 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.91 |
106年半年報 | 流動資產 | 343,677 | 非流動資產 | 566,291 | 資產總額 | 909,968 | 流動負債 | 160,080 | 非流動負債 | 245,300 | 負債總額 | 405,380 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 304,087 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 504,588 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 504,588 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 25.23 |
105年半年報 | 流動資產 | 267,461 | 非流動資產 | 479,144 | 資產總額 | 746,605 | 流動負債 | 99,710 | 非流動負債 | 102,658 | 負債總額 | 202,368 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 343,736 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 544,237 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 544,237 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.21 |
104年半年報 | 流動資產 | 267,691 | 非流動資產 | 505,032 | 資產總額 | 772,723 | 流動負債 | 101,931 | 非流動負債 | 111,945 | 負債總額 | 213,876 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 501 | 保留盈餘 | 358,346 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 558,847 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 558,847 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.94 | |
|