財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 168,230 | 營業成本 | 91,283 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,947 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,947 | 營業費用 | 27,174 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 49,773 | 營業外收入及支出 | -18,768 | 稅前淨利(淨損) | 31,005 | 所得稅費用(利益) | 5,496 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,509 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,509 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,509 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 351,321 | 營業成本 | 185,122 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 166,199 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 166,199 | 營業費用 | 56,240 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 109,959 | 營業外收入及支出 | -41,945 | 稅前淨利(淨損) | 68,014 | 所得稅費用(利益) | 13,572 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,442 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,442 | 其他綜合損益(淨額) | 883 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,325 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 176,317 | 營業成本 | 93,432 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 82,885 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,885 | 營業費用 | 27,613 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,272 | 營業外收入及支出 | -21,242 | 稅前淨利(淨損) | 34,030 | 所得稅費用(利益) | 6,774 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,256 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,256 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,256 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 361,459 | 營業成本 | 193,116 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 168,343 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 168,343 | 營業費用 | 56,581 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 111,762 | 營業外收入及支出 | -38,533 | 稅前淨利(淨損) | 73,229 | 所得稅費用(利益) | 14,564 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 58,665 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 58,665 | 其他綜合損益(淨額) | 4,584 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 63,249 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 183,573 | 營業成本 | 96,594 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 86,979 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,979 | 營業費用 | 28,638 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 58,341 | 營業外收入及支出 | -17,303 | 稅前淨利(淨損) | 41,038 | 所得稅費用(利益) | 8,144 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,894 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,894 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,894 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 374,296 | 營業成本 | 195,279 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 179,017 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 179,017 | 營業費用 | 69,846 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 109,171 | 營業外收入及支出 | -59,483 | 稅前淨利(淨損) | 49,688 | 所得稅費用(利益) | 9,201 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,487 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 40,487 | 其他綜合損益(淨額) | 849 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,336 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 188,530 | 營業成本 | 97,544 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 90,986 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 90,986 | 營業費用 | 36,193 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 54,793 | 營業外收入及支出 | -18,009 | 稅前淨利(淨損) | 36,784 | 所得稅費用(利益) | 7,296 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,488 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,488 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,488 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 383,066 | 營業成本 | 204,325 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 178,741 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178,741 | 營業費用 | 81,431 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 97,310 | 營業外收入及支出 | -36,070 | 稅前淨利(淨損) | 61,240 | 所得稅費用(利益) | 12,165 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,075 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,075 | 其他綜合損益(淨額) | 2,923 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 51,998 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 192,925 | 營業成本 | 101,857 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,068 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,068 | 營業費用 | 42,174 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,894 | 營業外收入及支出 | -19,250 | 稅前淨利(淨損) | 29,644 | 所得稅費用(利益) | 5,904 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,740 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,740 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,740 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 388,852 | 營業成本 | 202,249 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 186,603 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 186,603 | 營業費用 | 77,586 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 109,017 | 營業外收入及支出 | -46,671 | 稅前淨利(淨損) | 62,346 | 所得稅費用(利益) | 11,425 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,921 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 50,921 | 其他綜合損益(淨額) | 1,530 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 52,451 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 194,983 | 營業成本 | 100,604 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 94,379 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 94,379 | 營業費用 | 35,836 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 58,543 | 營業外收入及支出 | -23,750 | 稅前淨利(淨損) | 34,793 | 所得稅費用(利益) | 5,848 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,945 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,945 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,945 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 407,443 | 營業成本 | 210,472 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 196,971 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 196,971 | 營業費用 | 84,932 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 112,039 | 營業外收入及支出 | -76,642 | 稅前淨利(淨損) | 35,397 | 所得稅費用(利益) | 21,898 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,499 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,499 | 其他綜合損益(淨額) | 1,280 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,779 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
107年半年報 | 營業收入 | 203,574 | 營業成本 | 102,003 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 101,571 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,571 | 營業費用 | 40,073 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 61,498 | 營業外收入及支出 | -30,694 | 稅前淨利(淨損) | 30,804 | 所得稅費用(利益) | 21,057 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,747 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,747 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,747 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.19 |
106年全年報 | 營業收入 | 392,252 | 營業成本 | 185,282 | 營業毛利(毛損) | 206,970 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 206,970 | 營業費用 | 82,592 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 124,378 | 營業外收入及支出 | -48,333 | 稅前淨利(淨損) | 76,045 | 所得稅費用(利益) | 12,816 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,229 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 63,229 | 其他綜合損益(淨額) | -2,260 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,969 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.23 |
106年半年報 | 營業收入 | 198,085 | 營業成本 | 90,270 | 營業毛利(毛損) | 107,815 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,815 | 營業費用 | 41,499 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,316 | 營業外收入及支出 | -19,608 | 稅前淨利(淨損) | 46,708 | 所得稅費用(利益) | 7,941 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,767 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 38,767 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,767 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.75 |
105年全年報 | 營業收入 | 399,911 | 營業成本 | 169,957 | 營業毛利(毛損) | 229,954 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 229,954 | 營業費用 | 87,102 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 142,852 | 營業外收入及支出 | -66,973 | 稅前淨利(淨損) | 75,879 | 所得稅費用(利益) | 12,674 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,205 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 63,205 | 其他綜合損益(淨額) | -5,126 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 58,079 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.23 |
105年半年報 | 營業收入 | 198,443 | 營業成本 | 84,311 | 營業毛利(毛損) | 114,132 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,132 | 營業費用 | 42,509 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 71,623 | 營業外收入及支出 | -28,495 | 稅前淨利(淨損) | 43,128 | 所得稅費用(利益) | 7,107 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,021 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,021 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 36,021 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.70 |
104年全年報 | 營業收入 | 412,422 | 營業成本 | 160,237 | 營業毛利(毛損) | 252,185 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 252,185 | 營業費用 | 86,312 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 165,873 | 營業外收入及支出 | -69,223 | 稅前淨利(淨損) | 96,650 | 所得稅費用(利益) | 17,136 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 79,514 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 79,514 | 其他綜合損益(淨額) | -4,867 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,647 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.54 |
104年半年報 | 營業收入 | 205,141 | 營業成本 | 77,948 | 營業毛利(毛損) | 127,193 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 127,193 | 營業費用 | 42,686 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 84,507 | 營業外收入及支出 | -44,260 | 稅前淨利(淨損) | 40,247 | 所得稅費用(利益) | 6,417 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,830 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,830 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,830 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.66 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 108,085 | 非流動資產 | 1,997,568 | 資產總計 | 2,105,653 | 流動負債 | 142,241 | 非流動負債 | 1,310,072 | 負債總計 | 1,452,313 | 股本 | 565,653 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 87,687 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 653,340 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 144,648 | 非流動資產 | 2,006,682 | 資產總計 | 2,151,330 | 流動負債 | 179,466 | 非流動負債 | 1,372,102 | 負債總計 | 1,551,568 | 股本 | 515,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 83,901 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 599,762 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 147,711 | 非流動資產 | 2,041,666 | 資產總計 | 2,189,377 | 流動負債 | 165,834 | 非流動負債 | 1,424,468 | 負債總計 | 1,590,302 | 股本 | 515,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 83,214 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 599,075 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 137,778 | 非流動資產 | 2,095,251 | 資產總計 | 2,233,029 | 流動負債 | 114,078 | 非流動負債 | 1,480,617 | 負債總計 | 1,594,695 | 股本 | 515,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 122,473 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 638,334 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 87,652 | 非流動資產 | 2,133,143 | 資產總計 | 2,220,795 | 流動負債 | 86,704 | 非流動負債 | 1,553,503 | 負債總計 | 1,640,207 | 股本 | 515,861 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 64,727 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 580,588 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 117,488 | 非流動資產 | 2,121,619 | 資產總計 | 2,239,107 | 流動負債 | 79,597 | 非流動負債 | 1,578,962 | 負債總計 | 1,658,559 | 股本 | 515,861 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 64,687 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 580,548 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 127,613 | 非流動資產 | 2,132,483 | 資產總計 | 2,260,096 | 流動負債 | 142,656 | 非流動負債 | 1,551,255 | 負債總計 | 1,693,911 | 股本 | 515,861 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 50,324 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 566,185 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.98 |
106年半年報 | 流動資產 | 124,793 | 非流動資產 | 2,021,035 | 資產總額 | 2,145,828 | 流動負債 | 160,805 | 非流動負債 | 1,395,915 | 負債總額 | 1,556,720 | 股本 | 515,861 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 73,247 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 589,108 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.42 |
105年半年報 | 流動資產 | 75,086 | 非流動資產 | 1,910,829 | 資產總額 | 1,985,915 | 流動負債 | 84,702 | 非流動負債 | 1,320,659 | 負債總額 | 1,405,361 | 股本 | 515,861 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 64,693 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 580,554 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.25 |
104年半年報 | 流動資產 | 75,599 | 非流動資產 | 1,862,904 | 資產總額 | 1,938,503 | 流動負債 | 192,541 | 非流動負債 | 1,187,402 | 負債總額 | 1,379,943 | 股本 | 515,861 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 42,699 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 558,560 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.83 | |
|