財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年全年報 | 營業收入 | 18,985,036 | 營業成本 | 12,046,913 | 營業毛利(毛損) | 6,938,123 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,938,123 | 營業費用 | 3,743,698 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,194,425 | 營業外收入及支出 | -59,422 | 稅前淨利(淨損) | 3,135,003 | 所得稅費用(利益) | 2,413,607 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 721,396 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 721,396 | 其他綜合損益(淨額) | -239,838 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 481,558 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 517,729 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 203,667 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 285,300 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 196,258 | 基本每股盈餘(元) | 5.33 |
105年半年報 | 營業收入 | 11,109,099 | 營業成本 | 7,377,995 | 營業毛利(毛損) | 3,731,104 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,731,104 | 營業費用 | 1,749,711 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,981,393 | 營業外收入及支出 | -31,388 | 稅前淨利(淨損) | 1,950,005 | 所得稅費用(利益) | 1,310,020 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 639,985 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 639,985 | 其他綜合損益(淨額) | -80,875 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 559,110 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 529,670 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 110,315 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 451,983 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 107,127 | 基本每股盈餘(元) | 5.45 |
104年全年報 | 營業收入 | 8,113,645 | 營業成本 | 5,043,853 | 營業毛利(毛損) | 3,069,792 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,069,792 | 營業費用 | 2,975,175 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 94,617 | 營業外收入及支出 | 226,037 | 稅前淨利(淨損) | 320,654 | 所得稅費用(利益) | 21,549 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 299,105 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 299,105 | 其他綜合損益(淨額) | -64,141 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 234,964 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 100,742 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 198,363 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43,746 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 191,218 | 基本每股盈餘(元) | 1.04 |
104年半年報 | 營業收入 | 3,752,690 | 營業成本 | 2,335,180 | 營業毛利(毛損) | 1,417,510 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,417,510 | 營業費用 | 1,336,852 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 80,658 | 營業外收入及支出 | -21,812 | 稅前淨利(淨損) | 58,846 | 所得稅費用(利益) | 29,521 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,325 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,325 | 其他綜合損益(淨額) | -27,704 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,621 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -56,269 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 85,594 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -82,842 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 84,463 | 基本每股盈餘(元) | -0.58 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,756,154 | 營業成本 | 2,511,666 | 營業毛利(毛損) | 1,244,488 | 聯屬公司間未實現利益 | 184 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,296,576 | 營業淨利(淨損) | -52,272 | 營業外收入及利益 | 155,719 | 營業外費用及損失 | 60,638 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 42,809 | 所得稅(費用)利益 | 1,666 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,143 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,143 | 基本每股盈餘 | 0.42 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,766,181 | 營業成本 | 1,195,322 | 營業毛利(毛損) | 570,859 | 聯屬公司間未實現利益 | 183 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 605,186 | 營業淨利(淨損) | -34,510 | 營業外收入及利益 | 75,580 | 營業外費用及損失 | 45,114 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -4,044 | 所得稅(費用)利益 | 1,666 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,710 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,710 | 基本每股盈餘 | -0.06 |
102年全年報 | 營業收入 | 3,387,497 | 營業成本 | 2,302,722 | 營業毛利(毛損) | 1,084,775 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,558 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,208,791 | 營業淨利(淨損) | -130,574 | 營業外收入及利益 | 349,218 | 營業外費用及損失 | 58,178 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 160,466 | 所得稅(費用)利益 | 1,318 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 159,148 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 159,148 | 基本每股盈餘 | 1.64 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,604,771 | 營業成本 | 1,095,097 | 營業毛利(毛損) | 509,674 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 556,573 | 營業淨利(淨損) | -46,899 | 營業外收入及利益 | 164,422 | 營業外費用及損失 | 25,508 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 92,015 | 所得稅(費用)利益 | 1,733 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 90,282 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 90,282 | 基本每股盈餘 | 0.93 |
101年全年報 | 營業收入 | 3,302,996 | 營業成本 | 2,214,416 | 營業毛利(毛損) | 1,088,580 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,138,875 | 營業淨利(淨損) | -50,295 | 營業外收入及利益 | 271,278 | 營業外費用及損失 | 53,055 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 167,928 | 所得稅(費用)利益 | 13,473 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 154,455 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 154,455 | 基本每股盈餘 | 1.59 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,615,020 | 營業成本 | 1,086,893 | 營業毛利(毛損) | 528,127 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 535,642 | 營業淨利(淨損) | -7,515 | 營業外收入及利益 | 224,144 | 營業外費用及損失 | 70,845 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,784 | 所得稅(費用)利益 | 16,040 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 129,744 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 129,744 | 基本每股盈餘 | 1.34 |
100年全年報 | 營業收入 | 3,285,404 | 營業成本 | 2,198,761 | 營業毛利(毛損) | 1,086,643 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,118,421 | 營業淨利(淨損) | -31,778 | 營業外收入及利益 | 831,281 | 營業外費用及損失 | 466,048 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 333,455 | 所得稅(費用)利益 | 25,185 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 308,270 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 308,270 | 基本每股盈餘 | 3.17 |
100年半年報 | 營業收入 | 1,720,570 | 營業成本 | 1,056,050 | 營業毛利(毛損) | 664,520 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 697,736 | 營業淨利(淨損) | -33,216 | 營業外收入及利益 | 70,945 | 營業外費用及損失 | 19,839 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 17,890 | 所得稅(費用)利益 | 709 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 17,181 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 17,181 | 基本每股盈餘 | 0.18 |
99年全年報 | 營業收入 | 7,384,570 | 營業成本 | 5,136,115 | 營業毛利(毛損) | 2,248,455 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 2,247,949 | 營業淨利(淨損) | 506 | 營業外收入及利益 | 134,318 | 營業外費用及損失 | 51,313 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 83,511 | 所得稅(費用)利益 | 623 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 82,888 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 82,888 | 基本每股盈餘 | 0.80 |
99年半年報 | 營業收入 | 4,513,758 | 營業成本 | 3,193,891 | 營業毛利(毛損) | 1,319,867 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,331,319 | 營業淨利(淨損) | -11,452 | 營業外收入及利益 | 109,592 | 營業外費用及損失 | 61,328 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 36,812 | 所得稅(費用)利益 | 2 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 36,810 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 36,810 | 基本每股盈餘 | 0.34 |
98年全年報 | 營業收入 | 8,808,860 | 營業成本 | 6,287,295 | 營業毛利(毛損) | 2,521,565 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 2,556,933 | 營業淨利(淨損) | -35,368 | 營業外收入及利益 | 206,776 | 營業外費用及損失 | 100,640 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 70,768 | 所得稅(費用)利益 | -4,317 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 75,085 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 75,085 | 基本每股盈餘 | 0.70 |
98年半年報 | 營業收入 | 4,306,955 | 營業成本 | 3,081,973 | 營業毛利(毛損) | 1,224,982 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 1,264,494 | 營業淨利(淨損) | -39,512 | 營業外收入及利益 | 110,584 | 營業外費用及損失 | 39,429 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 31,643 | 所得稅(費用)利益 | -4,318 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 35,961 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 35,961 | 基本每股盈餘 | 0.33 |
97年全年報 | 營業收入 | 9,153,743 | 營業成本 | 6,521,474 | 營業毛利(毛損) | 2,632,269 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 2,598,783 | 營業淨利(淨損) | 33,486 | 營業外收入及利益 | 279,055 | 營業外費用及損失 | 214,739 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 97,802 | 所得稅(費用)利益 | 27,494 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 70,308 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 70,308 | 基本每股盈餘 | 0.65 |
97年半年報 | 營業收入 | 4,416,258 | 營業成本 | 3,480,074 | 營業毛利(毛損) | 936,184 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 902,966 | 營業淨利(淨損) | 33,218 | 營業外收入及利益 | 149,504 | 營業外費用及損失 | 76,263 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 106,459 | 所得稅(費用)利益 | 5,683 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 100,776 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 100,776 | 基本每股盈餘 | 0.94 |
96年全年報 | 營業收入 | 9,735,017 | 營業成本 | 7,468,798 | 營業毛利(毛損) | 2,266,219 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 2,019,603 | 營業淨利(淨損) | 246,616 | 營業外收入及利益 | 205,334 | 營業外費用及損失 | 261,173 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 190,777 | 所得稅(費用)利益 | -28 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 190,805 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 190,805 | 基本每股盈餘 | 1.78 |
96年半年報 | 營業收入 | 4,596,703 | 營業成本 | 3,625,288 | 營業毛利(毛損) | 971,415 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 988,831 | 營業淨利(淨損) | -17,416 | 營業外收入及利益 | 106,950 | 營業外費用及損失 | 71,854 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 17,680 | 所得稅(費用)利益 | -29 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 17,709 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 17,709 | 基本每股盈餘 | 0.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 12,338,520 | 非流動資產 | 5,867,425 | 資產總額 | 18,205,945 | 流動負債 | 11,162,646 | 非流動負債 | 4,219,256 | 負債總額 | 15,381,902 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 685,410 | 保留盈餘 | 540,833 | 其他權益 | -78,720 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,119,253 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 704,790 | 權益總額 | 2,824,043 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.81 |
104年半年報 | 流動資產 | 10,317,905 | 非流動資產 | 4,837,216 | 資產總額 | 15,155,121 | 流動負債 | 8,204,463 | 非流動負債 | 4,753,109 | 負債總額 | 12,957,572 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 685,410 | 保留盈餘 | -125,411 | 其他權益 | 8,953 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,540,682 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 656,867 | 權益總額 | 2,197,549 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.86 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,945,196 | 基金與投資 | 2,723,318 | 固定資產 | 942,003 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 71,122 | 資產總計 | 5,681,639 | 流動負債 | 3,123,036 | 長期負債 | 546,600 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 249,358 | 負債總計 | 3,918,994 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 685,410 | 保留盈餘 | 136,971 | 股東權益其他調整項目合計 | -31,466 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,762,645 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,935,158 | 基金與投資 | 2,111,233 | 固定資產 | 876,121 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,755 | 資產總計 | 4,927,267 | 流動負債 | 2,126,533 | 長期負債 | 619,400 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 209,031 | 負債總計 | 2,954,964 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 685,410 | 保留盈餘 | 316,748 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,585 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,972,303 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.30 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,879,830 | 基金與投資 | 1,821,581 | 固定資產 | 907,314 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,487 | 資產總計 | 4,613,212 | 流動負債 | 2,013,496 | 長期負債 | 670,950 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 234,573 | 負債總計 | 2,919,019 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 400,660 | 保留盈餘 | 323,221 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,418 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,694,193 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.43 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,536,659 | 基金與投資 | 1,077,023 | 固定資產 | 560,743 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 396,529 | 資產總計 | 3,570,954 | 流動負債 | 1,674,371 | 長期負債 | 213,614 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 214,431 | 負債總計 | 2,102,416 | 股本 | 971,730 | 資本公積 | 400,660 | 保留盈餘 | 96,734 | 股東權益其他調整項目合計 | -586 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,468,538 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.11 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 2,070,154 | 基金與投資 | 648,135 | 固定資產 | 1,643,711 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 415,770 | 資產總計 | 4,777,770 | 流動負債 | 2,625,683 | 長期負債 | 299,728 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 235,408 | 負債總計 | 3,160,819 | 股本 | 1,073,980 | 資本公積 | 436,038 | 保留盈餘 | 108,104 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,171 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,616,951 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.06 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,845,363 | 基金與投資 | 661,113 | 固定資產 | 1,565,915 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 441,645 | 資產總計 | 4,514,036 | 流動負債 | 2,527,190 | 長期負債 | 194,592 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 183,635 | 負債總計 | 2,905,417 | 股本 | 1,073,980 | 資本公積 | 436,038 | 保留盈餘 | 99,721 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,120 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,608,619 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.98 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 2,060,244 | 基金與投資 | 612,638 | 固定資產 | 1,696,893 | 無形資產 | 31 | 其他資產 | 415,125 | 資產總計 | 4,784,931 | 流動負債 | 2,861,345 | 長期負債 | 176,956 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 79,849 | 負債總計 | 3,118,150 | 股本 | 1,073,980 | 資本公積 | 436,038 | 保留盈餘 | 157,808 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,045 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,666,781 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.52 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 2,150,972 | 基金與投資 | 491,693 | 固定資產 | 1,870,641 | 無形資產 | 62 | 其他資產 | 426,235 | 資產總計 | 4,939,603 | 流動負債 | 3,077,161 | 長期負債 | 268,750 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 77,711 | 負債總計 | 3,423,622 | 股本 | 1,125,000 | 資本公積 | 456,753 | 保留盈餘 | 60,270 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,279 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -124,763 | 股東權益總計 | 1,515,981 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.18 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 5,625,000 | |
|