財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 181,429 | 營業成本 | 168,841 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 12,588 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,588 | 營業費用 | 37,158 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,570 | 營業外收入及支出 | -6,053 | 稅前淨利(淨損) | -30,623 | 所得稅費用(利益) | 4,049 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,672 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,672 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -34,672 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 369,276 | 營業成本 | 335,984 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 33,292 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 33,292 | 營業費用 | 72,505 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -39,213 | 營業外收入及支出 | -11,765 | 稅前淨利(淨損) | -50,978 | 所得稅費用(利益) | 8,010 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -58,988 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -58,988 | 其他綜合損益(淨額) | 227 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -58,761 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 185,766 | 營業成本 | 166,540 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,226 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,226 | 營業費用 | 36,747 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,521 | 營業外收入及支出 | -5,754 | 稅前淨利(淨損) | -23,275 | 所得稅費用(利益) | 4,019 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,294 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -27,294 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -27,294 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 378,287 | 營業成本 | 342,998 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 35,289 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,289 | 營業費用 | 72,865 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -37,576 | 營業外收入及支出 | -9,298 | 稅前淨利(淨損) | -46,874 | 所得稅費用(利益) | 8,437 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -55,311 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -55,311 | 其他綜合損益(淨額) | -106 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -55,417 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 187,923 | 營業成本 | 168,518 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,405 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,405 | 營業費用 | 36,331 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -16,926 | 營業外收入及支出 | -4,203 | 稅前淨利(淨損) | -21,129 | 所得稅費用(利益) | 4,414 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,543 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,543 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,543 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 383,257 | 營業成本 | 347,050 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,207 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,207 | 營業費用 | 74,093 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -37,886 | 營業外收入及支出 | -10,839 | 稅前淨利(淨損) | -48,725 | 所得稅費用(利益) | 8,691 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -57,416 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -57,416 | 其他綜合損益(淨額) | -721 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -58,137 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 193,654 | 營業成本 | 172,698 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 20,956 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,956 | 營業費用 | 37,266 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -16,310 | 營業外收入及支出 | -5,177 | 稅前淨利(淨損) | -21,487 | 所得稅費用(利益) | 4,350 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,837 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,837 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,837 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 392,153 | 營業成本 | 344,590 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 47,563 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,563 | 營業費用 | 71,830 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,267 | 營業外收入及支出 | -14,549 | 稅前淨利(淨損) | -38,816 | 所得稅費用(利益) | 8,945 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,761 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,761 | 其他綜合損益(淨額) | -1,226 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -48,987 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 196,292 | 營業成本 | 170,991 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 25,301 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,301 | 營業費用 | 35,989 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,688 | 營業外收入及支出 | -7,736 | 稅前淨利(淨損) | -18,424 | 所得稅費用(利益) | 4,933 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,357 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -23,357 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -23,357 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 411,648 | 營業成本 | 356,065 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 55,583 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 55,583 | 營業費用 | 69,147 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,564 | 營業外收入及支出 | -17,024 | 稅前淨利(淨損) | -30,588 | 所得稅費用(利益) | 9,171 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,759 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,759 | 其他綜合損益(淨額) | -1,769 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -41,528 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 208,810 | 營業成本 | 180,642 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 28,168 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,168 | 營業費用 | 34,708 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,540 | 營業外收入及支出 | -8,630 | 稅前淨利(淨損) | -15,170 | 所得稅費用(利益) | 5,227 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -20,397 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -20,397 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -20,397 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 436,043 | 營業成本 | 408,122 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 27,921 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,921 | 營業費用 | 69,944 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -42,023 | 營業外收入及支出 | -17,430 | 稅前淨利(淨損) | -59,453 | 所得稅費用(利益) | 15,111 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -74,564 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -74,564 | 其他綜合損益(淨額) | -898 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -75,462 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.00 |
107年半年報 | 營業收入 | 222,428 | 營業成本 | 206,093 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,335 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,335 | 營業費用 | 35,362 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -19,027 | 營業外收入及支出 | -8,492 | 稅前淨利(淨損) | -27,519 | 所得稅費用(利益) | 11,554 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,073 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,073 | 其他綜合損益(淨額) | 39 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -39,034 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.52 |
106年全年報 | 營業收入 | 512,793 | 營業成本 | 415,881 | 營業毛利(毛損) | 96,912 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 96,912 | 營業費用 | 71,565 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,347 | 營業外收入及支出 | -18,288 | 稅前淨利(淨損) | 7,059 | 所得稅費用(利益) | 6,827 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 232 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 232 | 其他綜合損益(淨額) | 80 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 312 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
106年半年報 | 營業收入 | 266,645 | 營業成本 | 205,119 | 營業毛利(毛損) | 61,526 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,526 | 營業費用 | 35,728 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,798 | 營業外收入及支出 | -8,617 | 稅前淨利(淨損) | 17,181 | 所得稅費用(利益) | 3,399 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,782 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,782 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,782 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
105年全年報 | 營業收入 | 556,514 | 營業成本 | 363,788 | 營業毛利(毛損) | 192,726 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 192,726 | 營業費用 | 74,947 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 117,779 | 營業外收入及支出 | -15,710 | 稅前淨利(淨損) | 102,069 | 所得稅費用(利益) | 22,307 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 79,762 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 79,762 | 其他綜合損益(淨額) | 938 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 80,700 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.18 |
105年半年報 | 營業收入 | 285,249 | 營業成本 | 178,798 | 營業毛利(毛損) | 106,451 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 106,451 | 營業費用 | 37,766 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 68,685 | 營業外收入及支出 | -8,706 | 稅前淨利(淨損) | 59,979 | 所得稅費用(利益) | 10,197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,782 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,782 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 49,782 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.85 |
104年全年報 | 營業收入 | 598,394 | 營業成本 | 357,441 | 營業毛利(毛損) | 240,953 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,953 | 營業費用 | 71,408 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 169,545 | 營業外收入及支出 | -32,845 | 稅前淨利(淨損) | 136,700 | 所得稅費用(利益) | 23,259 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 113,441 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 113,441 | 其他綜合損益(淨額) | -2,670 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 110,771 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.94 |
104年半年報 | 營業收入 | 299,033 | 營業成本 | 179,601 | 營業毛利(毛損) | 119,432 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,432 | 營業費用 | 34,645 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 84,787 | 營業外收入及支出 | -12,876 | 稅前淨利(淨損) | 71,911 | 所得稅費用(利益) | 12,225 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,686 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 59,686 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,686 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.20 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 123,177 | 非流動資產 | 1,990,667 | 資產總計 | 2,113,844 | 流動負債 | 1,040,891 | 非流動負債 | 641,702 | 負債總計 | 1,682,593 | 股本 | 748,880 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -312,046 | 其他權益 | -5,583 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 431,251 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 161,986 | 非流動資產 | 1,953,778 | 資產總計 | 2,115,764 | 流動負債 | 983,779 | 非流動負債 | 634,595 | 負債總計 | 1,618,374 | 股本 | 748,880 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -245,680 | 其他權益 | -5,810 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 497,390 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 164,295 | 非流動資產 | 1,962,377 | 資產總計 | 2,126,672 | 流動負債 | 918,133 | 非流動負債 | 653,981 | 負債總計 | 1,572,114 | 股本 | 748,880 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -188,618 | 其他權益 | -5,704 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 554,558 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 147,496 | 非流動資產 | 1,986,501 | 資產總計 | 2,133,997 | 流動負債 | 912,024 | 非流動負債 | 609,572 | 負債總計 | 1,521,596 | 股本 | 748,880 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -131,496 | 其他權益 | -4,983 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 612,401 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 98,592 | 非流動資產 | 1,966,373 | 資產總計 | 2,064,965 | 流動負債 | 743,549 | 非流動負債 | 657,548 | 負債總計 | 1,401,097 | 股本 | 748,880 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -81,255 | 其他權益 | -3,757 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 663,868 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 105,367 | 非流動資產 | 1,983,845 | 資產總計 | 2,089,212 | 流動負債 | 670,504 | 非流動負債 | 710,352 | 負債總計 | 1,380,856 | 股本 | 748,880 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -38,536 | 其他權益 | -1,988 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 708,356 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 127,177 | 非流動資產 | 2,009,861 | 資產總計 | 2,137,038 | 流動負債 | 633,829 | 非流動負債 | 738,028 | 負債總計 | 1,371,857 | 股本 | 748,880 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 17,352 | 其他權益 | -1,051 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 765,181 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.22 |
106年半年報 | 流動資產 | 212,249 | 非流動資產 | 2,093,828 | 資產總額 | 2,306,077 | 流動負債 | 733,282 | 非流動負債 | 760,070 | 負債總額 | 1,493,352 | 股本 | 748,880 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 65,015 | 其他權益 | -1,170 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 812,725 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.02 |
105年半年報 | 流動資產 | 220,148 | 非流動資產 | 2,000,016 | 資產總額 | 2,220,164 | 流動負債 | 684,921 | 非流動負債 | 767,218 | 負債總額 | 1,452,139 | 股本 | 676,159 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 93,974 | 其他權益 | -2,108 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 768,025 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.11 |
104年半年報 | 流動資產 | 174,181 | 非流動資產 | 2,010,313 | 資產總額 | 2,184,494 | 流動負債 | 793,986 | 非流動負債 | 723,350 | 負債總額 | 1,517,336 | 股本 | 585,734 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 80,862 | 其他權益 | 562 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 667,158 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.47 | |
|