會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5329
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 星能電力股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
星能電力股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:張銘政、何瑞軒
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-08-05 股東臨時會 2024-07-07~2024-08-05
2 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
3 2023-06-20 股東會 2023-04-22~2023-06-20
4 2022-06-22 股東會 2022-04-24~2022-06-22
5 2021-08-05 股東臨時會 2021-07-07~2021-08-05
6 2021-06-29 股東會 2021-05-01~2021-06-29
7 2020-06-17 股東會 2020-04-19~2020-06-17
8 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
9 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
10 2018-03-16 股東臨時會 2018-02-15~2018-03-16
11 2017-06-23 股東會 2017-04-25~2017-06-23
12 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
13 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
14 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
15 2013-12-18 股東臨時會 2013-11-19~2013-12-18
16 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
17 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
18 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
19 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
20 2008-06-12 股東會 2008-04-14~2008-06-12
21 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 200 股 2022-08-11 2022-08-12~2022-08-16
2 除權 70 股 2020-07-16 2020-07-17~2020-07-21
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2024-07-05 2024-07-06~2024-07-10
2 除息 0.8 元 2023-07-05 2023-07-06~2024-07-10
3 除息 1.3 元 2022-06-30 2022-07-01~2022-07-05
4 除息 1.08 元 2021-08-06 2021-08-07~2021-08-11
5 除息 1 元 2020-07-16 2020-07-17~2020-07-21
6 除息 1.06 元 2019-07-01 2019-07-02~2019-07-06
7 除息 0.97 元 2018-07-02 2018-07-03~2018-07-07
8 除息 1.06 元 2017-06-28 2017-06-29~2017-07-03
9 除息 1.7 元 2016-06-24 2016-06-27~2016-07-01
10 除息 2.15 元 2015-07-16 2015-07-17~2015-07-21
11 除息 1.7 元 2014-06-25 2014-06-27~2014-07-01
12 除息 2.6 元 2012-07-03 2012-07-04~2012-07-08
13 除息 2.2 元 2011-07-01 2011-07-02~2011-07-06
14 除息 2.1 元 2010-06-25 2010-06-26~2010-06-30
15 除息 2.1 元 2009-07-01 2009-07-02~2009-07-06
16 除息 0.4 元 2008-06-20 2008-06-21~2008-06-25
17 除息 0.3 元 2007-07-12 2007-07-13~2007-07-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首