會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1859
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 達諾光電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
達諾光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-27 股東會 2024-04-28~2024-05-27
2 2023-05-22 股東會 2023-04-22~2023-05-22
3 2022-05-23 股東會 2022-04-24~2022-05-23
4 2021-05-25 股東會 2021-04-26~2021-05-25
5 2020-05-25 股東會 2020-04-26~2020-05-25
6 2019-05-27 股東會 2019-04-28~2019-05-27
7 2018-06-04 股東會 2018-05-06~2018-06-04
8 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
9 2016-06-15 股東會 2016-05-17~2016-06-15
10 2015-06-15 股東會 2015-05-17~2015-06-15
11 2014-06-12 股東會 2014-05-14~2014-06-12
12 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
13 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
14 2011-06-28 股東會 2011-05-30~2011-06-28
15 2010-05-26 股東會 2010-04-27~2010-05-26
16 2009-06-26 股東會 2009-05-28~2009-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首