會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9152
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 旭晶能源科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
旭晶能源科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 97.09.15公開放行。
2 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:郭欣怡、方燕玲

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2018-06-22 股東會 2018-04-24~2018-06-22
2 2017-06-21 股東會 2017-04-23~2017-06-21
3 2016-06-13 股東會 2016-04-15~2016-06-13
4 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
5 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
6 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
7 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
8 2011-02-25 股東會 2011-01-27~2011-02-25
9 2010-05-05 股東會 2010-03-07~2010-05-05
10 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2011-08-26 2011-08-27~2011-08-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 198.75 32.00 元 2010-09-13 2010-09-14~2010-09-18 2010-09-21~2010-10-21
2 增資 2 億 146.5116 32.00 元 2009-10-19 2009-10-20~2009-10-24 2009-11-20~2009-12-21
3 增資 2 億 241.9355 30.00 元 2008-11-21 2008-11-24~2008-11-28 2008-12-01~2009-02-06
4 增資 30 億 481.77 2.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
5 增資 30 億 642.36 1.50 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首