會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6735
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 原景科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
原景科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-05-08~2024-06-06
2 2023-06-08 股東會 2023-05-10~2023-06-08
3 2021-06-08 股東會 2021-05-10~2021-06-08
4 2020-06-16 股東會 2020-05-18~2020-06-16
5 2019-06-11 股東會 2019-05-13~2019-06-11
6 2018-06-12 股東會 2018-05-14~2018-06-12
7 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
8 2016-06-15 股東會 2016-05-17~2016-06-15
9 2015-12-24 股東臨時會 2015-11-25~2015-12-24
10 2015-06-10 股東會 2015-05-12~2015-06-10
11 2014-06-05 股東會 2014-05-07~2014-06-05
12 2013-06-06 股東會 2013-05-08~2013-06-06
13 2012-12-24 股東臨時會 2012-12-10~2012-12-24
14 2012-06-06 股東會 2012-05-08~2012-06-06
15 2011-06-16 股東會 2011-05-18~2011-06-16
16 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
17 2009-06-18 股東會 2009-05-20~2009-06-18
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首