會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4049
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 天明製藥股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
天明製藥股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師1:林柏全
簽證會計師2:王菘澤

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-04-26~2024-06-24
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
4 2021-06-29 股東會 2021-05-01~2021-06-29
5 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
6 2019-06-29 股東會 2019-05-01~2019-06-29
7 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
8 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
9 2016-04-29 股東會 2016-03-31~2016-04-29
10 2015-12-18 股東臨時會 2015-11-19~2015-12-18
11 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
12 2014-07-21 股東臨時會 2014-07-07~2014-07-21
13 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
14 2013-06-27 股東會 2013-05-29~2013-06-27
15 2013-05-22 股東臨時會 2013-05-09~2013-05-22
16 2012-12-13 股東臨時會 2012-11-29~2012-12-13
17 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
18 2011-06-27 股東會 2011-05-29~2011-06-27
19 2009-11-05 股東臨時會 2009-10-22~2009-11-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 45 股 2016-05-19 2016-05-20~2016-05-24
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.4 元 2024-08-28 2024-08-29~2024-09-02
2 除息 0.2 元 2023-09-07 2023-09-08~2023-09-12
3 除息 0.1 元 2022-09-07 2022-09-08~2022-09-12
4 除息 0.1 元 2021-12-02 2021-12-03~2021-12-07
5 除息 0.05 元 2016-05-19 2016-05-20~2016-05-24
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 52.39686 15.00 元 2020-04-30 2020-05-02~2020-05-06 2020-06-01~2020-06-15
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首