會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9671
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 萊鎂醫療器材股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
萊鎂醫療器材股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 106.05.09上興櫃,37元。111.02.26下興櫃。106.04.10公開發行,111.04.19暫停發行

2 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:蕭春鴛會計師
簽證會計師姓名2:周筱姿會計師
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2023-05-15 股東臨時會 2023-05-01~2023-05-15
4 2023-01-10 股東臨時會 2022-12-27~2023-01-10
5 2022-06-30 股東會 2022-06-01~2022-06-30
6 2022-05-18 股東臨時會 2022-04-19~2022-05-18
7 2022-03-24 股東臨時會 2022-02-23~2022-03-24
8 2021-07-01 股東會 2021-05-02~2021-06-30
9 2021-03-31 股東臨時會 2021-03-02~2021-03-31
10 2020-09-30 股東臨時會 2020-09-01~2020-09-30
11 2020-05-02 股東會 2020-05-02~2020-06-30
12 2019-05-07 股東會 2019-03-09~2019-05-07
13 2018-05-29 股東會 2018-03-31~2018-05-29
14 2017-06-26 股東會 2017-04-28~2017-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1095.6124778 10.00 元 2024-01-29 2024-01-30~2024-02-03 2024-02-19~2024-03-19
2 減資 3 億 0 0.00 元 2023-04-14 2023-04-15~2023-04-19
3 減資 3 億 0.00 元 2023-04-14 2023-04-15~2023-04-19
4 增資 750 億 10.00 元 2023-02-03 2023-02-04~2023-02-08 2023-02-14~2023-03-15
5 增資 72.30028719 20.00 元 2020-04-30 2020-05-02~2020-05-06 2020-05-08~2020-05-12
6 增資 5 億 175.983 25.00 元 2018-08-14 2018-08-15~2018-08-19 2018-08-24~2018-09-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首