會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5237
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 幸亞電子工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
幸亞電子工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 104.07.10下興櫃
2 簽證會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 (仲偉、張耿禧 )
3 明年台灣廠產能提高為15億元87年上半年採盈餘轉增資及現金增資提高資本為3.3億並辦理公開發行及上櫃輔導
4 林口廠11月動工預訂明夏完工屆時自動化設備大增有助營收
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
3 2021-06-25 股東會 2021-05-27~2021-06-25
4 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
5 2018-06-15 股東會 2018-05-17~2018-06-15
6 2017-06-16 股東會 2017-05-18~2017-06-16
7 2016-06-21 股東會 2016-05-23~2016-06-21
8 2015-08-07 股東臨時會 2015-07-09~2015-08-07
9 2015-06-22 股東會 2015-04-24~2015-06-22
10 2014-06-23 股東會 2014-04-25~2014-06-23
11 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
12 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
13 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
14 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
15 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
16 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
17 2007-08-27 股東臨時會 2007-07-29~2007-08-27
18 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
19 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
20 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
21 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
22 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
23 2001-05-21 股東會 2001-04-21~2001-05-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2002-11-20 2002-11-21~2002-11-25
2 除權 200 股 2001-08-23 2001-08-24~2001-08-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2024-09-03 2024-09-04~2024-09-08
2 除息 0.7 元 2023-10-11 2023-10-12~2023-10-16
3 除息 0.4 元 2022-09-16 2022-09-17~2022-09-21
4 除息 0.1 元 2012-09-18 2012-09-19~2012-09-23
5 除息 0.8 元 2011-08-17 2011-08-18~2011-08-22
6 除息 0.5 元 2010-09-13 2010-09-14~2010-09-18
7 除息 0.3 元 2009-12-08 2009-12-09~2009-12-13
8 除息 0.8 元 2008-11-11 2008-11-12~2008-11-16
9 除息 0.8 元 2007-11-14 2007-11-15~2007-11-19
10 除息 0.5 元 2006-09-22 2006-09-25~2006-09-29
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1086 億 0 0.00 元 2014-09-29 2014-09-30~2014-10-08
2 減資 1086 億 0.00 元 2014-09-29 2014-09-30~2014-10-08
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首