會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3485
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新德科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新德科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期 :93.04.21, 暫停發行日期 :112.07.05
2 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:蔡美貞會計師
新任簽證會計師姓名2:陳錦章會計師

3 改派總經理:何聯慶先生現任中國市場總監,過去一年成效卓著,成功開拓市場,93年營業額較92年成達276%,由何聯慶擔任本公司總經理一職;新任生效日期為94/01/01。(94.01.14摘錄資訊觀測站)

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-05-22~2024-06-20
2 2023-06-20 股東會 2023-04-22~2023-06-20
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2021-08-12 股東會 2021-04-25~2021-06-23
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
7 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
8 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
9 2016-06-22 股東會 2016-04-24~2016-06-22
10 2015-06-12 股東會 2015-04-14~2015-06-12
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-10-14 股東臨時會 2013-09-15~2013-10-14
13 2013-05-31 股東會 2013-04-02~2013-05-31
14 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
15 2011-11-22 股東臨時會 2011-10-24~2011-11-22
16 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
17 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
18 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
19 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
20 2007-06-20 股東會 2007-04-22~2007-06-20
21 2006-06-22 股東會 2006-04-24~2006-06-22
22 2005-06-21 股東會 2005-04-23~2005-06-21
23 2005-03-29 股東臨時會 2005-02-28~2005-03-29
24 2004-04-08 股東會 2004-03-10~2004-04-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 20 股 2011-10-13 2011-10-14~2011-10-18
2 除權 150 股 2008-09-12 2008-09-15~2008-09-19
3 除權 94.726171 股 2007-08-23 2007-08-24~2007-08-28
4 除權 100 股 2006-08-07 2006-08-08~2006-08-12
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.7 元 2023-08-18 2023-08-21~2023-08-25
2 除息 0.9 元 2022-08-19 2022-08-20~2022-08-24
3 除息 0.3 元 2021-08-20 2021-08-21~2021-08-25
4 除息 0.3 元 2020-08-20 2020-08-21~2020-08-25
5 除息 0.6 元 2019-08-16 2019-08-19~2019-08-23
6 除息 0.35 元 2018-08-17 2018-08-20~2018-08-24
7 除息 0.3 元 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31
8 除息 0.6 元 2014-08-26 2014-08-27~2014-08-31
9 除息 0.3 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 0.00 元 2018-10-12 2018-10-15~2018-11-22
2 減資 0.00 元 2018-10-12 2018-10-15~2018-11-22
3 減資 1 億 0.00 元 2013-11-13 2013-11-14~2013-12-17
4 減資 1 億 0 0.00 元 2013-11-13 2013-11-14~2013-12-17
5 增資 300 億 116.438000 25.00 元 2004-05-13 2004-05-14~2004-05-18 2004-05-19~2004-09-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首