會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1616
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 立榮航空股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
立榮航空股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (蔡振財、張清福 )
2 變更總經理:原任總經理蘇宏義退休,由陳憲弘擔任總經理一職;新任生效日期為93/07/05。(93.06.30摘錄資訊觀測站)
3 長榮國際90.12.18取得立榮航空股票4400萬股每股10元
4 90.09.24長榮航子公司翔利投資股份有限公司取得立榮航空4000萬股每股10元
5 買進台灣固網股票1萬張每股10元
6 88年7月合併大華、台灣航空
7 新機明抵台北5月初投入營運
8 機隊重新布局,88/4/14接收DASH-8-200型客機,專飛台北馬祖航線外,創立迄今的五架英國製Bae-146型噴射客機,將於近日內陸續停飛轉售
9 合併大華、台灣兩家航空公司,延後股票申請上櫃案
10 走出合併後尷尬期,準點率國內最高
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
2 2023-01-13 股東臨時會 2022-12-15~2023-01-13
3 2022-06-13 股東會 2022-04-15~2022-06-13
4 2021-07-22 股東會 2021-04-03~2021-06-01
5 2020-06-01 股東會 2020-04-03~2020-06-01
6 2019-11-01 股東臨時會 2019-10-03~2019-11-01
7 2019-05-31 股東會 2019-04-02~2019-05-31
8 2018-06-01 股東會 2018-04-03~2018-06-01
9 2017-06-01 股東會 2017-04-03~2017-06-01
10 2016-05-31 股東會 2016-04-02~2016-05-31
11 2015-05-29 股東會 2015-03-31~2015-05-29
12 2014-05-26 股東會 2014-03-28~2014-05-26
13 2013-11-29 股東臨時會 2013-10-31~2013-11-29
14 2013-05-31 股東會 2013-04-02~2013-05-31
15 2012-05-30 股東會 2012-04-01~2012-05-30
16 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
17 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
18 2009-05-15 股東會 2009-03-17~2009-05-15
19 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
20 2007-08-10 股東臨時會 2007-07-12~2007-08-10
21 2007-05-31 股東會 2007-04-02~2007-05-31
22 2006-05-16 股東會 2006-03-18~2006-05-16
23 2005-05-23 股東會 2005-03-25~2005-05-23
24 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
25 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
26 2000-06-16 股東會 2000-05-17~2000-06-16
27 1998-05-07 股東會 1998-04-08~1998-05-07
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2020-07-03 2020-07-06~2020-07-10
2 除權 50 股 2019-07-05 2019-07-08~2019-07-12
3 除權 50 股 2018-07-06 2018-07-09~2018-07-13
4 除權 50 股 2017-07-07 2017-07-10~2017-07-14
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2024-06-26 2024-06-27~2024-07-01
2 除息 0.4 元 2023-06-21 2023-06-22~2023-06-26
3 除息 0.2 元 2020-07-03 2020-07-06~2020-07-10
4 除息 0.5 元 2019-07-05 2019-07-08~2019-07-12
5 除息 0.5 元 2018-07-06 2018-07-09~2018-07-13
6 除息 0.5 元 2017-07-07 2017-07-10~2017-07-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 12 億 0.625120371 10.00 元 2008-08-13 2008-08-14~2008-08-18 2008-08-22~2008-09-22
2 減資 12 億 0 0.00 元 2008-08-13 2008-08-14~2008-08-18 2008-08-22~2008-09-22
3 減資 26400 億 0.000000 0.00 元 2003-07-31 2003-08-01~2003-08-05
4 增資 30000 億 94.000000 10.00 元 2003-07-31 2003-08-01~2003-08-05 2003-08-12~2003-09-12
5 增資 34375 億 0.000000 10.00 元 2001-08-10 2001-08-11~2001-08-15 2001-08-20~2001-12-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首