會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2195
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯博證券投資信託股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
聯博證券投資信託股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (楊明珠、陳美姿 02-2729-666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
2 2023-06-07 股東會 2023-05-09~2023-06-07
3 2022-12-16 股東臨時會 2022-12-02~2022-12-16
4 2022-06-07 股東會 2022-05-09~2022-06-07
5 2021-06-02 股東會 2021-05-04~2021-06-02
6 2019-06-24 股東會 2019-05-26~2019-06-24
7 2018-06-08 股東會 2018-05-10~2018-06-08
8 2017-11-30 股東臨時會 2017-11-16~2017-11-30
9 2017-06-23 股東會 2017-05-25~2017-06-23
10 2016-06-29 股東會 2016-05-31~2016-06-29
11 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
12 2014-06-05 股東會 2014-05-07~2014-06-05
13 2013-06-27 股東會 2013-05-29~2013-06-27
14 2012-07-25 股東臨時會 2012-07-11~2012-07-25
15 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
16 2012-03-08 股東臨時會 2012-02-23~2012-03-08
17 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
18 2011-02-10 股東臨時會 2011-01-27~2011-02-10
19 2010-08-27 股東臨時會 2010-08-13~2010-08-27
20 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
21 2009-05-08 股東會 2009-04-09~2009-05-08
22 2008-06-16 股東會 2008-05-18~2008-06-16
23 2007-06-04 股東會 2007-05-06~2007-06-04
24 2006-05-08 股東會 2006-04-09~2006-05-08
25 2005-05-31 股東會 2005-05-02~2005-05-31
26 2002-05-28 股東會 2002-03-30~2002-05-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首