會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7065
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 群邁通訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
群邁通訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 台南公司地址:台南縣仁德鄉新田村勝利路128號;電話:06-270-8989
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-23 股東會 2024-03-25~2024-04-23
2 2023-04-20 股東會 2023-03-22~2023-04-20
3 2022-06-22 股東會 2022-05-24~2022-06-22
4 2021-06-23 股東會 2021-05-25~2021-06-23
5 2020-06-23 股東會 2020-05-25~2020-06-23
6 2019-06-21 股東會 2019-05-23~2019-06-21
7 2018-06-22 股東會 2018-05-24~2018-06-22
8 2017-06-22 股東會 2017-05-24~2017-06-22
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
11 2014-06-25 股東會 2014-05-27~2014-06-25
12 2013-06-26 股東會 2013-05-28~2013-06-26
13 2012-06-22 股東會 2012-05-24~2012-06-22
14 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
15 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
16 2009-06-05 股東會 2009-05-07~2009-06-05
17 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
18 2007-06-22 股東會 2007-05-24~2007-06-22
19 2006-06-05 股東會 2006-05-07~2006-06-05
20 2005-06-29 股東會 2005-05-31~2005-06-29
21 2004-05-19 股東會 2004-04-20~2004-05-19
22 2003-05-20 股東會 2003-04-21~2003-05-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2012-07-31 2012-08-01~2012-08-05
2 除息 1 元 2008-08-01 2008-08-02~2008-08-06
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 7 億 0 0.00 元 2023-04-28 2023-05-02~2023-05-06
2 減資 7 億 0.00 元 2023-04-28 2023-05-02~2023-07-07
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首