會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3494
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 達運光電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
達運光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:黃世均
簽證會計師姓名2:葉翠苗

2 本公司96年股東常會通過變更公司名稱為達運光電股份有限公司
3 96.09.19更名換發無實體股票
4 94.02.02 元富證券(592T)終止推薦達運(8045) 。(94.02.01摘錄OTC即時公告)
5 94.1.31 日盛證券(116T)加入推薦達運(8045) 。(94.01.27摘錄OTC即時公告)
6 簽證會計師 安永會計師事務所(楊文安、黃素珍)
7 公開發行日 1999/07/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-18 股東會 2024-04-20~2024-06-18
2 2023-06-13 股東會 2023-04-15~2023-06-13
3 2021-08-06 股東會 2021-04-27~2021-06-25
4 2020-06-20 股東會 2020-04-22~2020-06-20
5 2019-06-20 股東會 2019-04-22~2019-06-20
6 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
7 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
8 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
9 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
10 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
11 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
12 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
13 2011-06-20 股東會 2011-04-22~2011-06-20
14 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
15 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
16 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
17 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
18 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
19 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
20 2004-09-29 股東臨時會 2004-08-31~2004-09-29
21 2004-06-18 股東會 2004-04-20~2004-06-18
22 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
23 2001-06-15 股東會 2001-05-16~2001-06-15
24 2000-08-25 股東臨時會 2000-08-11~2000-08-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2004-10-07 2004-10-08~2004-10-12
2 除權 100 股 2003-08-29 2003-09-01~2003-09-05
3 除權 350 股 2000-06-28 2000-06-29~2000-07-03
4 除權 180 股 1999-06-28 1999-06-29~1999-07-03
5 除權 300 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.5 元 2024-06-26 2024-06-27~2024-07-01
2 除息 0.7 元 2023-06-21 2023-06-22~2023-06-26
3 除息 0.5 元 2021-07-30 2021-07-31~2021-08-04
4 除息 0.5 元 2020-09-01 2020-09-02~2020-09-06
5 除息 0.6 元 2019-08-29 2019-08-30~2019-09-03
6 除息 0.2 元 2018-10-12 2018-10-13~2018-10-17
7 除息 1 元 2016-09-26 2016-09-27~2016-10-01
8 除息 0.5 元 2015-10-21 2015-10-22~2015-10-26
9 除息 0.3 元 2014-11-18 2014-11-19~2014-11-23
10 除息 0.2 元 2005-10-21 2005-10-22~2005-10-26
11 除息 0.5 元 2004-10-07 2004-10-08~2004-10-12
12 除息 0.4 元 2003-08-29 2003-09-01~2003-09-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 5 億 58.8075 23.95 元 2016-02-18 2016-02-19~2016-02-23 2016-03-07~2016-04-08
2 增資 1 億 135.2959 15.00 元 2014-12-09 2014-12-10~2014-12-14 2014-12-26~2015-01-27
3 增資 84.2685 10.00 元 2013-11-06 2013-11-07~2013-11-11 2013-11-16~2013-11-27
4 增資 600 億 223.500000 55.00 元 2000-06-28 2000-06-29~2000-07-03
5 增資 400 億 225.000000 10.00 元 1999-06-28 1999-06-29~1999-07-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首