會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2919
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富元精密科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
富元精密科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 104.07.10下興櫃
2 2010.04.06因現增來函要求下線。
3 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:葉翠苗、張祚誠
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-07 股東會 2023-05-09~2023-06-07
2 2022-11-30 股東臨時會 2022-11-16~2022-11-30
3 2022-06-10 股東會 2022-05-12~2022-06-10
4 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
5 2016-06-23 股東會 2016-05-25~2016-06-23
6 2015-08-27 股東臨時會 2015-07-29~2015-08-27
7 2015-05-06 股東會 2015-03-08~2015-05-06
8 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
9 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
10 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
11 2011-10-12 股東臨時會 2011-09-13~2011-10-12
12 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
13 2011-04-15 股東臨時會 2011-03-17~2011-04-15
14 2010-10-07 股東臨時會 2010-09-23~2010-10-07
15 2010-05-27 股東臨時會 2010-05-11~2010-05-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 54.9999 股 2012-09-14 2012-09-15~2012-09-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 620.0433989 12.00 元 2022-09-01 2022-09-02~2022-09-06 2022-09-19~2022-10-19
2 增資 2 億 347.4054075 10.00 元 2015-09-16 2015-09-18~2015-09-22 2015-09-28~2015-10-01
3 減資 181 億 0 0.00 元 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
4 增資 88.28 16.00 元 2013-11-29 2013-11-30~2013-12-04 2013-12-09~2014-01-09
5 增資 1 億 247.67 16.00 元 2013-07-22 2013-07-23~2013-07-27 2013-07-30~2013-08-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首