會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9537
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全聯有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
全聯有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:邱鏞銘
2 選任董事長案:原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格,為完成
法定程序,重新推選陳清吉為新任董事長;新任生效日期為94/04/04。(94.04.07摘錄資訊觀測站)
3 90年增資股票訂91.02.08發放
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2023-06-14 股東會 2023-04-16~2023-06-14
3 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
4 2021-08-17 股東會 2021-04-20~2021-06-18
5 2020-06-12 股東會 2020-04-14~2020-06-12
6 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-16
7 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
8 2017-06-05 股東會 2017-04-07~2017-06-05
9 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
10 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
11 2014-06-03 股東會 2014-04-05~2014-06-03
12 2013-06-03 股東會 2013-04-05~2013-06-03
13 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
14 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
15 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
16 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
17 2010-01-15 股東臨時會 2009-12-17~2010-01-15
18 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
19 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-24
20 2009-06-24 股東會 2009-04-26~2009-06-24
21 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
22 2007-12-21 股東臨時會 2007-11-22~2007-12-21
23 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
24 2006-08-16 股東臨時會 2006-07-18~2006-08-16
25 2006-06-21 股東會 2006-04-23~2006-06-21
26 2005-06-17 股東會 2005-04-19~2005-06-17
27 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
28 2004-04-08 股東臨時會 2004-03-10~2004-04-08
29 2003-06-06 股東會 2003-04-08~2003-06-06
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 58.45 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
2 除權 123.93 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
3 除權 155.28 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
4 除權 160.87 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
5 除權 97.225 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.06 元 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除息 0.04 元 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
3 除息 0.97 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
4 除息 1.5 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
5 除息 1.5 元 2010-08-13 2010-08-14~2010-08-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 200 億 360.000000 10.00 元 2001-12-13 2001-12-14~2001-12-18 2001-12-19~2001-12-21
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首