財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 130,328 | 營業成本 | 48,616 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 81,712 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 81,712 | 營業費用 | 128,678 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -46,966 | 營業外收入及支出 | -1,663 | 稅前淨利(淨損) | -48,629 | 所得稅費用(利益) | -292 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -48,337 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -48,337 | 其他綜合損益(淨額) | -2,088 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -50,425 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -46,930 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,407 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -49,018 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 234,342 | 營業成本 | 95,472 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 138,870 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 138,870 | 營業費用 | 262,024 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -123,154 | 營業外收入及支出 | -6,792 | 稅前淨利(淨損) | -129,946 | 所得稅費用(利益) | -441 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -129,505 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -129,505 | 其他綜合損益(淨額) | 674 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -128,831 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -125,346 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,159 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -124,672 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 103,062 | 營業成本 | 43,477 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59,585 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,585 | 營業費用 | 117,723 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -58,138 | 營業外收入及支出 | -3,783 | 稅前淨利(淨損) | -61,921 | 所得稅費用(利益) | -161 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -61,760 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -61,760 | 其他綜合損益(淨額) | -5,204 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -66,964 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -59,795 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,965 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -64,999 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 180,120 | 營業成本 | 85,350 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 94,770 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 94,770 | 營業費用 | 204,553 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -109,783 | 營業外收入及支出 | 6,556 | 稅前淨利(淨損) | -103,227 | 所得稅費用(利益) | -81 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -103,146 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -103,146 | 其他綜合損益(淨額) | -11,828 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -114,974 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -102,134 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,012 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -113,962 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 78,668 | 營業成本 | 35,673 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 42,995 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 42,995 | 營業費用 | 94,508 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -51,513 | 營業外收入及支出 | 782 | 稅前淨利(淨損) | -50,731 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50,731 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -50,731 | 其他綜合損益(淨額) | -4,848 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -55,579 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 163,076 | 營業成本 | 73,020 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 90,056 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 90,056 | 營業費用 | 187,274 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -97,218 | 營業外收入及支出 | -1,974 | 稅前淨利(淨損) | -99,192 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -99,192 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -99,192 | 其他綜合損益(淨額) | 1,739 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -97,453 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 90,342 | 營業成本 | 39,097 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 51,245 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,245 | 營業費用 | 84,296 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -33,051 | 營業外收入及支出 | -755 | 稅前淨利(淨損) | -33,806 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,806 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,806 | 其他綜合損益(淨額) | -1,281 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -35,087 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 194,392 | 營業成本 | 79,249 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,143 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,143 | 營業費用 | 185,252 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -70,109 | 營業外收入及支出 | 15,651 | 稅前淨利(淨損) | -54,458 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -54,458 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -54,458 | 其他綜合損益(淨額) | 378 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -54,080 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 99,659 | 營業成本 | 40,399 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59,260 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,260 | 營業費用 | 81,890 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -22,630 | 營業外收入及支出 | 1,661 | 稅前淨利(淨損) | -20,969 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -20,969 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -20,969 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -20,969 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 160,950 | 營業成本 | 67,916 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 93,034 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,034 | 營業費用 | 150,448 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -57,414 | 營業外收入及支出 | -2,485 | 稅前淨利(淨損) | -59,899 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -59,899 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -59,899 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -59,899 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 74,381 | 營業成本 | 32,660 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,721 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,721 | 營業費用 | 72,890 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -31,169 | 營業外收入及支出 | 1,878 | 稅前淨利(淨損) | -29,291 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29,291 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -29,291 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -29,291 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 217,382 | 營業成本 | 80,390 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 136,992 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 136,992 | 營業費用 | 144,829 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,837 | 營業外收入及支出 | -1,510 | 稅前淨利(淨損) | -9,347 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,347 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,347 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,347 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.18 |
107年半年報 | 營業收入 | 127,861 | 營業成本 | 44,269 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 83,592 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,592 | 營業費用 | 72,909 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,683 | 營業外收入及支出 | 364 | 稅前淨利(淨損) | 11,047 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,047 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,047 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,047 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.21 |
106年全年報 | 營業收入 | 248,396 | 營業成本 | 89,773 | 營業毛利(毛損) | 158,623 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 158,623 | 營業費用 | 170,547 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,924 | 營業外收入及支出 | -15,553 | 稅前淨利(淨損) | -27,477 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,477 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -27,477 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -27,477 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.53 |
106年半年報 | 營業收入 | 124,280 | 營業毛利 | 76,327 | 營業損益 | -15,298 | 營業外收入及支出 | -17,412 | 稅前淨利(損) | -32,710 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -32,710 | 本期淨利(損) | -32,710 | 本期綜合損益總額 | -32,710 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -32,710 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -32,710 | 每股盈餘(元) | -0.64 |
105年全年報 | 營業收入 | 236,788 | 營業毛利 | 125,530 | 營業損益 | -40,597 | 營業外收入及支出 | 1,813 | 稅前淨利(損) | -38,784 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -38,784 | 本期淨利(損) | -38,784 | 本期綜合損益總額 | -38,784 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -38,784 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,784 | 每股盈餘(元) | -0.87 |
104年全年報 | 營業收入 | 141,166 | 營業毛利 | 91,002 | 營業損益 | -26,014 | 營業外收入及支出 | 3,870 | 稅前淨利(損) | -22,144 | 繼續營業單位本期淨利(損) | -22,144 | 本期淨利(損) | -22,144 | 本期綜合損益總額 | -22,144 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -22,144 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,144 | 每股盈餘(元) | -1.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 358,789 | 非流動資產 | 862,153 | 資產總計 | 1,220,942 | 流動負債 | 133,934 | 非流動負債 | 468,569 | 負債總計 | 602,503 | 股本 | 709,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 233,201 | 保留盈餘 | -322,161 | 其他權益 | -11,125 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 609,679 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 8,760 | 權益總計 | 618,439 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 570,185 | 非流動資產 | 491,823 | 資產總計 | 1,062,008 | 流動負債 | 126,911 | 非流動負債 | 263,901 | 負債總計 | 390,812 | 股本 | 709,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 233,201 | 保留盈餘 | -272,196 | 其他權益 | -9,037 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 661,732 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 9,464 | 權益總計 | 671,196 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 341,410 | 非流動資產 | 430,060 | 資產總計 | 771,470 | 流動負債 | 105,121 | 非流動負債 | 259,520 | 負債總計 | 364,641 | 股本 | 627,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -206,645 | 其他權益 | -14,915 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 406,204 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 625 | 權益總計 | 406,829 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 392,897 | 非流動資產 | 453,428 | 資產總計 | 846,325 | 流動負債 | 109,066 | 非流動負債 | 263,466 | 負債總計 | 372,532 | 股本 | 627,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 203,243 | 保留盈餘 | -350,093 | 其他權益 | -9,711 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 471,203 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,590 | 權益總計 | 473,793 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 418,248 | 非流動資產 | 468,515 | 資產總計 | 886,763 | 流動負債 | 91,018 | 非流動負債 | 266,011 | 負債總計 | 357,029 | 股本 | 627,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 203,231 | 保留盈餘 | -298,530 | 其他權益 | -2,731 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 529,734 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 458,992 | 非流動資產 | 488,325 | 資產總計 | 947,317 | 流動負債 | 95,872 | 非流動負債 | 265,399 | 負債總計 | 361,271 | 股本 | 627,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 203,743 | 保留盈餘 | -247,578 | 其他權益 | 2,117 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 586,046 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 514,872 | 非流動資產 | 480,313 | 資產總計 | 995,185 | 流動負債 | 85,429 | 非流動負債 | 261,336 | 負債總計 | 346,765 | 股本 | 627,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 203,751 | 保留盈餘 | -182,192 | 其他權益 | -903 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 648,420 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 255,463 | 非流動資產 | 474,511 | 資產總計 | 729,974 | 流動負債 | 98,903 | 非流動負債 | 248,433 | 負債總計 | 347,336 | 股本 | 527,764 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,882 | 保留盈餘 | -148,386 | 其他權益 | 378 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 382,638 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 105,000 |
109年半年報 | 流動資產 | 294,287 | 非流動資產 | 398,994 | 資產總計 | 693,281 | 流動負債 | 80,549 | 非流動負債 | 198,491 | 負債總計 | 279,040 | 股本 | 526,714 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,424 | 保留盈餘 | -114,897 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 414,241 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 7,500 |
108年全年報 | 流動資產 | 317,527 | 非流動資產 | 375,543 | 資產總計 | 693,070 | 流動負債 | 87,593 | 非流動負債 | 171,119 | 負債總計 | 258,712 | 股本 | 526,539 | 資本公積 | 188,509 | 保留盈餘 | -280,690 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 434,358 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 40,000 |
108年半年報 | 流動資產 | 332,447 | 非流動資產 | 350,181 | 資產總計 | 682,628 | 流動負債 | 72,991 | 非流動負債 | 146,199 | 負債總計 | 219,190 | 股本 | 525,964 | 資本公積 | 187,556 | 保留盈餘 | -250,082 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 463,438 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 30,000 |
107年全年報 | 流動資產 | 340,092 | 非流動資產 | 320,874 | 資產總計 | 660,966 | 流動負債 | 68,950 | 非流動負債 | 100,450 | 負債總計 | 169,400 | 股本 | 525,589 | 資本公積 | 186,768 | 保留盈餘 | -220,791 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 491,566 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 60,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.35 |
107年半年報 | 流動資產 | 340,851 | 非流動資產 | 317,722 | 資產總計 | 658,573 | 流動負債 | 64,727 | 非流動負債 | 86,002 | 負債總計 | 150,729 | 股本 | 522,789 | 資本公積 | 185,452 | 保留盈餘 | -200,397 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 507,844 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 85,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.71 |
106年全年報 | 流動資產 | 378,037 | 非流動資產 | 319,252 | 資產總額 | 697,289 | 流動負債 | 79,278 | 非流動負債 | 77,908 | 負債總額 | 157,186 | 股本 | 520,014 | 資本公積 | 185,191 | 保留盈餘 | -165,102 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 540,103 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 127,500 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.39 |
106年半年報 | 流動資產 | 393,908 | 固定資產 | 158,513 | 無形資產 | 3,177 | 其他資產 | 133,728 | 資產總額 | 689,326 | 流動負債-分配前 | 75,160 | 流動負債-分配後 | 75,160 | 非流動負債 | 85,233 | 負債總額-分配前 | 160,393 | 負債總額-分配後 | 160,393 | 歸屬於母公司業主之權益 | 528,933 | 股本 | 515,639 | 資本公積 | 183,629 | 保留盈餘-分配前 | -170,335 | 保留盈餘-分配後 | -170,335 | 股東權益總額-分配前 | 528,933 | 股東權益總額-分配後 | 528,933 |
105年全年報 | 流動資產 | 465,502 | 固定資產 | 122,972 | 無形資產 | 2,152 | 其他資產 | 122,915 | 資產總額 | 713,541 | 流動負債-分配前 | 78,903 | 流動負債-分配後 | 78,903 | 非流動負債 | 77,425 | 負債總額-分配前 | 156,328 | 負債總額-分配後 | 156,328 | 歸屬於母公司業主之權益 | 557,213 | 股本 | 512,389 | 資本公積 | 182,449 | 保留盈餘-分配前 | -137,625 | 保留盈餘-分配後 | -137,625 | 股東權益總額-分配前 | 557,213 | 股東權益總額-分配後 | 557,213 |
104年全年報 | 流動資產 | 215,187 | 固定資產 | 50,913 | 無形資產 | 24 | 其他資產 | 45,812 | 資產總額 | 311,936 | 流動負債-分配前 | 38,713 | 流動負債-分配後 | 38,713 | 非流動負債 | 63,865 | 負債總額-分配前 | 102,578 | 負債總額-分配後 | 102,578 | 歸屬於母公司業主之權益 | 209,358 | 股本 | 252,189 | 資本公積 | 56,010 | 保留盈餘-分配前 | -98,841 | 保留盈餘-分配後 | -98,841 | 股東權益總額-分配前 | 209,358 | 股東權益總額-分配後 | 209,358 | |
|