財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 953,132 | 營業成本 | 742,760 | 營業毛利(毛損) | 210,372 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 210,372 | 營業費用 | 125,874 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 84,498 | 營業外收入及支出 | 19,851 | 稅前淨利(淨損) | 104,349 | 所得稅費用(利益) | 32,419 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 71,930 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 71,930 | 其他綜合損益(淨額) | 18,035 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 89,965 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 71,930 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 89,965 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.96 |
103年半年報 | 營業收入 | 445,968 | 營業成本 | 344,128 | 營業毛利(毛損) | 101,840 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,840 | 營業費用 | 57,524 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,316 | 營業外收入及支出 | 2,674 | 稅前淨利(淨損) | 46,990 | 所得稅費用(利益) | 11,402 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,588 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,588 | 其他綜合損益(淨額) | 8,172 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 43,760 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 35,588 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43,760 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.97 |
102年全年報 | 營業收入 | 828,660 | 營業成本 | 672,370 | 營業毛利(毛損) | 156,290 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 156,290 | 營業費用 | 131,070 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,220 | 營業外收入及支出 | 15,082 | 稅前淨利(淨損) | 40,302 | 所得稅費用(利益) | 10,952 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,350 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,350 | 其他綜合損益(淨額) | 18,486 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,836 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 29,350 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 47,836 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.80 |
102年半年報 | 營業收入 | 362,645 | 營業成本 | 323,118 | 營業毛利(毛損) | 39,527 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,527 | 營業費用 | 52,540 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,013 | 營業外收入及支出 | 13,805 | 稅前淨利(淨損) | 792 | 所得稅費用(利益) | 238 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 554 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 554 | 其他綜合損益(淨額) | 19,142 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,696 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 554 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,696 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
101年全年報 | 營業收入 | 58,367 | 營業成本 | 25,754 | 營業毛利(毛損) | 32,613 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,176 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 25,297 | 營業淨利(淨損) | 4,140 | 營業外收入及利益 | 50,710 | 營業外費用及損失 | 7,153 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 47,697 | 所得稅(費用)利益 | 6,742 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 40,955 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 40,955 | 基本每股盈餘 | 1.13 |
101年半年報 | 營業收入 | 21,559 | 營業成本 | 9,614 | 營業毛利(毛損) | 11,945 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 14,667 | 營業淨利(淨損) | -2,722 | 營業外收入及利益 | 54,247 | 營業外費用及損失 | 1,615 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 49,910 | 所得稅(費用)利益 | 5,880 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 44,030 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 44,030 | 基本每股盈餘 | 1.22 |
100年全年報 | 營業收入 | 32,477 | 營業成本 | 18,453 | 營業毛利(毛損) | 14,024 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 20,399 | 營業淨利(淨損) | -6,375 | 營業外收入及利益 | 10,463 | 營業外費用及損失 | 374 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,714 | 所得稅(費用)利益 | 3,192 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 522 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 522 | 基本每股盈餘 | 0.01 |
100年半年報 | 營業收入 | 13,466 | 營業成本 | 7,395 | 營業毛利(毛損) | 6,071 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 13,456 | 營業淨利(淨損) | -7,385 | 營業外收入及利益 | 8,995 | 營業外費用及損失 | 2,389 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -779 | 所得稅(費用)利益 | -795 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 16 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 16 | 基本每股盈餘 | 0.00 |
99年全年報 | 營業收入 | 15,727 | 營業成本 | 8,236 | 營業毛利(毛損) | 7,491 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 19,472 | 營業淨利(淨損) | -11,981 | 營業外收入及利益 | 72,247 | 營業外費用及損失 | 7,895 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 52,371 | 所得稅(費用)利益 | -1,899 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 54,270 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 54,270 | 基本每股盈餘 | 1.68 |
99年半年報 | 營業收入 | 5,355 | 營業成本 | 4,279 | 營業毛利(毛損) | 1,076 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 10,984 | 營業淨利(淨損) | -9,908 | 營業外收入及利益 | 53,902 | 營業外費用及損失 | 0 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 43,994 | 所得稅(費用)利益 | 2,402 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,592 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,592 | 基本每股盈餘 | 1.32 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 764,486 | 非流動資產 | 577,907 | 資產總額 | 1,342,393 | 流動負債 | 413,348 | 非流動負債 | 27,517 | 負債總額 | 440,865 | 股本 | 372,000 | 資本公積 | 470,507 | 保留盈餘 | 58,519 | 其他權益 | 11,383 | 庫藏股票 | -10,881 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 901,528 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 901,528 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 557 | 每股參考淨值 | 24.23 |
102年半年報 | 流動資產 | 729,490 | 非流動資產 | 578,944 | 資產總額 | 1,308,434 | 流動負債 | 431,435 | 非流動負債 | 24,955 | 負債總額 | 456,390 | 股本 | 372,000 | 資本公積 | 466,015 | 保留盈餘 | 19,785 | 其他權益 | 3,867 | 庫藏股票 | -9,623 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 852,044 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 852,044 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 502,000 | 每股參考淨值 | 23.22 |
101年半年報 | 流動資產 | 378,787 | 基金與投資 | 501,712 | 固定資產 | 3,468 | 無形資產 | 257 | 其他資產 | 6,982 | 資產總計 | 891,206 | 流動負債 | 41,673 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,648 | 負債總計 | 45,321 | 股本 | 360,000 | 資本公積 | 433,406 | 保留盈餘 | 59,859 | 股東權益其他調整項目合計 | -7,380 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 845,885 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 23.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 406,622 | 基金與投資 | 428,986 | 固定資產 | 3,962 | 無形資產 | 330 | 其他資產 | 3,494 | 資產總計 | 843,394 | 流動負債 | 43,416 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 43,416 | 股本 | 360,000 | 資本公積 | 428,474 | 保留盈餘 | 36,563 | 股東權益其他調整項目合計 | -25,059 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 799,978 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 22.22 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 283,448 | 基金與投資 | 434,965 | 固定資產 | 4,507 | 無形資產 | 128 | 其他資產 | 470 | 資產總計 | 723,518 | 流動負債 | 73,719 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,481 | 負債總計 | 79,200 | 股本 | 315,000 | 資本公積 | 283,719 | 保留盈餘 | 45,469 | 股東權益其他調整項目合計 | 130 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 644,318 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.23 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 31,500,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|