會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4830
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 施吉生技應材股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
施吉生技應材股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師:陳明煇會計師、林政治會計師
事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 電話:(03)578-0899
地址:新竹市科學工業園區展業一路2 號6 樓 網址:www.deloitte.com.tw
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-04-27~2024-06-25
2 2023-06-30 股東會 2023-05-02~2023-06-30
3 2022-06-30 股東會 2022-05-02~2022-06-30
4 2021-08-31 股東會 2021-05-02~2021-06-30
5 2020-09-23 股東臨時會 2020-08-25~2020-09-23
6 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
7 2019-11-27 股東臨時會 2019-10-29~2019-11-27
8 2019-06-21 股東會 2019-04-23~2019-06-21
9 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
10 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 59.60164 40.00 元 2024-11-21 2024-11-22~2024-11-26 2024-12-10~2025-01-09
2 增資 50.348749 36.00 元 2024-01-10 2024-01-11~2024-01-15 2024-01-16~2024-02-15
3 增資 65.1689585 36.00 元 2022-01-20 2022-01-21~2022-01-25 2022-01-28~2022-03-01
4 增資 223.19223589 30.00 元 2017-03-29 2017-03-30~2017-04-03 2017-04-06~2017-05-08
5 增資 275 億 22.3018 32.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首