會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8701
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
62072 世紀風電 2026-04-13 2026-04-14 ~ 2026-04-18 8 元
67846 德揚 2026-03-13 2026-03-14 ~ 2026-03-18 1 元
67836 智生活 2026-03-03 2026-03-04 ~ 2026-03-08 2 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12611 威世波 2026-02-26 2026-02-27 ~ 2026-03-03 2026-03-09 ~ 2026-03-13 87.7920 股 40 元
12868 兆基屋管 2026-02-26 2026-02-27 ~ 2026-03-03 2026-03-16 ~ 2026-03-27 106.8205 股 70 元
66775 穎台科技 2026-02-26 2026-02-27 ~ 2026-03-03 2026-03-10 ~ 2026-03-18 104.61538461 股 25 元
11584 匯德生技 2026-02-26 2026-02-28 ~ 2026-03-04 2026-03-10 ~ 2026-03-17 354.167 股 10 元
70270 深禾醫 2026-02-25 2026-02-26 ~ 2026-03-02 2026-03-02 ~ 2026-05-31 152 股 16 元
12604 台灣智能 2026-02-24 2026-02-25 ~ 2026-03-01 2026-03-06 ~ 2026-03-16 118.46689895 股 16.8 元
67754 安基生技 2026-02-24 2026-02-25 ~ 2026-03-01 2026-03-13 ~ 2026-03-19 61.96768763 股 45 元
12006 雲創通訊 2026-02-23 2026-02-24 ~ 2026-02-28 2026-03-05 ~ 2026-03-11 177.4281 股 16.5 元
11913 立普思 2026-02-11 2026-02-12 ~ 2026-02-16 2026-03-04 ~ 2026-03-10 222.718173 股 100 元
70291 天龍材料 2026-02-10 2026-02-11 ~ 2026-02-15 2026-02-23 ~ 2026-02-25 79.57350722 股 2.5 元
12756 悠勢科技 2026-02-10 2026-02-11 ~ 2026-02-15 2026-02-25 ~ 2026-03-05 128.52837 股 148 元
12868 兆基屋管 2026-02-06 2026-02-09 ~ 2026-02-13 2026-03-02 ~ 2026-03-19 133.5257 股 70 元
12707 安邦生技 2026-02-04 2026-02-05 ~ 2026-02-09 2026-02-12 ~ 2026-03-06 92.59178261 股 12 元
10619 正揚生醫 2026-02-03 2026-02-04 ~ 2026-02-08 2026-02-09 ~ 2026-02-10 226.17 股 42.5 元
65246 勵威 2026-02-03 2026-02-04 ~ 2026-02-08 2026-02-12 ~ 2026-03-16 261.34041732 股 20 元
12206 鴻曜醫學 2026-02-02 2026-02-03 ~ 2026-02-07 2026-02-25 ~ 2026-03-27 448.778828 股 30 元
12586 美力齡 2026-02-02 2026-02-03 ~ 2026-02-07 2026-02-11 ~ 2026-03-11 158.17 股 45 元
12526 全盈支付 2026-02-02 2026-02-03 ~ 2026-02-07 2026-02-13 ~ 2026-03-16 286.08645 股 25 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66946 三地能源 2026-03-04 2026-03-05 ~ 2026-03-09 1354744 元 418.39
12704 君綺生醫 2026-02-03 2026-02-04 ~ 2026-02-08 14230 元 36.37
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66842 瑞宇國際 2026-03-13 更名無實體換票 0 元
66946 三地能源 2026-03-04 581.61 元
12704 君綺生醫 2026-02-03 963.63 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。