會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5263
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
23655 富相科技 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.5 元
67875 安圖斯 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 0.6 元
67706 宏碁創達 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.15 元
66908 宏碁遊戲 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.24 元
22971 匯豐汽車 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 3.4 元
66539 麗彤生技 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.6 元
10494 富邦產險 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0 元
99917 欣湖天然氣 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-06-12 1.3 元
67849 旭誼 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2.35 元
99813 永佳樂有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.3 元
17632 紅樹林有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.44 元
99808 觀天下有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.17 元
99863 鳳信有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 1.13 元
11313 亞昕科技 2026-05-12 2026-05-13 ~ 2026-05-17 4.5 元
66543 普惠醫工 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 0.2 元
61260 富味鄉食品 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-05-05 2 元
64589 碩陽電機 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-05-06 0.5 元
66898 程曦資訊 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 5.3 元
67858 芝普 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 1.28 元
66780 學習王 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 1.3 元
64575 銓寶 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 1.3 元
67860 得生製藥 2026-04-24 2026-04-27 ~ 2026-05-01 3 元
17977 大東樹脂 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 5.5 元
67815 新特 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 3.5 元
67883 饗賓 2026-04-17 2026-04-19 ~ 2026-04-23 10.08 元
61293 利統 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 1.5 元
66518 康科特 2026-04-13 1926-04-14 ~ 2026-04-18 1.5 元
13992 長春石化 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 7 元
17989 長春樹脂 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 6 元
66979 勝釩 2026-04-10 2026-04-13 ~ 2026-04-17 5.6 元
66983 華洋精機 2026-04-02 2026-04-07 ~ 2026-04-11 3 元
25778 瑞助營造 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 2.28 元
30566 日進證券 2026-04-02 2026-04-04 ~ 2026-04-10 1.15 元
99959 欣中天然氣 2026-04-02 2026-04-07 ~ 2026-04-11 2.3 元
66816 捷智商訊 2026-04-02 2026-04-04 ~ 2026-04-08 2.3 元
66737 秀育 2026-03-30 2026-03-31 ~ 2026-04-04 0.8 元
67857 合水先進 2026-03-27 2026-03-30 ~ 2026-04-03 0.28 元
67842 天能綠電 2026-03-27 2026-03-28 ~ 2026-04-01 3.2 元
67821 神數 2026-03-27 2026-03-30 ~ 2026-04-03 2 元
67794 宏碁智新 2026-03-27 2026-03-29 ~ 2026-04-02 1.6 元
17976 大連化工 2026-03-27 2026-03-28 ~ 2026-04-01 10 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
25778 瑞助營造 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 171.91 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
67729 仲恩生醫 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-05-05 2026-05-08 ~ 2026-05-14 92.36580729 股 68 元
66704 國璽幹細胞 2026-04-24 2026-04-27 ~ 2026-05-01 2026-05-08 ~ 2026-06-08 121.93938 股 22 元
11930 源傑科技 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 2026-05-07 ~ 2026-05-12 23.5013 股 218 元
70286 遠東醫電 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 2026-05-04 ~ 2026-05-11 45.20294426 股 42 元
66912 益鈞環科*-新 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 2026-05-08 ~ 2026-05-15 87 股 18 元
17226 台睿精工 2026-04-22 2026-04-23 ~ 2026-04-27 2026-04-30 ~ 2026-05-08 46.576 股 27.5 元
10183 立景光電 2026-04-20 2026-04-21 ~ 2026-04-25 2026-05-08 ~ 2026-05-14 1017.503797 股 65 元
66775 穎台科技 2026-04-17 2026-04-20 ~ 2026-04-24 2026-05-06 ~ 2026-05-14 104.61538461 股 21 元
12736 格棋 2026-04-17 2026-04-20 ~ 2026-04-24 2026-04-29 ~ 2026-05-06 225 股 10 元
12406 榮福 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 2026-04-27 ~ 2026-05-07 3029.4771 股 12 元
70258 金門玻璃 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 2026-04-24 ~ 2026-04-29 44.958879 股 24 元
66709 昱厚生技 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 2026-04-30 ~ 2026-06-01 151.56618 股 26 元
70166 好食 2026-04-09 2026-04-10 ~ 2026-04-14 2026-04-17 ~ 2026-04-24 43.72469 股 10 元
12871 奕景科技 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 2026-05-07 ~ 2026-05-22 13295.6769 股 24.59 元
11773 義晶科技 2026-04-01 2026-04-02 ~ 2026-04-06 2026-04-13 ~ 2026-04-17 364.925 股 10 元
11158 光陽光電 2026-03-27 2026-03-28 ~ 2026-04-01 2026-04-16 ~ 2026-05-17 596.491228 股 12 元
70296 萬寶隆空間 2026-03-26 2026-03-27 ~ 2026-03-31 2026-04-07 ~ 2026-04-07 619.69981238 股 10 元
12629 動力安全 2026-03-25 2026-03-26 ~ 2026-03-30 2026-04-13 ~ 2026-04-17 66.6666 股 60 元
11432 博太生技 2026-03-25 2026-03-26 ~ 2026-03-30 2026-04-13 ~ 2026-05-13 55.6 股 55 元
11565 全崴生技 2026-03-25 2026-03-26 ~ 2026-03-30 2026-04-10 ~ 2026-04-14 39.68837277 股 10 元
30662 口袋證券 2026-03-20 2026-03-22 ~ 2026-03-26 2026-04-02 ~ 2026-05-04 144 股 10 元
12826 安瀚科技 2026-03-20 2026-03-21 ~ 2026-03-25 2026-04-01 ~ 2026-04-21 76.24641 股 15 元
12327 穩晟材料 2026-03-19 2026-03-20 ~ 2026-03-24 2026-03-27 ~ 2026-04-27 202.86739081 股 40 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12406 榮福 2026-04-15 2026-04-16 ~ 2026-04-20 244803 元 733.1
11773 義晶科技 2026-03-31 2026-04-01 ~ 2026-04-05 123313 元 500
11802 行動基因 2026-03-27 2026-03-28 ~ 2026-04-01 455080 元 999.99
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12406 榮福 2026-04-15 266.9 元
70180 環球睿視 2026-03-18 與環球睿視智能換票 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。