會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7213
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
10634 台灣固網 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0 元
31991 欣泉投資 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 1 元
23655 富相科技 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.5 元
66665 康聯生醫 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 0.15 元
10413 藍新科技 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 0.34 元
11465 優頻科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.5 元
67710 東擎科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2.95 元
67855 和運租車 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 3.22 元
22971 匯豐汽車 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 3.4 元
62758 路易莎咖啡 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 1 元
67875 安圖斯 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 0.6 元
67706 宏碁創達 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.15 元
67862 聚泰 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0.5 元
21002 南美特科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5 元
67895 元進莊 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 1.5 元
12922 松新 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 0.11 元
66798 展逸 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 1 元
67901 大大寬頻 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 3.8 元
67856 漢測 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 1 元
67583 國際海洋-新 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-06-28 2 元
67819 精誠金融 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-06-27 1.74 元
11426 名超企業 2026-06-18 2026-06-21 ~ 2026-06-25 1.2 元
67909 鈺祥 2026-06-18 2026-06-20 ~ 2026-06-24 0.38 元
30538 第一金證券 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 0.93 元
11517 網石 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 1.17 元
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 1.3 元
31848 中信投信 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 25.96 元
67702 前端風電-新 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.3 元
66938 藍新資訊 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 5 元
99826 澎湖有線 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.85 元
66539 麗彤生技 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.6 元
17769 台塑網科技 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 6 元
66817 溫士頓 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 5 元
25849 世正開發 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-06-23 0.8 元
11086 滙豐商銀 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 1 元
66599 普達系統 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2.1 元
67867 特力屋 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 2.43 元
67558 群利 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1.45 元
10164 南亞光電 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1.11 元
11728 創益生技 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1 元
10368 永眾科技 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 4 元
17954 貝民 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 5.6 元
11669 光興國際 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 0.88 元
15948 明裕機械 2026-06-05 1926-06-08 ~ 2026-06-12 0.7 元
61780 立弘生技 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 1.25 元
66990 華鉬 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 0.3 元
31958 玉山投信 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 6.22 元
67863 中科物流 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 2.2 元
99917 欣湖天然氣 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-06-12 1.3 元
22958 南都汽車 2026-06-05 2026-06-06 ~ 2026-06-10 6.5 元
10494 富邦產險 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0 元
99864 台灣數位 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 1.52 元
11567 新高雄有線 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0.83 元
66818 連騰 2026-06-04 2026-06-05 ~ 2026-06-09 1 元
66820 連訊 2026-06-04 2026-06-05 ~ 2026-06-09 0.3 元
18997 三和耐火工業 2026-06-04 2026-06-05 ~ 2026-06-09 0.1 元
12428 高福 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 1 元
12874 東佑達自動 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-06-06 1 元
17373 化新精密 2026-05-29 2026-05-31 ~ 2026-06-04 0.25 元
12816 勤億蛋品 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 0.05 元
67849 旭誼 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2.35 元
28913 大中票券 2026-05-27 2026-05-28 ~ 2026-06-01 0.7 元
31967 統一投信 2026-05-25 2026-05-26 ~ 2026-05-30 33.44 元
22960 高都汽車 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 2.5 元
28910 萬通票券 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 0.62 元
31857 永豐投信 2026-05-22 2026-05-24 ~ 2026-05-28 0 元
30532 高橋證券 2026-05-21 2026-05-22 ~ 2026-05-26 2.84 元
99863 鳳信有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 1.13 元
10165 易鼎 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.4 元
99813 永佳樂有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.3 元
25917 泛亞工程 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 3 元
99808 觀天下有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.17 元
17632 紅樹林有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.44 元
12828 瀚軒 2026-05-18 2026-05-19 ~ 2026-05-23 2 元
29973 豐洋興業 2026-05-15 2026-05-18 ~ 2026-05-22 0.75 元
12597 神雲科技 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 7.76 元
13993 奇美實業 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 1 元
11313 亞昕科技 2026-05-12 2026-05-13 ~ 2026-05-17 4.5 元
17071 凌嘉科技 2026-05-08 2026-05-09 ~ 2026-05-13 1 元
99765 中廣 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 0.24 元
10202 永達保險經紀 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 4.7 元
10337 臺炭科技 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 2 元
66543 普惠醫工 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 0.2 元
31968 兆豐投信 2026-05-06 2026-05-07 ~ 2026-05-11 0 元
17726 兆豐票券 2026-05-05 2026-05-06 ~ 2026-05-10 2.06 元
24478 正航資訊 2026-05-05 2026-05-06 ~ 2026-05-10 16 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
12895 奇彥科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 246.02 股
68345 超秦 2026-06-18 2026-06-22 ~ 2026-06-26 154 股
11669 光興國際 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 85 股
17954 貝民 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 120 股
12597 神雲科技 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 776.48 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66682 華旭先進 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 2026-06-29 ~ 2026-07-07 30.59020704 股 40 元
10936 矽菱企業 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 2026-07-01 ~ 2026-07-10 141.543 股 80 元
66734 安盛生 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2026-06-25 ~ 2026-06-29 292.93632 股 6.5 元
66473 美賣科技 2026-06-11 2026-06-12 ~ 2026-06-16 2026-06-23 ~ 2026-06-26 425 股 5.6 元
25962 德安開發 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-18 ~ 2026-06-23 126 股 10 元
12329 盛新材料 2026-06-09 2026-06-10 ~ 2026-06-14 2026-06-15 ~ 2026-06-22 33.82795555 股 35 元
64573 高明鐵 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-16 ~ 2026-06-23 81.54145975 股 325 元
11403 昱鐳應材 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-06-13 2026-06-18 ~ 2026-06-25 107.17993156 股 168 元
80022 綠星電子 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1767.9415 股 0 元
66543 普惠醫工 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-10 ~ 2026-07-10 91.3083411 股 17 元
67865 金聯成 2026-06-03 2026-06-04 ~ 2026-06-08 2026-06-15 ~ 2026-07-15 309 股 45 元
12874 東佑達自動 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-06-06 2026-06-10 ~ 2026-06-15 41.49 股 148 元
70267 埃爾思 2026-05-29 2026-06-01 ~ 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 397.17563989 股 4 元
12567 萬勝發科 2026-05-29 2026-05-30 ~ 2026-06-03 2026-06-08 ~ 2026-06-09 96.98 股 30 元
67878 藥祇 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-09 ~ 2026-07-09 117.67654938 股 290 元
12676 岳揚智控 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2026-06-06 ~ 2026-06-13 270 股 10 元
12896 聯潤科技 2026-05-26 2026-05-27 ~ 2026-05-31 2026-06-05 ~ 2026-06-09 276.03269188 股 25 元
11000 光弘精材 2026-05-18 2026-05-19 ~ 2026-05-23 2026-05-29 ~ 2026-06-04 185.624307 股 15 元
12407 義明科技 2026-05-14 2026-05-15 ~ 2026-05-19 2026-05-26 ~ 2026-06-26 265.6955 股 11 元
12684 佳揚生技 2026-05-13 2026-05-14 ~ 2026-05-18 2026-05-26 ~ 2026-05-28 77.9366 股 25 元
12895 奇彥科技 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 2026-05-18 ~ 2026-06-18 14.57616 股 80 元
12875 擎昊科技 2026-05-06 2026-05-07 ~ 2026-05-11 2026-05-15 ~ 2026-06-15 170 股 98 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
80022 綠星電子 2026-06-02 2026-06-03 ~ 2026-06-07 244528 元 878.77
10263 隨身遊戲 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 84565 元 600
12510 全支付 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 0 元 199
99748 台灣花卉生物 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 80000 元 140.76
12407 義明科技 2026-05-13 2026-05-14 ~ 2026-05-18 51335 元 250.04
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12406 榮福 2026-05-29 股票換發日:115年6月8日。 266.9 元
10263 隨身遊戲 2026-05-22 退還現金每股6元 400 元
12407 義明科技 2026-05-13 749.96 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。