會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3721
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
62758 路易莎咖啡 2026-01-16 2026-01-19 ~ 2026-01-23 1 元
66911 群運 2026-01-09 2026-01-10 ~ 2026-01-14 1 元
12850 錸恩帕斯 2026-01-06 2026-01-07 ~ 2026-01-11 3.5 元
66737 秀育 2026-01-06 2026-01-07 ~ 2026-01-11 0.8 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
65246 勵威 2026-02-03 2026-02-04 ~ 2026-02-08 2026-02-12 ~ 2026-03-16 261.34041732 股 20 元
12586 美力齡 2026-02-02 2026-02-03 ~ 2026-02-07 2026-02-11 ~ 2026-03-11 158.17 股 45 元
67824 智寶 2026-01-30 2026-02-02 ~ 2026-02-06 2026-02-09 ~ 2026-03-13 95.2812995 股 50 元
66876 朗齊生醫* 2026-01-28 2026-01-29 ~ 2026-02-02 2026-02-05 ~ 2026-03-06 419.41500595 股 22 元
67530 鋒魁科技 2026-01-28 2026-01-29 ~ 2026-02-02 2026-02-05 ~ 2026-02-13 246.57534247 股 12 元
11661 豐鼎光波 2026-01-23 2026-01-26 ~ 2026-01-30 2026-02-02 ~ 2026-02-03 134.31089779 股 12 元
65262 立達電子 2026-01-23 2026-01-24 ~ 2026-01-28 2026-01-29 ~ 2026-02-02 35.50395157 股 28.5 元
66595 光禹國際 2026-01-22 2026-01-23 ~ 2026-01-27 2026-01-28 ~ 2026-02-05 58.64396188 股 33 元
64172 因華生技 2026-01-22 2026-01-23 ~ 2026-01-27 2026-02-02 ~ 2026-02-11 94.81712843 股 15 元
67427 華上生技 2026-01-22 2026-01-23 ~ 2026-01-27 2026-01-30 ~ 2026-03-02 199.55283731 股 30 元
66621 華宇藥品 2026-01-22 2026-01-23 ~ 2026-01-27 2026-01-30 ~ 2026-02-05 337.59612405 股 11.95 元
12709 富宸材料 2026-01-20 2026-01-21 ~ 2026-01-25 2026-01-30 ~ 2026-02-03 116.60696659 股 80 元
12796 翰可能源 2026-01-20 2026-01-21 ~ 2026-01-25 2026-01-27 ~ 2026-01-28 127.76025236 股 31 元
17341 三全科技 2026-01-16 2026-01-17 ~ 2026-01-21 2026-01-23 ~ 2026-02-23 141.23747 股 10 元
70295 美格諸能 2026-01-15 2026-01-16 ~ 2026-01-20 0000-00-00 ~ 0000-00-00 152.95717 股 0 元
66847 普瑞博 2026-01-09 2026-01-11 ~ 2026-01-15 2026-01-21 ~ 2026-01-27 151.79198875 股 75 元
12129 碩辣椒 2026-01-09 2026-01-11 ~ 2026-01-15 2026-01-20 ~ 2026-01-27 564.03452643 股 10 元
12796 翰可能源 2026-01-09 2026-01-10 ~ 2026-01-14 2026-01-19 ~ 2026-01-20 127.76025 股 31 元
99604 三立電視 2026-01-06 2026-01-07 ~ 2026-01-11 2026-01-14 ~ 2026-02-23 93.88038942 股 200 元
70275 捷立康 2026-01-02 2026-01-05 ~ 2026-01-09 2026-01-14 ~ 2026-01-16 1390.9994155 股 40 元
32002 寰波科技 2026-01-02 2026-01-03 ~ 2026-01-07 2026-01-09 ~ 2026-02-09 1536 股 10 元
10863 義傳科技 2025-12-26 2025-12-29 ~ 2026-01-02 2026-01-09 ~ 2026-02-09 42.1348 股 16 元
12406 榮福 2025-12-26 2025-12-27 ~ 2025-12-31 2026-01-08 ~ 2026-02-09 2.55311 股 10 元
12123 網銀國際 2025-12-26 2025-12-27 ~ 2025-12-31 2026-01-05 ~ 2026-02-05 5.3071 股 150 元
12749 安捷航空 2025-12-24 2025-12-25 ~ 2025-12-29 2026-01-01 ~ 2026-01-12 82.75862 股 40 元
67866 丹立 2025-12-18 2025-12-19 ~ 2025-12-23 2026-01-06 ~ 2026-02-06 104.72906552 股 66 元
66892 台寶生醫 2025-12-18 2025-12-19 ~ 2025-12-23 2025-12-26 ~ 2026-01-26 85.10135334 股 26 元
12371 創捷前瞻 2025-12-17 2025-12-18 ~ 2025-12-22 2026-01-02 ~ 2026-02-02 334.7179 股 18 元
70272 對稱資訊 2025-12-16 2025-12-17 ~ 2025-12-21 0000-00-00 ~ 0000-00-00 97.3361344 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66946 三地能源 2026-03-04 2026-03-05 ~ 2026-03-09 1354744 元 418.39
12704 君綺生醫 2026-02-03 2026-02-04 ~ 2026-02-08 14230 元 36.37
11501 宏芯科技 2026-01-21 2026-01-22 ~ 2026-01-26 185442 元 610.78
23303 必翔電 2026-01-16 2026-01-19 ~ 2026-01-23 1221892 元 629.92
30708 石橋證券 2026-01-14 2026-01-15 ~ 2026-01-19 78000 元 390
12431 橘子支付 2025-12-26 2025-12-27 ~ 2025-12-31 250000 元 312.5
12406 榮福 2025-12-24 2025-12-26 ~ 2025-12-30 331543 元 498.96
11358 昱成光能 2025-12-22 2025-12-23 ~ 2025-12-27 574314 元 847.85
12263 乂迪生 2025-12-20 2025-12-22 ~ 2025-12-26 81740 元 803.42
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
70180 環球睿視 2026-01-15 與環球睿視智能換股發行日:115.03.27 0
11358 昱成光能 2025-12-22 無實體股票發放日:114.12.31 152.15
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66946 三地能源 2026-03-04 581.61 元
12704 君綺生醫 2026-02-03 963.63 元
30708 石橋證券 2026-01-23 610 元
11501 宏芯科技 2026-01-21 389.22 元
23303 必翔電 2026-01-16 370.08 元
11539 智賦科技 2026-01-09 更名換票新股買賣日:115.01.19 0 元
17779 達盛電子 2025-12-31 300 元
12431 橘子支付 2025-12-26 687.5 元
67836 智生活 2025-12-24 更名換票新股買賣日:114.12.31 0 元
12263 乂迪生 2025-12-20 新股換發日:114.12.29 196.58 元
12510 全支付 2025-12-19 700 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。