會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7393
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
66995 野獸國 臨時 2026-07-29 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-29
67870 聯剛科技 臨時 2026-07-23 2026-06-23 2026-06-24 ~ 2026-07-23
67843 英柏得 臨時 2026-07-22 2026-06-22 2026-06-23 ~ 2026-07-22
67898 乾瞻 臨時 2026-07-16 2026-06-16 2026-06-17 ~ 2026-07-16
67913 通寶半導體 臨時 2026-07-10 2026-06-10 2026-06-12 ~ 2026-07-10
11403 昱鐳應材 臨時 2026-07-08 2026-06-08 2026-06-09 ~ 2026-07-08
67918 創鉅先進 臨時 2026-07-07 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-07-07
67920 瀚陽* 臨時 2026-07-01 2026-06-01 2026-06-02 ~ 2026-07-01
64559 久裕興業 臨時 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
66696 仁新 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
27948 海景世界 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
64197 暐世生物 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
67784 安邦生技* 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
11847 施吉生技 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
67829 思捷優達-KY 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
 
第 1 頁/ 共 2217 頁( 33248 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首