會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9016
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
64559 久裕興業 臨時 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
67566 亞果遊艇 常會 2026-06-17 2026-04-17 2026-04-19 ~ 2026-06-17
12054 智慧光 常會 2026-06-12 2026-04-13 2026-04-14 ~ 2026-06-12
28885 大慶票券 常會 2026-04-21 2026-02-13 2026-02-21 ~ 2026-04-21
99605 長生電力 常會 2026-03-10 2026-02-06 2026-02-09 ~ 2026-03-10
64178 永笙-KY 臨時 2026-03-04 2026-02-02 2026-02-03 ~ 2026-03-04
66639 源大 臨時 2026-03-03 2026-01-30 2026-02-02 ~ 2026-03-03
20904 祥興鋼鐵 臨時 2026-02-26 2026-02-11 2026-02-12 ~ 2026-02-26
67607 通用幹細胞*-新 臨時 2026-02-13 2026-01-14 2026-01-15 ~ 2026-02-13
12828 瀚軒 臨時 2026-02-11 2026-01-12 2026-01-13 ~ 2026-02-11
67857 合水先進 臨時 2026-02-10 2026-01-09 2026-01-12 ~ 2026-02-10
12078 朝陽富元 臨時 2026-02-10 2026-01-26 2026-01-27 ~ 2026-02-10
67882 倍利創投 臨時 2026-02-06 2026-01-07 2026-01-08 ~ 2026-02-06
66976 育世博-KY 常會 2026-02-06 2026-01-07 2026-01-08 ~ 2026-02-06
12597 神雲科技 臨時 2026-02-06 2026-01-22 2026-01-23 ~ 2026-02-06
 
第 1 頁/ 共 2116 頁( 31740 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首