會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6339
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 450 9.5
2 太電 5 45.99 18.25
3 永達保險經紀 5 37 51.75
4 南山人壽 5 70 13.25
5 漢芝電子 5 50 33
6 台灣集保 4 35 148
7 華泰銀行 4 120 5.75
8 信東生技 3 30 16.75
9 板信商銀 3 60 5.25
10 威世波 3 25 87.25
11 神通電腦 3 35 31.75
12 昱鐳應材 3 17 319.75
13 台灣電力 3 35.9 3.75
14 實聯精密 3 30 9.5
15 華德光電 3 25 24
16 東森電視事業 2 10 98.75
17 大慶票券 2 20 10.75
18 凌嘉科技 2 15 202.5
19 儲盈科技 2 13 28
20 三信商銀 2 50 12.75
21 連海船舶 2 20 17.25
22 全虹 2 30 12.5
23 中華立鼎 2 15 222.25
24 力晶 2 20 16
25 國票綜合 2 40 9.75
26 沃福仕 2 20 7.75
27 光陽工業 1 10 42.25
28 南陽實業 1 10 22.5
29 富相科技 1 10 8.75
30 安源資訊 1 5 29.5
31 一華半導體 1 10 4.75
32 台北金融大樓 1 10 19.75
33 馬上發 1 5 2.75
34 大中票券 1 10 9.25
35 科學城物流 1 10 62
36 民間全民電視 1 10 9.75
37 萬里遊 1 10 9.75
38 萬通票券 1 10 8.25
39 天心資訊 1 10 19.75
40 吉佳科技 1 10 2.75
41 茂德科技 1 50 1.5
42 廣和科技 1 10 39.5
43 神通資訊 1 10 6.75
44 勝華科技 1 20 0
45 法德藥 1 10 5.75
46 衛利生物 1 10 39.5
47 水礦科技 1 10 2.75
48 金磚通訊 1 10 9.75
49 瑞寶基因 1 10 21.5
50 昕琦科技 1 10 1.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 200 10.5
2 板信商銀 4 50 6.5
3 力晶 4 39.5 18.75
4 穩晟材料 3 30 28
5 神通電腦 3 40 47.5
6 南山人壽 3 30 15.5
7 聯穎光電 2 15 142.75
8 台灣集保 2 10 168
9 華泰銀行 2 140 7.25
10 永達保險經紀 2 20 61.75
11 經緯航太 1 5 30.75
12 心悅生醫 1 20 17.5
13 菘凱科技 1 3 10.25
14 蘭陽能源 1 30 15.5
15 國票綜合 1 30 11.5
16 馬上發 1 10 12.25
17 光宇應材 1 6 16.5
18 錫安生技 1 10 46
19 立普思 1 10 91.75
20 統聯客運 1 5.5 10.25
21 東盈光電 1 5 15.5
22 中華通訊 1 10 25.5
23 匯頂電腦 1 11 10.25
24 中華海洋 1 10 22.5
25 合眾紙業 1 15 8.25
26 捷揚光電 1 1 254.5
27 新德科技 1 10 20.5
28 諾瓦材料 1 10 51
29 昇陽能源 1 10 40.75
30 騰錂鐳射 1 10 71.5
31 先發電光 1 10 68.25
32 智安電子 1 5 12.25
33 太電 1 10 21
34 台泥循環能源 1 30 9.5
35 台灣糖業 1 10 61.25
36 茂德科技 1 500 9.25
37 昱鐳應材 0 0 0
38 神通資訊 0 0 0
39 廣和科技 0 0 0
40 衛利生物 0 0 0
41 連海船舶 0 0 0
42 明緯企業 0 0 0
43 台灣電力 0 0 0
44 儲盈科技 0 0 0
45 民間全民電視 0 0 0
46 中華立鼎 0 0 0
47 勝華科技 0 0 0
48 漢芝電子 0 0 0
49 吉佳科技 0 0 0
50 沃福仕 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首