會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6672
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 11 760 9
2 台泥循環能源 6 60 8.25
3 源傑科技 5 35 247
4 太電 5 45.99 18.5
5 永達保險經紀 4 32 51
6 明緯企業 3 9 823.25
7 台灣集保 3 20 141.5
8 板信商銀 3 60 5.25
9 華德光電 3 25 24.25
10 台灣電力 2 10 3.75
11 華泰銀行 2 80 5.75
12 萬通票券 2 30 8.25
13 信東生技 2 30 17
14 台塑網科技 2 20 74.5
15 凌嘉科技 2 20 144
16 東森電視事業 2 10 98.75
17 全虹 2 30 12.5
18 法德藥 2 20 6.25
19 昱鐳應材 2 20 281.5
20 至鴻科技 2 20 12.75
21 力晶 2 40 16.25
22 聯穎光電 2 20 56.25
23 大中票券 1 10 9.25
24 昕琦科技 1 10 1.75
25 光陽工業 1 10 42.25
26 萬里遊 1 10 9.75
27 安源資訊 1 5 29.5
28 一華半導體 1 10 4.75
29 神通電腦 1 10 34.5
30 久津公司 1 10 7.75
31 水礦科技 1 10 2.75
32 國票綜合 1 20 9.75
33 大慶票券 1 10 10.75
34 南山人壽 1 10 13.5
35 實聯精密 1 10 8.75
36 光弘精材 1 10 12.75
37 佳勝科技 1 10 16.75
38 大連化工 1 10 79
39 廣和科技 1 10 34.5
40 台灣晉陞 1 5 44.25
41 中興紡織 1 100 0.75
42 金磚通訊 1 10 9.75
43 連海船舶 1 10 19.75
44 盛新材料 1 10 31.5
45 昇陽能源 1 10 21.5
46 立普思 1 5 64
47 儲盈科技 1 10 27.5
48 愛盛科技 1 10 29.5
49 高平磊晶 1 10 5.75
50 漢芝電子 1 10 37.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 5 69 18.75
2 板信商銀 3 70 6.25
3 陽信商銀 3 130 10
4 台塑網科技 2 20 87.75
5 太電 2 12.343 21.25
6 永達保險經紀 2 20 59.25
7 中興紡織 1 100 2.75
8 光宇應材 1 6 16.5
9 衛利生物 1 10 35.75
10 台灣電力 1 20 6.25
11 台灣集保 1 10 161
12 國票綜合 1 30 11.25
13 南山人壽 1 10 15.25
14 台灣糖業 1 10 61.25
15 華泰銀行 1 10 7.25
16 凌嘉科技 1 5 173.25
17 錫安生技 1 20 48
18 茂德科技 1 500 9.25
19 穩晟材料 1 10 22.5
20 馬上發 1 10 12.25
21 東盈光電 1 10 15.5
22 三信商銀 1 10 13.25
23 實聯精密 1 30 19.5
24 匯頂電腦 1 11 10.25
25 捷揚光電 1 1 254.5
26 中華海洋 1 10 22.5
27 台睿精工 1 10 20.5
28 碩頡科技 1 20 5.25
29 新德科技 1 10 20.5
30 友嘉實業 1 20 12.75
31 菘凱科技 1 3 10.25
32 神通電腦 0 0 0
33 東森電視事業 0 0 0
34 一華半導體 0 0 0
35 大慶票券 0 0 0
36 萬通票券 0 0 0
37 大中票券 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 金磚通訊 0 0 0
40 安源資訊 0 0 0
41 全虹 0 0 0
42 台灣晉陞 0 0 0
43 廣和科技 0 0 0
44 源傑科技 0 0 0
45 立普思 0 0 0
46 漢芝電子 0 0 0
47 昱鐳應材 0 0 0
48 法德藥 0 0 0
49 至鴻科技 0 0 0
50 水礦科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首