會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7216
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳光電 7 65 82.5
2 南山人壽 6 60 15
3 華泰銀行 6 130 5
4 中華立鼎 6 60 130
5 宇川精密 6 55 91.75
6 耐特 5 50 54.25
7 太電 5 55.99 18.75
8 板信商銀 5 50 5.25
9 明緯企業 5 25 369.5
10 藥祇生醫 4 40 91.25
11 永達保險經紀 4 17 49.25
12 政美應用 3 25 60.25
13 信東生技 3 30 19.25
14 陽信商銀 3 130 9.25
15 聯穎光電 3 25 38.5
16 華德光電 3 20 31.75
17 力晶 3 70 7.25
18 崇光百貨 2 20 19.75
19 國票綜合 2 20 9.25
20 萬通票券 2 20 8.25
21 台北金融大樓 2 20 19.75
22 全虹 2 20 16.25
23 華儲公司 2 20 18.25
24 大慶票券 2 20 10.75
25 台灣電力 1 10 3.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 光陽工業 1 10 39.5
28 南陽實業 1 10 20.5
29 中廣 1 5 4.25
30 一華半導體 1 10 4.75
31 神通電腦 1 20 25.5
32 汎宇電商 1 10 5.75
33 萬里遊 1 10 9.75
34 東森電視事業 1 5 99.75
35 中信投資 1 10 24.5
36 長春石化 1 10 79
37 大中票券 1 10 8.75
38 大連化工 1 10 79
39 藍新科技 1 10 48.25
40 台泥循環能源 1 10 8
41 源傑科技 1 10 148
42 名佳利金屬 1 10 2.75
43 勝華科技 1 20 0.25
44 漢芝電子 1 10 45.25
45 益材科技 1 10 39.5
46 水礦科技 1 10 3.75
47 金磚通訊 1 10 9.75
48 昕琦科技 1 10 1.75
49 連海船舶 1 10 19.75
50 耕源科技 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 220 10.25
2 太電 4 80.609 24
3 南山人壽 3 30 18
4 板信商銀 3 110 6.5
5 永達保險經紀 3 20 59.25
6 立普思 2 15 86.75
7 三信商銀 2 20 13.75
8 力晶 2 20 9
9 漢芝電子 2 20 53
10 碩頡科技 2 30 5.25
11 至鴻科技 2 20 35.75
12 東森電視事業 1 5 183.25
13 南陽實業 1 10 28.5
14 萬通票券 1 50 10.25
15 信東生技 1 10 25
16 國票綜合 1 20 12
17 年代網際 1 2 15.5
18 實聯精密 1 10 19
19 衛利生物 1 10 35.75
20 匯頂電腦 1 11 10.25
21 合眾紙業 1 12 10.25
22 台睿精工 1 10 13.25
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 台灣糖業 1 5 56
25 聯興微 1 10 25.5
26 菘凱科技 1 3 10.25
27 光宇應材 1 6 16.5
28 心悅生醫 1 10 5.25
29 東盈光電 1 10 10.25
30 台泥循環能源 1 10 10.75
31 新德科技 1 10 20.5
32 昇陽能源 1 10 32.75
33 宇川精密 1 5 105
34 聯穎光電 1 10 56
35 萬里遊 0 0 0
36 中廣 0 0 0
37 中信投資 0 0 0
38 明緯企業 0 0 0
39 長春石化 0 0 0
40 立視科技 0 0 0
41 耕源科技 0 0 0
42 連海船舶 0 0 0
43 台灣電力 0 0 0
44 源傑科技 0 0 0
45 藍新科技 0 0 0
46 昕琦科技 0 0 0
47 華德光電 0 0 0
48 金磚通訊 0 0 0
49 水礦科技 0 0 0
50 益材科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首