會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5147
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 7 40 113.25
2 明緯企業 6 21 983
3 太電 6 55.99 18.25
4 華泰銀行 4 100 5.75
5 永達保險經紀 3 25 49.25
6 板信商銀 3 80 5.25
7 富宸材料 3 20 189.25
8 陽信商銀 3 230 9.25
9 昱鐳應材 3 8 475
10 南山人壽 3 40 12.25
11 全虹 2 20 12.75
12 信東生技 2 20 14.5
13 衛利生物 2 20 44.25
14 大慶票券 2 20 10.75
15 台灣電力 2 25 3.75
16 華德光電 2 20 23.5
17 國票綜合 1 20 10
18 南陽實業 1 10 22.5
19 光陽工業 1 10 42.25
20 安源資訊 1 5 29.5
21 一華半導體 1 10 4.75
22 馬上發 1 5 2.75
23 科學城物流 1 5 62
24 台灣集保 1 5 156
25 三立電視 1 10 128.25
26 亞太優勢 1 10 34.5
27 民間全民電視 1 10 9.75
28 萬里遊 1 10 9.75
29 大中票券 1 10 9.25
30 萬通票券 1 20 7.75
31 大連化工 1 10 79
32 立普思 1 10 57.25
33 力晶 1 10 22.5
34 水礦科技 1 10 2.75
35 金磚通訊 1 10 9.75
36 銳捷科技 1 10 5.75
37 實聯精密 1 10 11.75
38 昕琦科技 1 10 1.75
39 沃福仕 1 10 7.75
40 台灣微脂體 1 10 227
41 廣和科技 1 10 39.5
42 台泥循環能源 1 30 2.75
43 台塑網科技 1 10 74
44 高平磊晶 1 10 5.75
45 天心資訊 1 10 19.75
46 大陽科技 1 10 133.25
47 華儲公司 1 10 19.75
48 京華超音波 1 10 15.75
49 長春石化 1 10 59.25
50 久津公司 1 10 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 4 120 10.5
2 南山人壽 4 40 15
3 聯穎光電 3 25 136.75
4 力晶 3 30 24
5 昇陽能源 2 20 33
6 穩晟材料 2 20 33.25
7 南美特科技 2 20 416.5
8 實聯精密 2 30 22.5
9 華泰銀行 2 70 7.25
10 板信商銀 2 35 6.25
11 南亞光電 1 10 51
12 賽亞基因 1 10 15.5
13 騰錂鐳射 1 10 71.5
14 茂德科技 1 500 9.25
15 名佳利金屬 1 10 13.25
16 醫電鼎眾 1 10 42.75
17 漢芝電子 1 10 51
18 星歐光學 1 5 138.5
19 台灣集保 1 5 178.25
20 長利科技 1 10 12.25
21 璦司柏 1 5 163
22 仲碩科技 1 4 15.5
23 智安電子 1 10 12.25
24 中顥電子 1 10 51
25 菘凱科技 1 3 10.25
26 東森電視事業 1 10 152.75
27 永達保險經紀 1 10 59.25
28 沃福仕 1 10 13.75
29 神通電腦 1 20 49
30 東盈光電 1 5 15.5
31 匯頂電腦 1 11 10.25
32 捷揚光電 1 1 254.5
33 中華海洋 1 10 22.5
34 衛利生物 1 10 81.5
35 諾瓦材料 1 10 51
36 幸亞電子 1 10 21.5
37 新德科技 1 10 20.5
38 台泥循環能源 1 20 4.25
39 台塑生醫 1 10 81.5
40 互力化學 1 10 13.25
41 亞太優勢 0 0 0
42 台灣電力 0 0 0
43 民間全民電視 0 0 0
44 萬里遊 0 0 0
45 三立電視 0 0 0
46 國票綜合 0 0 0
47 大中票券 0 0 0
48 長春石化 0 0 0
49 久津公司 0 0 0
50 富宸材料 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首