會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3712
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 370.9 9
2 台泥循環能源 7 120 6.25
3 南山人壽 6 70 13.75
4 力晶 6 70.99 12.75
5 太電 5 45.99 18
6 漢芝電子 5 45 34.5
7 昱鐳應材 5 28 241.25
8 台灣集保 5 40 142.75
9 永達保險經紀 4 35 50.25
10 源傑科技 4 25 190
11 全虹 3 40 12.75
12 板信商銀 3 50 5.25
13 大慶票券 3 30 10.75
14 華德光電 3 25 24.25
15 台塑網科技 2 20 74
16 實聯精密 2 20 9.75
17 盛新材料 2 15 29.5
18 國票綜合 2 20 9.5
19 大中票券 1 10 9.25
20 大連化工 1 10 79
21 信東生技 1 10 17.25
22 南陽實業 1 10 19.75
23 光陽工業 1 10 42.25
24 安源資訊 1 5 29.5
25 一華半導體 1 10 4.75
26 神通電腦 1 10 34.5
27 馬上發 1 5 2.75
28 萬里遊 1 10 9.75
29 華泰銀行 1 50 5.5
30 萬通票券 1 10 8.25
31 台灣電力 1 5 3.75
32 元大投信 1 10 217.25
33 高平磊晶 1 10 5.75
34 法德藥 1 10 9.75
35 連海船舶 1 10 19.75
36 廣和科技 1 10 29.5
37 勝華科技 1 20 0.25
38 益材科技 1 10 49.25
39 水礦科技 1 10 2.75
40 金磚通訊 1 10 9.75
41 聯穎光電 1 10 36.5
42 昕琦科技 1 10 1.75
43 昇陽能源 1 10 21.5
44 明緯企業 1 5 785.25
45 天心資訊 1 10 19.75
46 大陽科技 1 10 138.25
47 京華超音波 1 10 15.75
48 長春石化 1 10 79
49 台灣糖業 1 10 48.25
50 久津公司 1 10 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 6 70 16.25
2 昱鐳應材 4 23 261
3 台塑網科技 3 30 87.75
4 陽信商銀 3 110 10
5 凌嘉科技 3 9 152.25
6 永達保險經紀 3 25 59.25
7 台泥循環能源 2 40 10.25
8 捷揚光電 2 6 254.5
9 力晶 2 60 14.25
10 板信商銀 2 40 6.25
11 星歐光學 1 5 132.5
12 台灣糖業 1 10 61.25
13 衛利生物 1 10 35.75
14 光宇應材 1 6 16.5
15 漢台科技 1 10 35.75
16 沃福仕 1 10 13.75
17 華泰銀行 1 10 6.5
18 元大投信 1 5 295.25
19 國票綜合 1 20 11
20 馬上發 1 10 12.25
21 神通電腦 1 12 53
22 名佳利金屬 1 10 13.25
23 錫安生技 1 20 48
24 利晉工程 1 10 35.75
25 東森電視事業 1 10 137.5
26 東盈光電 1 10 15.5
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 碩頡科技 1 20 5.25
29 華儲公司 1 20 24.5
30 菘凱科技 1 3 10.25
31 新德科技 1 10 20.5
32 立普思 1 10 71.5
33 茂德科技 1 500 9.25
34 源傑科技 1 3 249.5
35 盛英 1 10 32.75
36 穩晟材料 1 10 28.5
37 上峰科技 1 10 86.75
38 法德藥 0 0 0
39 萬通票券 0 0 0
40 大中票券 0 0 0
41 台灣電力 0 0 0
42 台灣集保 0 0 0
43 萬里遊 0 0 0
44 大慶票券 0 0 0
45 明緯企業 0 0 0
46 昇陽能源 0 0 0
47 盛新材料 0 0 0
48 連海船舶 0 0 0
49 廣和科技 0 0 0
50 勝華科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首