會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5850
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 280 9
2 南山人壽 6 50 15.25
3 太電 5 45.99 17.75
4 華泰銀行 5 100 5
5 宇川精密 4 28 103.25
6 台塑網科技 4 40 69.25
7 源傑科技 4 30 218.5
8 立普思 4 28 81
9 昱鐳應材 4 30 182.25
10 國票綜合 4 70 9.25
11 明緯企業 3 15 676.75
12 板信商銀 3 80 5
13 碩正科技 3 15 245.25
14 永達保險經紀 3 12 50
15 中華立鼎 3 25 140.25
16 南美特科技 3 25 192.75
17 大慶票券 3 30 10.75
18 東森電視事業 2 10 98.75
19 長春藤生命 2 20 24.5
20 台灣電力 2 15 3.75
21 信東生技 2 20 18.75
22 台泥循環能源 2 20 6.75
23 穩晟材料 2 20 9.75
24 昕琦科技 2 20 1.75
25 華德光電 2 15 24
26 崇光百貨 1 10 19.75
27 萬里遊 1 10 9.75
28 南陽實業 1 10 19.75
29 光陽工業 1 10 41.25
30 大中票券 1 10 8.75
31 全虹 1 10 15.75
32 安源資訊 1 5 29.5
33 一華半導體 1 10 4.75
34 台灣集保 1 5 141.25
35 萬通票券 1 10 8.25
36 長春石化 1 10 79
37 大連化工 1 10 79
38 華立捷 1 10 4.75
39 創奕能源 1 10 34.5
40 錫安生技 1 5 21.5
41 勝華科技 1 20 0.25
42 力晶 1 20 7.5
43 水礦科技 1 10 3.75
44 金磚通訊 1 10 9.75
45 璦司柏 1 10 5.75
46 實聯精密 1 10 10.25
47 益材科技 1 10 39.5
48 連海船舶 1 10 19.75
49 昇陽能源 1 5 21.5
50 高平磊晶 1 10 5.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 300 10
2 宇川精密 5 50 117.25
3 信東生技 4 36 25
4 板信商銀 3 70 6.5
5 永達保險經紀 3 25 59.25
6 藥祇生醫 3 12 312.25
7 南山人壽 2 20 16.75
8 南美特科技 2 15 209.75
9 台灣集保 2 20 158
10 台灣電力 2 30 6.25
11 經緯航太 2 15 32.25
12 捷揚光電 2 6 254.5
13 國票綜合 2 40 11.25
14 聯穎光電 1 5 63.25
15 奕微科 1 10 105
16 南亞光電 1 10 47
17 台灣糖業 1 10 61.25
18 碩頡科技 1 20 5.25
19 匯頂電腦 1 11 10.25
20 神通電腦 1 12 56
21 華矽半導體 1 10 23.5
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 東盈光電 1 10 15.5
24 三信商銀 1 10 13.25
25 力晶 1 10 16
26 至鴻科技 1 10 35.75
27 儲盈科技 1 10 50
28 盛英 1 10 32.75
29 立普思 1 5 96.75
30 幸亞電子 1 10 21.5
31 新德科技 1 10 20.5
32 勝華科技 1 50 0.75
33 茂德科技 1 50 10.25
34 名佳利金屬 1 10 13.25
35 穩晟材料 1 10 30.75
36 光宇應材 1 6 16.5
37 華儲公司 1 20 23.5
38 大慶票券 0 0 0
39 華泰銀行 0 0 0
40 萬通票券 0 0 0
41 益材科技 0 0 0
42 崇光百貨 0 0 0
43 萬里遊 0 0 0
44 碩正科技 0 0 0
45 大中票券 0 0 0
46 東森電視事業 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 台泥循環能源 0 0 0
49 創奕能源 0 0 0
50 源傑科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首