會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5094
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 906.8400 6.508 1.098
2 台灣電力 672.9484 12.181 26.668
3 奇美實業 109.4290 1.688 4
4 長春樹脂 103.9582 13.103 7.934
5 長春石化 95.5069 10.079 3.102
6 遠壽 87.2442 7.647 15.538
7 中龍鋼鐵 54.9199 -6.824 -28.701
8 臺灣菸酒 38.6938 8.606 28.264
9 中部汽車 38.3471 26.385 14.159
10 台銀人壽 30.6703 35.952 37.834
11 明緯企業 30.1746 8.475 18.183
12 森霸電力 29.7834 77.23 97.304
13 高都汽車 25.5023 28.036 11.095
14 土地銀行 24.3909 -17.017 -15.926
15 台灣糖業 23.8143 8.149 -8.123
16 臺灣銀行 21.9961 -33.305 -58.07
17 南都汽車 21.7615 27.014 18.643
18 鴻勁 20.2988 2.949 0
19 台灣新光商銀 18.1888 8.105 -0.061
20 溢泰實業 11.8547 21.424 0
21 東盟開發 9.9282 3.6 20.812
22 神數 9.8978 0 0
23 陽信商銀 9.5620 12.236 6.336
24 中聯油脂 9.1220 45.5 -6.214
25 和泰產險 8.9902 2.799 -3.027
26 泛亞工程 8.8154 61.137 -7.197
27 世紀風電 8.6594 -0.934 27.496
28 南山產險 7.6639 9.07 19.528
29 台一國際 7.0331 15.884 50.47
30 星能電力 6.6753 9.67 0.128
31 新鑫 6.6241 8.395 18.097
32 金豐機器 6.5544 62.104 153.362
33 大東電 5.9921 13.844 0
34 威聯通 5.7524 12.694 0
35 長榮空廚 5.5619 11.652 8.404
36 台北金融大樓 5.4279 13.5 8.314
37 大東樹脂 5.2683 16.888 6.319
38 博瑞達應材 5.2328 10.873 27.933
39 云光科技 4.8116 -2.093 -9.18
40 板信商銀 4.7526 10.909 4.38
41 欣桃天然氣 4.5164 -0.374 16.631
42 中興紡織 4.3095 -6.685 22.8
43 信東生技 4.0980 3.705 -9.81
44 榮輪科技 4.0914 7.2 -9.231
45 泰創工程 3.9700 -6.414 29.735
46 世紀樺欣 3.8736 9.901 0
47 旅天下 3.8698 -2.356 10.184
48 立大投資 3.5743 9.545 -0.256
49 燁茂實業 3.5245 -11.877 -18.647
50 三信商銀 3.2445 -0.259 -5.288
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首