會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4488
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 799.3855 -1.873 -8.295
2 台灣電力 752.7649 -0.239 11.493
3 富邦人壽 500.4978 -5.22 -26.049
4 南山人壽 377.3115 -14.62 -5.664
5 台灣金控 263.7145 2613.056 47.946
6 全球人壽 141.2978 -9.281 -5.889
7 長春石化 94.0271 10.925 3.052
8 奇美實業 90.6954 5.569 -26.647
9 長春樹脂 89.4332 6.942 -4.187
10 遠壽 72.6803 20.153 16.468
11 臺灣銀行 52.7719 25.15 -0.024
12 中龍鋼鐵 52.1960 -1.847 -26.857
13 富邦產險 47.2963 1.825 12.585
14 臺灣菸酒 43.1575 10.157 19.969
15 中租迪和 42.7159 4.231 0.125
16 宏泰人壽 41.6983 0.644 11.329
17 台銀人壽 38.2151 14.611 10.582
18 太電 36.9553 16.786 0.369
19 土地銀行 35.5059 6.163 10.047
20 新光人壽 35.0548 -22.763 41.204
21 中部汽車 34.6071 -9.498 -0.98
22 國都汽車 33.5926 -12.477 14.513
23 燁聯鋼鐵 32.3246 22.859 -19.453
24 明緯企業 31.9133 -3.394 16.638
25 大連化工 31.2508 20.212 -2.29
26 匯豐汽車 31.0838 13.445 -1.956
27 桃苗汽車 31.0453 -9.308 12.178
28 森霸電力 28.7620 28.296 0.156
29 國泰產險 26.8633 -1.13 7.223
30 和運租車 25.7935 -1.273 0
31 台灣糖業 25.4731 -39.763 -0.204
32 星展銀行 25.1539 1.873 3.27
33 新竹物流 24.3935 1.779 4.593
34 高都汽車 23.5012 -0.445 23.327
35 南都汽車 21.2563 -2.038 21.777
36 和淞 19.1033 44.874 -4.613
37 遠鼎投資 18.7139 4.257 -19.644
38 台灣新光商銀 18.4032 -3.73 -1.184
39 中信造船 18.2337 237.588 84.388
40 滙豐商銀 15.8503 -15.326 -1.121
41 花旗銀行 13.4065 -0.342 -5.415
42 將捷 12.7857 1220.648 -45.503
43 和泰產險 12.7288 -5.182 31.463
44 合迪 12.6426 3.382 -13.986
45 富基電通 11.4453 14.605 84.309
46 饗賓餐旅 11.2186 10.246 0
47 溢泰實業 10.9411 18.648 0
48 台全電機 10.6121 -1.452 18.984
49 陽信商銀 9.9941 1.681 3.579
50 安葆 9.2110 176.914 0.295
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首