會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7829
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 947.8360 30.14 4.521
2 台灣電力 687.0564 18.118 2.096
3 新光人壽 132.1718 -23.484 325.652
4 南山人壽 115.3954 -58.934 -73.722
5 奇美實業 112.2886 77.776 2.613
6 長春樹脂 104.6552 40.787 0.671
7 長春石化 103.0075 25.301 7.854
8 富邦產險 64.1753 3.763 38.947
9 中龍鋼鐵 64.0985 22.251 16.713
10 臺灣銀行 45.3078 -9.984 105.982
11 太電 44.1484 79.805 20.318
12 中租迪和 43.7384 12.687 -1.355
13 臺灣菸酒 38.6808 19.24 -0.034
14 明緯企業 38.6296 57.702 28.02
15 國都汽車 38.1109 50.359 -5.225
16 大連化工 36.2904 23.758 23.665
17 國泰產險 36.0903 11.628 38.982
18 中部汽車 35.4491 41.645 -7.557
19 全球人壽 35.0079 -75.017 -76.615
20 富邦人壽 33.6767 -91.56 -92.77
21 燁聯鋼鐵 32.6416 39.473 -2.913
22 桃苗汽車 32.0923 38.544 -8.97
23 匯豐汽車 32.0793 51.737 -5.948
24 星展銀行 32.0136 28.959 16.042
25 台灣糖業 31.0604 52.015 30.428
26 土地銀行 29.8211 -7.082 22.263
27 森霸電力 28.0728 108.462 -5.744
28 滙豐商銀 24.9999 29.396 18.42
29 新竹物流 24.3916 30.137 7.361
30 高都汽車 23.8665 40.623 -6.414
31 遠壽 23.0283 -0.31 -73.605
32 和運租車 20.9914 -16.772 0
33 台灣新光商銀 20.4767 11.35 12.579
34 南都汽車 20.0995 30.607 -7.637
35 遠鼎投資 19.3347 28.256 0.389
36 花旗銀行 18.9006 52.26 42.051
37 和淞 15.7012 16.834 -1.126
38 富基電通 13.8769 127.4 50.626
39 合迪 12.2850 11.151 -12.997
40 和泰產險 11.2114 -31.634 24.707
41 陽信商銀 11.0490 15.157 15.551
42 台全電機 10.7558 19.253 7.06
43 東盟開發 10.3823 85.743 4.574
44 饗賓 10.3547 -25.318 0
45 溢泰實業 10.1901 32.552 -14.042
46 泰安產險 9.8887 -24.027 21.237
47 中聯油脂 9.0391 56.723 -0.909
48 南山產險 8.8172 -16.44 15.047
49 神數 8.6292 35.296 -12.817
50 貝爾威勒 8.5031 54.515 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首