會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9696
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 857.1039 7.22 -1.199
2 台灣電力 646.3511 -14.136 8.909
3 台灣金控 476.1067 80.539 166.749
4 富邦人壽 373.1447 -25.445 -41.233
5 南山人壽 252.0968 -33.186 -35.136
6 全球人壽 168.1611 19.012 -8.29
7 新光人壽 167.0399 376.51 358.294
8 奇美實業 106.9698 17.944 14.604
9 長春樹脂 105.5091 17.975 16.314
10 長春石化 92.1874 -1.957 9.867
11 富邦產險 69.4162 46.769 26.736
12 中龍鋼鐵 60.9480 16.767 5.542
13 臺灣銀行 56.7130 7.468 11.109
14 國都汽車 42.1981 25.617 0.343
15 中租迪和 41.4742 -2.907 0.378
16 明緯企業 40.3824 26.538 33.279
17 中部汽車 39.9118 15.328 -1.64
18 宏泰人壽 36.3967 -12.714 126.561
19 桃苗汽車 36.2454 16.75 -0.511
20 國泰產險 36.2419 34.913 31.684
21 土地銀行 35.1641 -0.963 16.253
22 太電 34.9047 -5.549 29.821
23 森霸電力 34.3743 19.513 12.66
24 臺灣菸酒 34.3413 -20.428 -24.368
25 星展銀行 33.8199 34.452 30.132
26 匯豐汽車 32.8586 5.71 8.727
27 遠壽 32.2400 -55.641 -40.463
28 和運租車 31.5530 22.329 0
29 大連化工 28.1768 -9.837 -4.869
30 滙豐商銀 27.8082 75.443 20.323
31 高都汽車 27.6291 17.565 1.683
32 新竹物流 26.7319 9.586 11.553
33 燁聯鋼鐵 26.2974 -18.646 -15.612
34 南都汽車 24.5780 15.627 -5.55
35 台灣糖業 24.3224 -4.517 -0.822
36 台灣新光商銀 21.5781 17.252 22.107
37 台銀人壽 20.7635 -45.667 10.804
38 和淞 18.1781 -4.843 74.842
39 遠鼎投資 17.6933 -5.454 -6.852
40 和泰產險 17.5084 37.549 68.995
41 花旗銀行 16.7863 25.21 36.412
42 富基電通 14.8711 29.932 142.656
43 泰安產險 13.5495 53.506 63.646
44 合迪 12.3832 -2.051 -11.826
45 世紀風電 11.7624 31.675 11.805
46 饗賓 11.6382 3.74 0
47 陽信商銀 11.5240 15.307 19.617
48 南山產險 11.3158 36.467 57.169
49 台全電機 10.5831 -0.273 0.184
50 溢泰實業 9.9465 -9.09 -3.477
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首