會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2622
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣電力 985.8157 0.354 9.495
2 台灣中油 811.7524 -14.876 -5.92
3 富邦人壽 600.4999 10.499 22.465
4 南山人壽 410.8930 3.186 15.76
5 台灣金控 337.8739 86.122 284.704
6 全球人壽 137.1952 -11.825 25.335
7 奇美實業 91.1898 2.502 -21.333
8 長春石化 87.3032 0.384 2.686
9 長春樹脂 86.0676 2.809 -10.05
10 遠壽 67.6005 -1.257 53.536
11 臺灣銀行 54.0764 -12.349 7.709
12 中龍鋼鐵 50.4971 7.112 -5.724
13 富邦產險 47.4778 -1.724 19.633
14 臺灣菸酒 44.0537 4.037 1.842
15 中租迪和 42.6148 -4.615 -3.408
16 台新人壽 40.0584 9.739 82.204
17 太電 34.1410 5.283 5.94
18 森霸電力 32.5778 8.3 56.423
19 永擎 31.8382 50.236 406.895
20 匯豐汽車 31.0289 7.488 6.642
21 土地銀行 30.7624 -11.678 2.502
22 明緯企業 29.7694 2.939 5.991
23 鴻勁 28.6158 5.046 131.254
24 星展銀行 28.5149 11.141 8.69
25 大連化工 28.4919 -1.668 -4.156
26 國都汽車 28.3310 -21.387 -14.999
27 燁聯鋼鐵 27.6440 -30.176 -26.731
28 中部汽車 27.0486 -19.146 -14.51
29 國泰產險 25.2146 -10.479 8.051
30 桃苗汽車 24.4897 -12.751 -13.274
31 台灣糖業 23.9606 2.671 -8.301
32 新竹物流 23.2262 4.519 11.038
33 台銀人壽 21.8205 -31.294 62.803
34 滙豐商銀 20.2054 -0.706 1.29
35 和運租車 20.0455 0 0
36 高都汽車 18.1828 -11.787 -14.08
37 遠鼎投資 17.7151 1.587 -2.474
38 台灣新光商銀 17.6478 -14.715 6.978
39 和淞 17.2444 18.125 -1.965
40 宏泰人壽 16.4558 -41.514 20.167
41 南都汽車 15.9799 -20.057 -18.258
42 東方風能 13.7241 -4.653 0
43 合迪 12.7406 -3.831 -13.5
44 花旗銀行 12.4559 -12.898 -11.148
45 和泰產險 11.3033 -1.572 25.749
46 溢泰實業 10.0220 6.023 0
47 台全電機 9.9415 9.431 -5.973
48 陽信商銀 9.4759 -5.762 7.899
49 泰安產險 8.4103 1.811 8.94
50 富基電通 8.1642 12.059 -24.19
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首