會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8237
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 34 2,160 9
2 台泥循環能源 26 260 8.25
3 太電 24 234 18.5
4 源傑科技 20 140 241.81
5 台灣集保 16 111 142.13
6 永達保險經紀 15 129 51
7 華德光電 12 100 24.25
8 板信商銀 11 245 5.19
9 立普思 10 85 66.25
10 信東生技 10 140 16.88
11 力晶 10 120 16.06
12 明緯企業 10 32 823.19
13 漢芝電子 10 95 35.88
14 台灣電力 9 55 3.75
15 昱鐳應材 8 75 281.5
16 華泰銀行 8 280 5.63
17 全虹 8 120 12.5
18 凌嘉科技 7 66 137.19
19 國票綜合 7 110 9.75
20 東森電視事業 6 30 98.75
21 聯穎光電 6 60 40.38
22 台塑網科技 6 60 74.25
23 萬通票券 6 80 8.25
24 實聯精密 5 50 9.38
25 南山人壽 5 50 10.13
26 廣和科技 4 40 34.5
27 大慶票券 4 40 10.75
28 儲盈科技 4 40 27.5
29 光陽工業 4 40 42.25
30 萬里遊 4 40 9.75
31 大陽科技 4 40 138.25
32 長春石化 4 40 79
33 神通電腦 4 40 34.5
34 昕琦科技 4 40 1.75
35 連海船舶 4 40 19.75
36 久津公司 4 40 7.75
37 安源資訊 4 20 29.5
38 高平磊晶 4 40 5.75
39 金磚通訊 4 40 9.75
40 天心資訊 4 40 19.75
41 法德藥 4 40 6.25
42 京華超音波 4 40 15.75
43 盛新材料 4 40 31.5
44 大連化工 4 40 79
45 大中票券 4 40 9.25
46 台灣糖業 4 40 48.25
47 一華半導體 4 40 4.75
48 水礦科技 4 40 2.75
49 佳勝科技 3 30 16.75
50 昇陽能源 3 30 21.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 18 199 18.63
2 板信商銀 16 350 6.25
3 陽信商銀 14 640 10
4 南山人壽 10 110 15.25
5 太電 9 79 21.31
6 台灣集保 8 70 161.19
7 穩晟材料 6 60 24.5
8 捷揚光電 6 14 254.5
9 台灣糖業 6 60 60.75
10 永達保險經紀 6 60 59.75
11 凌嘉科技 5 30 166.88
12 元大投信 5 25 312.33
13 華泰銀行 5 50 7.31
14 光宇應材 4 24 16.5
15 中華海洋 4 40 22.5
16 實聯精密 4 120 19.5
17 馬上發 4 40 12.25
18 茂德科技 4 2,000 9.25
19 三信商銀 4 40 13.25
20 匯頂電腦 4 44 10.25
21 衛利生物 4 40 35.75
22 國票綜合 4 120 11.25
23 東盈光電 4 40 15.5
24 錫安生技 4 80 48
25 新德科技 4 40 20.5
26 菘凱科技 4 12 10.25
27 台塑網科技 3 30 43.88
28 萬通票券 3 30 9.19
29 亞太優勢 3 6 123.5
30 長利科技 3 30 12.25
31 碩頡科技 3 60 5.25
32 中興紡織 3 300 2.75
33 盛英 2 20 32.75
34 東森電視事業 2 20 76.38
35 星歐光學 2 10 138.5
36 信東生技 2 20 5.38
37 神通電腦 2 24 19.88
38 聯穎光電 2 20 30.63
39 晶致半導體 2 20 24.5
40 銳捷科技 2 20 8.75
41 友嘉實業 2 40 12.75
42 統一投信 2 15 473.5
43 漢芝電子 2 20 22
44 台睿精工 2 20 20.5
45 台灣電力 2 40 3.13
46 以柔資訊 1 10 11.25
47 龍相電子 1 10 15.5
48 彩煇科技 1 10 5.25
49 名佳利金屬 1 10 13.25
50 樂揚建設 1 10 10.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首