會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9748
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 14 13.75 16.25 16.25 14.75 15
-0.25
陽信商銀 9.25 9.25 10 10 9.5 9.5
昱鐳應材 242 242 259.75 261.5 250.75 241.5
9.25
台泥循環能源 6.5 6.5 10.25 10.25 8.25 8
0.25
力晶 12.75 12.75 14.25 14.5 13.5 13.5
永達保險經紀 50.25 50 59.25 59.25 54.25 54.25
太電 18.25 18.25 21.5 21.5 19.5 19.25
0.25
漢芝電子 34.5 34.5 41.75 41.75 38 38
台灣集保 144 143.5 0 0 145.25 145.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.75
-0.25
源傑科技 187.5 187.5 249.5 252 218.5 220.25
-1.75
台塑網科技 74 74 87.75 87.75 80.25 80.25
凌嘉科技 0 0 145.75 152.25 149.25 146.25
3
全虹 12.75 12.75 0 0 12.75 12.75
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
國票綜合 9.5 9.5 11 11 10 10
三信商銀 0 0 13.25 13.25 13 12.25
0.75
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
捷揚光電 98.75 98.75 254.5 254.5 175 175
華泰銀行 5.75 5.75 6.5 7 6.25 6.25
元大投信 217.25 217.25 295.25 295.25 255 320
-65
馬上發 2.75 2.75 12.25 12.25 7.25 7.25
神通電腦 34.5 34.5 53 53 43.25 43.25
實聯精密 9.75 9.75 0 0 10 10
聯穎光電 36.5 36.5 48 48 42 51
-9
盛新材料 29.5 29.5 0 0 30 30
合眾紙業 0 0 8.25 8.25 8 8
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
亞亞科技 0 0 71.5 71.5 70 70
立普思 0 0 71.5 73 71.25 71.5
-0.25
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
利晉工程 0 0 35.75 35.75 35 35
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
上峰科技 0 0 86.75 86.75 85 85
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 12.5
0.75
漢台科技 0 0 35.75 35.75 35 35
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
錫安生技 0 0 48 48 47 47
中華立鼎 0 0 170 170 167 167
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
名佳利金屬 0 0 13.25 13.25 13 13
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
華儲公司 0 0 24.5 25 24.25 25
-0.75
星歐光學 0 0 132.5 132.5 130 130
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首