會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7429
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
太電 18.75 18.75 21 21.25 19.75 19.75
力晶 16.25 16.25 18.5 18.5 17.25 17.25
台泥循環能源 8.5 8.25 0 0 8.5 8.5
板信商銀 5.25 5.25 6 6.25 5.5 5.5
永達保險經紀 51.25 51 59.25 60.5 55.25 55.25
源傑科技 256.75 250.25 0 0 253.25 253.25
台塑網科技 75 74.5 87.75 87.75 80.5 80.5
台灣集保 143.25 141.5 161 161 150.5 150.5
信東生技 17.25 16.75 21.5 21.5 19 19
明緯企業 829.75 823.25 0 0 833.25 833.25
萬通票券 8.25 8.25 12.25 12.25 10 10
凌嘉科技 145 144 163 168 155.25 155.25
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.5 6.5 6.5
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
聯穎光電 57.25 54.75 61.25 61.25 57.75 57.75
台灣糖業 48.25 48.25 59.25 60.25 54 54
國票綜合 9.75 9.75 11.25 11.25 10.5 10.5
神通電腦 34.5 34.5 40.75 40.75 37.25 37.25
南山人壽 13.5 13.5 15.25 15.5 14.25 14.25
全虹 12.75 12.5 0 0 12.75 12.75
中興紡織 0.75 0.75 2.75 2.75 1.5 1.5
昱鐳應材 281.5 281.5 0 0 285 285
法德藥 6.25 6.25 0 0 6.25 6.25
實聯精密 9.75 9.25 19.5 19.5 14 14
至鴻科技 12.75 12.75 0 0 13 13
銳捷科技 0 0 8.75 8.75 8.25 8.25
亞太優勢 0 0 152.75 152.75 150 150
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
三信商銀 0 0 13.25 13.25 13 13
元大投信 0 0 305.5 305.5 300 300
統一投信 0 0 519.25 519.25 510 510
遠東醫電 0 0 40.75 40.75 40 40
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
晶致半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
友嘉實業 0 0 12.75 12.75 12.25 12.25
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
穩晟材料 0 0 22.5 26.5 26 26
網銀國際 0 0 239.25 239.25 235 235
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
台睿精工 0 0 20.5 20.5 20 20
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首